Inhaltsbereich
München Theresienstr.37
Messwerte vom 10.2.2026 01:48
| | ||
| Höhe | 2.0 m | 30.0 m |
| Lufttemperatur | 0.3 °C | 0.2 °C |
| Feuchttemperatur | 0.2 °C | 0.2 °C |
| Taupunkt | 0.2 °C | 0.2 °C |
| Relative Feuchte | 97.3 % | 100.0 % |
| Windgeschwindigkeit | 2.1 m/s | |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 6.2 °C | 4.8 °C | 4.5 °C | 4.0 °C | 3.7 °C |
| Globalstr. | Diffuse Str. | Atm.Gegenstr. | Sonnenscheindauer | UV-Index |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 295.3 W/m2 | 0 Std. 0 Min. | 0 |
| Luftdruck 515 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 30 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlag Summe ab 0 Uhr |
Niederschlag Art |
| 944.5 hPa | 1007.2 hPa | 193° | 0.00 mm/h | 0.00 mm | - |
Weitere Wetterdaten für München, Garching, Zugspitze sowie aktuelle Wolken, Aeorosolmessungen, Modelle, Karten: