Inhaltsbereich
Das Folgende ist der Teil der Veranstaltungen aus dem Gesamtangebot der Fakultät Physik, die von den Lehrstühlen des Meteorologischen Instituts als Teil der Studiengänge der Fakultät angeboten werden. Hier enthalten sind aktuelle Informationen und Änderungen. Vollständigen Überblick über alle Veranstaltungen der Studiengänge bietet das LSF (Lehre Studium Forschung) System der LMU
Meteorologie-Veranstaltungen vergangener Semester und geplante Veranstaltung des kommenden Semesters finden sich hier Veranstaltungs-Archiv und -Planung.
Vorlesungsankündigung für das Wintersemester 2024/2025
Beginn | Nummer | Bachelor | Dozent | Module (neu) |
---|---|---|---|---|
16.10.2024 | 17029 | Meteorologie II Mi. 14-16 und Do. 10-11, B101 | Zinner, Mayer | |
17.10.2024 | 17030 | Übungen zu Meteorologie II Do. 11-12, B101 | N.N. | |
18.10.2024 | 17031 | Synoptik I Fr. 10-12, B101 | Schäfler | |
16.10.2024 | 17032 | Dynamische Meteorologie II Mi. 14-16 und Do. 10-11, A248 | Birner | |
17.10.2024 | 17033 | Übungen zu Dynamische Meteorologie II Do. 11-12, A248 | N.N. | |
15.10.2024 | 17034 | Numerische Modellierung Di. 12-14 und Mi. 10-11, B101 | Keil | |
16.10.2024 | 17035 | Übungen zu Numerische Modellierung Mi. 11-12, B101 | Puh | |
14.10.2024 | 17065 | Wissenschaftliches Programmieren für Meteorologen Mo. 14-16 Raum A234, | Wenig | |
15.10.2024 | Meteorologisches Kolloquium nach besonderem Plan - siehe Webseiten der Meteorologie Di. 17-19, B101 | Die Dozenten der Meteorologie | ||
Beginn | Nummer | Master | Dozent | Module (neu) |
15.10.2024 | 17138 | Advanced Atmospheric Dynamics Di. 12-14 und Mi. 12-14, A248 | Craig | P2 |
16.10.2024 | 17139 | Übungen zu Advanced Atmospheric Dynamics Do. 12-14, A248 | Rupp | P2 |
14.10.2024 | 17140 | Advanced Atmospheric Physics Mo. 14-16 und Di. 10-12, A248 | Mayer | P1 |
14.10.2024 | 17141 | Übungen zu Advanced Atmospheric Physics Mo. 16-18, A248 | Mayer, Ockenfuss | |
15.10.2024 | 17142 | The Middle Atmosphere in the Climate System Di. 14-16, A248 | Rapp | WP5, WP6, WP7, WP15 |
23.10.2024 | 17143 | Klimaänderung I Mi. 16-18, A248 | Sausen | WP5, WP6, WP15 |
1410.2024 | 17144 | Boundary Layer Meteorology Mo. 10-12, A248 | Hoffmann | WP6, WP7, WP8, WP17 |
14.10.2024 | 17146 | Advanced Remote Sensing and Digital Image Processing Techniques Mo. 10-12 und Mi. 14-15 Raum A234, | Wenig | WP4 |
18.10.2024 | 17148 | Meteorological Satellites Meteorological Satellites Fr. 10-12, A248 | Kneifel | WP6, WP7, WP8, WP17 |
07.10.2024 | 17149 | Atmospheric Physics for Physicists block lecture, 07.10.-11.10. 9-18 , A248 | Craig, Mayer | WP6, WP7 |
17.10.2024 | 17152 | Atmospheric Chemistry and Global Change Do. 14-16, A248 | Nützel, Schmidt | WP5, WP7, WP8, WP17 |
15.10.2024 | Meteorological Colloquium according to a special plan Di. 17-19, B101 | Die Dozenten der Meteorologie | ||
15.10.2024 | Seminar on Stratosphere-Troposphere Dynamics and Climate on ongoing projects (e.g. Bachelor, Master or PhD thesisI, note separate programme Di. 12-14, Raum A234/235, | Birner | ||
17.10.2024 | Seminar on Theoretical Meteorology on ongoing projects (e.g. Bachelor, Master or PhD thesisI, note separate programme Do. 14-16, B101 | Craig, Keil | ||
17.10.2024 | Seminar on remote sensing of trace gases on ongoing projects (e.g. Bachelor, Master or PhD thesisI, note separate programme Do. 10-12 Raum A234/235, | Wenig | ||
18.10.2024 | Seminar on radiative transfer and remote sensing on ongoing projects (e.g. Bachelor, Master or PhD thesisI, note separate programme Fr. 14-16, B101 | Zinner, Mayer |
Studienberatung:
sowie alle Professoren nach Vereinbarung
B101 = Hörsaal B 101 | Theresienstraße 39/1. Stock |
B051 = Hörsaal B 051 | Theresienstraße 37/Erdgeschoss |
A248 = Seminarraum A248 | Theresienstraße 37/2. Stock |