Inhaltsbereich
Das Folgende ist der Teil der Veranstaltungen aus dem Gesamtangebot der Fakultät Physik, die von den Lehrstühlen des Meteorologischen Instituts als Teil der Studiengänge der Fakultät angeboten werden. Hier enthalten sind aktuelle Informationen und Änderungen. Vollständigen Überblick über alle Veranstaltungen der Studiengänge bietet das LSF (Lehre Studium Forschung) System der LMU
Meteorologie-Veranstaltungen vergangener Semester und geplante Veranstaltung des kommenden Semesters finden sich hier Veranstaltungs-Archiv und -Planung.
Vorlesungsankündigung für das Wintersemester 2024/2025
Beginn | Nummer | Bachelor | Dozent | Module (neu) |
---|---|---|---|---|
14.10.2024 | Wissenschaftliches Programmieren für Meteorologen Mo. 14-16 Raum A245, | Wenig | ||
15.10.2024 | Numerische Modellierung Di. 12-14 und Mi. 10-11, B101 | Keil | ||
15.10.2024 | Meteorologisches Kolloquium nach besonderem Plan - siehe Webseiten der Meteorologie Di. 17-19, B101 | Die Dozenten der Meteorologie | ||
16.10.2024 | Dynamische Meteorologie II Mi. 14-16 und Do. 10-11, A248 | Birner | ||
16.10.2024 | Meteorologie II Mi. 14-16 und Do. 10-11, B101 | Mayer, Zinner | ||
16.10.2024 | Übungen zu Numerische Modellierung Mi. 11-12, B101 | Puh | ||
17.10.2024 | Übungen zu Dynamische Meteorologie II Do. 11-12, A248 | N.N. | ||
17.10.2024 | Übungen zu Meteorologie II Do. 11-12, B101 | N.N. | ||
18.10.2024 | Synoptik I Fr. 10-12, B101 | Schäfler | ||
Beginn | Nummer | Master | Dozent | Module (neu) |
07.10.2024 | Atmospheric Physics for Physicists block lecture, 07.10.-11.10. 9-18 , A248 | Craig, Mayer | WP6, WP7 | |
14.10.2024 | Advanced Remote Sensing and Digital Image Processing Techniques Mo. 10-12 und Mi. 14-15 Raum A245, | Wenig | WP4 | |
14.10.2024 | Advanced Atmospheric Physics Mo. 14-16 und Di. 10-12, A248 | Mayer | P1 | |
14.10.2024 | Übungen zu Advanced Atmospheric Physics Mo. 16-18, A248 | Mayer, Ockenfuss | ||
1410.2024 | Boundary Layer Meteorology Mo. 10-12, A248 | Hoffmann | WP6, WP7, WP8, WP17 | |
15.10.2024 | Advanced Atmospheric Dynamics Di. 12-14 und Do. 12-14, A248 | Craig | P2 | |
15.10.2024 | Meteorological Colloquium according to a special plan Di. 17-19, B101 | Die Dozenten der Meteorologie | ||
15.10.2024 | Seminar on Stratosphere-Troposphere Dynamics and Climate on ongoing projects (e.g. Bachelor, Master or PhD thesisI, note separate programme Di. 12-14, Raum A234/235, | Birner | ||
15.10.2024 | The Middle Atmosphere in the Climate System Di. 14-16, A248 | Rapp | WP5, WP6, WP7, WP15 | |
16.10.2024 | Übungen zu Advanced Atmospheric Dynamics Mi. 12-14, A248 | Rupp | P2 | |
16.10.2024 | Übungen zu Advanced Remote Sensing and Digital Image Processing Mi. 15-16 Raum A245, | N.N. | WP4 | |
17.10.2024 | Atmospheric Chemistry and Global Change Do. 14-16, A248 | Nützel, Schmidt | WP5, WP7, WP8, WP17 | |
17.10.2024 | Seminar on Theoretical Meteorology on ongoing projects (e.g. Bachelor, Master or PhD thesisI, note separate programme Do. 14-16, B101 | Craig, Keil | ||
17.10.2024 | Seminar on remote sensing of trace gases on ongoing projects (e.g. Bachelor, Master or PhD thesisI, note separate programme Do. 10-12 Raum A234/235, | Wenig | ||
18.10.2024 | Meteorological Satellites Fr. 10-12, A248 | Kneifel | WP6, WP7, WP8, WP17 | |
18.10.2024 | Seminar on radiative transfer and remote sensing on ongoing projects (e.g. Bachelor, Master or PhD thesisI, note separate programme Fr. 14-16, B101 | Zinner, Mayer | ||
23.10.2024 | Klimaänderung I Mi. 16-18, A248 | Sausen | WP5, WP6, WP15 |
Studienberatung:
sowie alle Professoren nach Vereinbarung
B101 = Hörsaal B 101 | Theresienstraße 39/1. Stock |
B051 = Hörsaal B 051 | Theresienstraße 37/Erdgeschoss |
A248 = Seminarraum A248 | Theresienstraße 37/2. Stock |