Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
Lufttemperatur | 10.0 °C | 10.2 °C | 10.6 °C | 11.0 °C | 11.3 °C | 11.4 °C | 11.5 °C | 11.8 °C | 12.2 °C |
Feuchttemperatur | 8.7 °C | 8.4 °C | 8.1 °C | 8.5 °C | 8.2 °C | 8.2 °C | 7.9 °C | 7.7 °C | 7.3 °C |
Taupunkt | 7.6 °C | 6.8 °C | 5.7 °C | 6.2 °C | 5.4 °C | 5.1 °C | 4.4 °C | 3.7 °C | 2.3 °C |
Relative Feuchte | 87 % | 82 % | 74 % | 75 % | 70 % | 68 % | 64 % | 60 % | 53 % |
Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.5 m/s | 0.8 m/s | 1.1 m/s | 1.7 m/s | 2.3 m/s | 2.7 m/s |
Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
Temperatur | 13.2 °C | 14.2 °C | 13.9 °C | 14.5 °C | 14.3 °C |
Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 341.9 W/m2 | 360.4 W/m2 | 0 Std.0 Min. | --- % |
Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
959.4 hPa | 1015.5 hPa | 316 ° | 0.000 mm/min | 1.720 mm | E |