Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
Lufttemperatur | 11.4 °C | 10.7 °C | 11.0 °C | 10.9 °C | 11.0 °C | 10.7 °C | 10.2 °C | 10.4 °C | 12.3 °C |
Feuchttemperatur | 9.0 °C | 7.8 °C | 8.2 °C | 8.3 °C | 8.2 °C | 8.2 °C | 8.1 °C | 7.5 °C | 8.1 °C |
Taupunkt | 7.0 °C | 5.1 °C | 5.8 °C | 5.9 °C | 5.7 °C | 5.9 °C | 6.1 °C | 4.7 °C | 4.0 °C |
Relative Feuchte | 77 % | 72 % | 73 % | 74 % | 73 % | 75 % | 78 % | 71 % | 59 % |
Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.5 m/s | 0.8 m/s | 1.0 m/s | 1.2 m/s | 0.7 m/s | 0.8 m/s | 0.6 m/s | 0.5 m/s |
Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
Temperatur | 18.8 °C | 17.1 °C | 15.7 °C | 16.0 °C | 15.7 °C |
Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
204.9 W/m2 | 42.9 W/m2 | 327.8 W/m2 | 377.8 W/m2 | 0 Std.0 Min. | 21 % |
Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
959.3 hPa | 1015.4 hPa | 23 ° | 0.000 mm/min | 3.935 mm | A |