Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Höhe | 2.0 m | 30.0 m |
| Lufttemperatur | 4.9 °C | 5.4 °C |
| Feuchttemperatur | 3.1 °C | 3.4 °C |
| Taupunkt | 0.8 °C | 0.9 °C |
| Relative Feuchte | 71.7 % | 69.1 % |
| Windgeschwindigkeit | 1.8 m/s | |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 3.1 °C | 2.1 °C | 2.3 °C | 2.2 °C | 2.2 °C |
| Globalstrah. | Diffusstrah. | Atm.Gegenstr. | Sonnenschein | UV-Index |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 277.8 W/m2 | 0 Std. 0 Min. | 0 |
| Luftdruck 515 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 30 m Höhe | ||||||
| 955.9 hPa | 1018.3 hPa | 244 ° | ||||||
| Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe |
Niederschlag Art |
| 0.000 mm/min | 0.000 mm | ------ |
Archiv der Stadtstation
Andere Wetterdaten, Karten, Messungen