| Höhe | 2.0 m | 30.0 m |
| Lufttemperatur | 19.4 °C | 20.3 °C |
| Feuchttemperatur | 13.4 °C | 13.7 °C |
| Taupunkt | 9.0 °C | 9.1 °C |
| Relative Feuchte | 53.9 % | 51.4 % |
| Windgeschwindigkeit | 2.4 m/s | |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 17.9 °C | 17.6 °C | 18.6 °C | 18.9 °C | 19.2 °C |
| Globalstr. | Diffuse Str. | Atm.Gegenstr. | Sonnenscheindauer | UV-Index |
| 38.3 W/m2 | 30.4 W/m2 | 432.1 W/m2 | 8 Std. 40 Min. | 0.1 |
| Luftdruck 515 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 30 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlag Summe ab 0 Uhr |
Niederschlag Art |
| 959.1 hPa | 1018.5 hPa | 342 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | ------ |
Archiv der Stadtstation
Andere Wetterdaten, Karten, Messungen