Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
Lufttemperatur | 17.2 °C | 16.7 °C | 17.1 °C | 17.2 °C | 16.6 °C | 17.6 °C | 16.4 °C | 16.1 °C | 16.1 °C |
Feuchttemperatur | 15.2 °C | 14.3 °C | 14.5 °C | 14.7 °C | 14.4 °C | 14.9 °C | 14.8 °C | 13.7 °C | 13.2 °C |
Taupunkt | 14.1 °C | 12.8 °C | 12.9 °C | 13.2 °C | 13.0 °C | 13.3 °C | 13.7 °C | 12.1 °C | 11.2 °C |
Relative Feuchte | 85 % | 81 % | 80 % | 81 % | 83 % | 79 % | 88 % | 81 % | 76 % |
Windgeschwindigkeit | 0.9 m/s | 1.1 m/s | 1.7 m/s | 1.9 m/s | 2.0 m/s | 1.9 m/s | 2.8 m/s | 3.2 m/s | 3.9 m/s |
Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
Temperatur | 17.8 °C | 17.5 °C | 16.3 °C | 16.6 °C | 16.2 °C |
Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
469.6 W/m2 | 95.0 W/m2 | 330.1 W/m2 | 411.5 W/m2 | 1 Std.33 Min. | 20 % |
Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
963.8 hPa | 1018.9 hPa | 228 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | D |