Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
Lufttemperatur | 16.8 °C | 16.6 °C | 16.9 °C | 17.2 °C | 17.2 °C | 17.0 °C | 17.0 °C | 17.1 °C | 17.1 °C |
Feuchttemperatur | 16.4 °C | 16.4 °C | 15.6 °C | 16.2 °C | 16.4 °C | 17.0 °C | 16.9 °C | 15.9 °C | 15.2 °C |
Taupunkt | 16.1 °C | 16.3 °C | 14.9 °C | 15.6 °C | 16.0 °C | 17.0 °C | 16.9 °C | 15.2 °C | 14.0 °C |
Relative Feuchte | 97 % | 98 % | 92 % | 94 % | 96 % | 100 % | 100 % | 93 % | 85 % |
Windgeschwindigkeit | 1.5 m/s | 2.0 m/s | 1.8 m/s | 2.0 m/s | 2.6 m/s | 3.6 m/s | 3.7 m/s | 4.5 m/s | 5.0 m/s |
Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
Temperatur | 17.4 °C | 20.2 °C | 20.0 °C | 20.6 °C | 20.3 °C |
Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 395.7 W/m2 | 398.8 W/m2 | 9 Std.26 Min. | --- % |
Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
967.5 hPa | 1022.8 hPa | 297 ° | 0.000 mm/min | 20.985 mm | E |