Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
Lufttemperatur | 11.7 °C | 11.6 °C | 12.2 °C | 12.6 °C | 13.0 °C | 13.1 °C | 13.4 °C | 13.6 °C | 14.4 °C |
Feuchttemperatur | 11.7 °C | 11.6 °C | 11.9 °C | 12.5 °C | 12.8 °C | 12.9 °C | 13.0 °C | 12.4 °C | 12.1 °C |
Taupunkt | 11.7 °C | 11.6 °C | 11.6 °C | 12.4 °C | 12.6 °C | 12.8 °C | 12.8 °C | 11.7 °C | 10.4 °C |
Relative Feuchte | 100 % | 100 % | 97 % | 99 % | 98 % | 98 % | 97 % | 92 % | 81 % |
Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.5 m/s | 0.9 m/s | 1.6 m/s | 2.3 m/s |
Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
Temperatur | 16.8 °C | 16.8 °C | 16.2 °C | 16.8 °C | 16.6 °C |
Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 355.9 W/m2 | 369.7 W/m2 | 1 Std.3 Min. | --- % |
Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
964.3 hPa | 1020.3 hPa | 118 ° | 0.000 mm/min | 14.985 mm | D |