| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 27.4 | 21.0 | 15.9 | 0.0 | 962.9 | 962.2 | 961.0 | 5.7 | 10.4 |
| 02.09.2026 | 26.1 | 21.1 | 15.4 | 0.0 | 962.7 | 961.8 | 960.3 | 5.7 | 9.7 |
| 03.09.2026 | 25.8 | 21.7 | 17.4 | 0.0 | 963.6 | 962.6 | 961.5 | 8.2 | 7.2 |
| 04.09.2026 | 31.4 | 25.4 | 20.2 | 0.0 | 962.6 | 958.9 | 955.4 | 9.1 | 12.2 |
| 05.09.2026 | 24.1 | 19.8 | 16.1 | 1.5 | 966.7 | 963.0 | 957.9 | 7.1 | 5.5 |
| 06.09.2026 | 25.4 | 19.3 | 15.6 | 0.0 | 968.1 | 966.2 | 964.2 | 4.5 | 11.6 |
| 07.09.2026 | 29.0 | 22.3 | 15.1 | 0.0 | 965.0 | 962.7 | 960.4 | 5.3 | 7.8 |
| 08.09.2026 | 33.1 | 25.7 | 18.9 | 1.0 | 960.6 | 954.8 | 949.4 | 11.0 | 11.2 |
| 09.09.2026 | 20.1 | 16.3 | 12.9 | 6.0 | 959.5 | 955.3 | 952.0 | 6.3 | 0.0 |
| 10.09.2026 | 17.9 | 15.4 | 12.7 | 0.0 | 960.1 | 959.1 | 957.9 | 4.7 | 3.3 |
| 11.09.2026 | 21.3 | 16.5 | 13.2 | 0.0 | 964.8 | 961.7 | 959.1 | 6.1 | 6.2 |
| 12.09.2026 | 23.2 | 18.1 | 12.6 | 0.0 | 965.4 | 964.6 | 963.8 | 5.0 | 10.8 |
| 13.09.2026 | 23.5 | 18.1 | 14.8 | 12.3 | 964.5 | 963.6 | 961.8 | 7.2 | 1.6 |
| 14.09.2026 | 21.9 | 18.0 | 15.3 | 0.0 | 966.5 | 965.4 | 963.9 | 6.2 | 3.1 |
| 15.09.2026 | 25.3 | 19.6 | 13.8 | 0.0 | 964.3 | 960.8 | 957.0 | 4.4 | 12.2 |
| 16.09.2026 | 27.4 | 18.6 | 13.2 | 10.9 | 959.8 | 956.6 | 954.4 | 7.6 | 3.5 |
| 17.09.2026 | 20.7 | 16.2 | 13.0 | 0.0 | 959.7 | 957.6 | 955.2 | 5.8 | 8.9 |
| 18.09.2026 | 21.4 | 17.0 | 13.0 | 0.0 | 961.5 | 957.9 | 955.7 | 5.8 | 6.6 |
| 19.09.2026 | 23.7 | 17.7 | 11.5 | 0.0 | 965.2 | 963.5 | 961.2 | 4.6 | 10.8 |
| 20.09.2026 | 25.1 | 18.7 | 12.8 | 2.0 | 969.3 | 965.7 | 963.5 | 7.6 | 8.5 |
| 21.09.2026 | 17.5 | 13.8 | 10.4 | 0.6 | 970.7 | 969.3 | 968.3 | 6.2 | 9.0 |
| 22.09.2026 | 17.3 | 12.9 | 9.2 | 0.0 | 968.4 | 967.7 | 966.7 | 5.9 | 9.1 |
| 23.09.2026 | 20.0 | 13.6 | 7.7 | 0.0 | 967.2 | 964.7 | 963.0 | 4.2 | 11.5 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 33.1 | 25.7 | 20.2 | Sonnenstunden | 180.7 | |
| Mittlere | 23.8 | 18.6 | 13.9 | Regensumme | 34.4 | |
| Niedrigste | 17.3 | 12.9 | 7.7 | Monatsmitteltemperatur | 18.6 |
| Heiße Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 2 | 10 | 1 | 0 | 0 |