| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | 20.2 | 13.6 | 4.8 | 0.0 | 966.5 | 965.2 | 963.8 | 7.7 | 13.8 |
| 02.05.2026 | 26.3 | 18.4 | 8.7 | 0.0 | 963.8 | 960.4 | 956.6 | 4.7 | 13.7 |
| 03.05.2026 | 27.8 | 20.6 | 12.2 | 0.0 | 956.6 | 954.5 | 952.0 | 6.0 | 11.2 |
| 04.05.2026 | 24.2 | 19.5 | 15.0 | 0.0 | 956.0 | 953.5 | 951.2 | 8.4 | 8.2 |
| 05.05.2026 | 24.3 | 17.5 | 12.7 | 2.2 | 951.4 | 948.8 | 946.7 | 7.4 | 7.8 |
| 06.05.2026 | 19.4 | 14.0 | 10.5 | 3.4 | 951.2 | 948.2 | 945.0 | 9.0 | 3.2 |
| 07.05.2026 | 16.5 | 12.5 | 9.8 | 0.0 | 957.1 | 954.1 | 951.0 | 7.8 | 4.9 |
| 08.05.2026 | 20.1 | 14.4 | 8.6 | 0.0 | 957.4 | 956.4 | 955.3 | 5.5 | 11.4 |
| 09.05.2026 | 22.0 | 16.4 | 10.2 | 0.0 | 958.3 | 956.5 | 954.3 | 6.0 | 9.8 |
| 10.05.2026 | 23.1 | 16.5 | 10.7 | 12.8 | 954.3 | 950.3 | 946.5 | 8.8 | 9.9 |
| 11.05.2026 | 17.1 | 13.2 | 5.0 | 6.5 | 948.9 | 945.2 | 943.4 | 10.7 | 2.2 |
| 12.05.2026 | 10.6 | 6.9 | 3.9 | 1.3 | 953.8 | 952.4 | 948.9 | 9.7 | 5.8 |
| 13.05.2026 | 15.3 | 10.9 | 4.4 | 0.0 | 951.3 | 947.3 | 944.4 | 9.7 | 7.3 |
| 14.05.2026 | 13.4 | 10.0 | 7.1 | 1.3 | 944.9 | 941.8 | 939.8 | 7.8 | 2.1 |
| 15.05.2026 | 15.4 | 9.7 | 6.9 | 3.2 | 944.9 | 942.1 | 940.3 | 7.5 | 4.2 |
| 16.05.2026 | 13.2 | 8.5 | 6.5 | 1.9 | 955.4 | 949.9 | 944.7 | 7.8 | 2.8 |
| 17.05.2026 | 16.4 | 11.5 | 5.2 | 0.0 | 956.5 | 955.6 | 954.7 | 4.6 | 8.8 |
| 18.05.2026 | 19.9 | 12.9 | 6.3 | 0.6 | 958.3 | 955.5 | 953.8 | 8.2 | 8.6 |
| 19.05.2026 | 19.1 | 14.3 | 8.7 | 4.8 | 961.0 | 959.6 | 958.3 | 4.4 | 5.5 |
| 20.05.2026 | 18.8 | 14.6 | 12.1 | 2.6 | 968.3 | 964.5 | 960.9 | 9.5 | 2.6 |
| 21.05.2026 | 22.2 | 17.3 | 12.8 | 0.0 | 969.7 | 968.7 | 967.9 | 5.3 | 8.5 |
| 22.05.2026 | 24.6 | 19.4 | 11.9 | 0.0 | 969.3 | 968.2 | 967.2 | 6.4 | 13.9 |
| 23.05.2026 | 27.5 | 21.9 | 14.3 | 0.0 | 968.6 | 968.0 | 967.4 | 7.0 | 14.1 |
| 24.05.2026 | 30.5 | 24.7 | 16.6 | 0.0 | 969.9 | 969.1 | 968.1 | 5.4 | 12.6 |
| 25.05.2026 | 30.9 | 25.1 | 18.7 | 0.0 | 971.3 | 970.1 | 969.2 | 5.2 | 13.9 |
| 26.05.2026 | 31.8 | 25.6 | 18.2 | 0.0 | 969.6 | 967.1 | 963.8 | 5.2 | 14.1 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 31.8 | 25.6 | 18.7 | Sonnenstunden | 220.9 | |
| Mittlere | 21.2 | 15.8 | 10.1 | Regensumme | 40.6 | |
| Niedrigste | 10.6 | 6.9 | 3.9 | Monatsmitteltemperatur | 15.8 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |