| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | 6.5 | 1.6 | -0.3 | 0.1 | 950.5 | 949.0 | 947.1 | 4.8 | 2.8 |
| 02.02.2026 | 3.3 | 0.3 | -2.8 | 0.0 | 947.1 | 943.3 | 941.3 | 6.0 | 5.4 |
| 03.02.2026 | 7.4 | 2.0 | -2.8 | 0.0 | 944.8 | 941.5 | 938.2 | 6.3 | 5.7 |
| 04.02.2026 | 2.4 | 1.1 | -0.4 | 0.0 | 944.1 | 937.7 | 932.9 | 4.8 | 0.2 |
| 05.02.2026 | 9.0 | 2.7 | -0.3 | 0.0 | 934.5 | 932.7 | 929.4 | 4.2 | 6.1 |
| 06.02.2026 | 8.6 | 4.5 | -0.5 | 0.0 | 941.8 | 934.9 | 929.0 | 7.6 | 1.2 |
| 07.02.2026 | 10.7 | 8.0 | 6.5 | 0.0 | 947.3 | 945.0 | 941.8 | 4.5 | 1.4 |
| 08.02.2026 | 8.4 | 5.4 | 0.9 | 0.0 | 948.3 | 947.6 | 946.7 | 5.9 | 4.2 |
| 09.02.2026 | 4.8 | 3.0 | 0.7 | 0.0 | 948.1 | 947.0 | 944.8 | 4.0 | 0.0 |
| 10.02.2026 | 9.3 | 4.4 | -1.3 | 0.0 | 944.8 | 940.1 | 933.7 | 4.1 | 4.2 |
| 11.02.2026 | 11.4 | 9.1 | 6.4 | 0.3 | 933.2 | 931.9 | 928.4 | 11.7 | 2.8 |
| 12.02.2026 | 11.5 | 7.7 | 5.5 | 5.0 | 934.1 | 927.5 | 923.2 | 10.4 | 2.8 |
| 13.02.2026 | 11.1 | 7.3 | 5.2 | 0.9 | 936.7 | 934.9 | 933.5 | 10.5 | 2.2 |
| 14.02.2026 | 7.4 | 4.0 | 0.1 | 6.6 | 953.1 | 941.5 | 933.5 | 5.7 | 1.1 |
| 15.02.2026 | 0.7 | -0.5 | -1.4 | 2.9 | 956.5 | 951.9 | 941.3 | 4.9 | 0.0 |
| 16.02.2026 | 9.1 | 4.7 | -1.1 | 4.4 | 941.8 | 939.7 | 937.4 | 12.4 | 3.9 |
| 17.02.2026 | 6.6 | 3.2 | 0.6 | 3.2 | 954.5 | 947.8 | 940.9 | 9.6 | 1.7 |
| 18.02.2026 | 5.1 | 2.0 | -0.0 | 0.0 | 954.9 | 951.3 | 945.1 | 6.5 | 5.2 |
| 19.02.2026 | 2.0 | 0.9 | 0.1 | 17.1 | 949.7 | 943.7 | 940.7 | 7.1 | 0.0 |
| 20.02.2026 | 4.1 | 1.9 | 0.1 | 2.7 | 963.5 | 959.7 | 949.8 | 3.3 | 0.0 |
| 21.02.2026 | 7.6 | 5.3 | 3.2 | 8.0 | 965.3 | 963.2 | 961.7 | 8.7 | 0.0 |
| 22.02.2026 | 12.4 | 9.3 | 6.6 | 4.1 | 965.2 | 962.2 | 959.8 | 8.2 | 0.3 |
| 23.02.2026 | 12.1 | 9.8 | 7.9 | 5.1 | 960.1 | 958.7 | 957.4 | 11.0 | 1.1 |
| 24.02.2026 | 8.8 | 7.7 | 6.7 | 19.2 | 962.9 | 960.5 | 957.8 | 7.7 | 0.0 |
| 25.02.2026 | 13.5 | 8.6 | 5.3 | 0.0 | 964.4 | 963.1 | 961.9 | 4.5 | 10.4 |
| 26.02.2026 | 18.7 | 10.8 | 3.3 | 0.0 | 965.3 | 964.5 | 963.6 | 5.3 | 10.3 |
| 27.02.2026 | 19.8 | 12.7 | 7.3 | 0.0 | 964.1 | 961.6 | 959.6 | 4.6 | 10.6 |
| 28.02.2026 | 16.8 | 11.7 | 6.1 | 0.0 | 964.0 | 961.4 | 959.5 | 5.7 | 9.4 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 19.8 | 12.7 | 7.9 | Sonnenstunden | 93.2 | |
| Mittlere | 8.9 | 5.3 | 2.2 | Regensumme | 79.6 | |
| Niedrigste | 0.7 | -0.5 | -2.8 | Monatsmitteltemperatur | 5.3 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |