Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2024 | 17.0 | 14.2 | 12.0 | 3.0 | 956.5 | 953.2 | 946.9 | 6.8 | 3.6 |
02.10.2024 | 14.3 | 12.1 | 8.6 | 3.8 | 952.6 | 949.5 | 945.3 | 10.1 | 2.8 |
03.10.2024 | 11.4 | 9.0 | 6.7 | 1.9 | 954.0 | 952.7 | 951.3 | 5.3 | 0.0 |
04.10.2024 | 10.4 | 9.0 | 8.0 | 9.2 | 957.2 | 955.1 | 953.0 | 6.5 | 0.0 |
05.10.2024 | 10.2 | 8.8 | 7.8 | 5.1 | 957.0 | 956.3 | 954.5 | 3.5 | 0.0 |
06.10.2024 | 14.4 | 10.6 | 7.3 | 0.6 | 954.5 | 951.7 | 950.0 | 4.2 | 6.1 |
07.10.2024 | 24.0 | 16.4 | 10.3 | 0.9 | 950.5 | 949.1 | 947.3 | 3.7 | 8.8 |
08.10.2024 | 20.9 | 15.5 | 12.5 | 11.3 | 947.4 | 945.5 | 942.4 | 10.7 | 4.0 |
09.10.2024 | 20.7 | 16.1 | 11.0 | 0.8 | 947.5 | 940.5 | 933.3 | 6.3 | 9.6 |
10.10.2024 | 18.0 | 14.2 | 11.2 | 2.4 | 950.7 | 943.2 | 933.2 | 10.4 | 0.2 |
11.10.2024 | 12.7 | 10.8 | 7.4 | 0.4 | 959.8 | 956.1 | 950.6 | 8.5 | 1.6 |
12.10.2024 | 15.4 | 10.5 | 5.0 | 0.0 | 958.8 | 955.8 | 953.2 | 5.0 | 3.8 |
13.10.2024 | 15.8 | 12.2 | 10.0 | 1.7 | 961.8 | 957.5 | 952.7 | 11.3 | 0.6 |
14.10.2024 | 18.1 | 13.2 | 8.7 | 0.6 | 961.7 | 958.8 | 956.8 | 4.5 | 2.6 |
15.10.2024 | 15.0 | 13.0 | 10.8 | 1.3 | 962.0 | 961.0 | 959.5 | 6.0 | 0.0 |
16.10.2024 | 16.8 | 12.5 | 9.3 | 0.0 | 959.7 | 956.7 | 955.0 | 6.2 | 2.4 |
17.10.2024 | 21.2 | 15.3 | 10.0 | 0.0 | 957.3 | 955.8 | 954.5 | 4.3 | 9.6 |
18.10.2024 | 15.8 | 12.8 | 10.1 | 0.4 | 957.6 | 955.1 | 953.3 | 3.7 | 1.6 |
19.10.2024 | 18.5 | 13.9 | 10.2 | 0.0 | 961.9 | 959.7 | 957.3 | 5.0 | 5.1 |
20.10.2024 | 15.3 | 13.0 | 11.1 | 0.0 | 967.0 | 963.8 | 961.3 | 3.6 | 0.0 |
21.10.2024 | 18.4 | 13.6 | 10.0 | 0.0 | 968.6 | 966.8 | 965.3 | 4.4 | 9.8 |
22.10.2024 | 20.1 | 15.3 | 11.0 | 0.1 | 971.3 | 968.4 | 965.7 | 5.4 | 0.7 |
23.10.2024 | 13.3 | 11.7 | 10.6 | 6.7 | 972.9 | 971.4 | 969.2 | 4.2 | 0.0 |
24.10.2024 | 13.5 | 11.5 | 10.4 | 0.0 | 969.2 | 966.4 | 963.9 | 3.7 | 0.0 |
25.10.2024 | 13.9 | 11.3 | 10.3 | 0.0 | 964.0 | 962.4 | 961.3 | 4.2 | 0.6 |
26.10.2024 | 12.1 | 10.7 | 9.2 | 0.0 | 961.8 | 959.4 | 957.6 | 5.2 | 0.0 |
27.10.2024 | 15.9 | 11.7 | 9.4 | 0.0 | 967.2 | 963.0 | 957.8 | 5.9 | 6.0 |
28.10.2024 | 16.0 | 11.2 | 8.4 | 0.0 | 968.0 | 967.1 | 966.3 | 3.8 | 6.0 |
29.10.2024 | 18.0 | 12.0 | 7.8 | 0.0 | 968.1 | 966.9 | 965.9 | 3.5 | 9.3 |
30.10.2024 | 16.0 | 11.4 | 8.7 | 0.1 | 968.1 | 967.3 | 966.4 | 3.7 | 7.1 |
31.10.2024 | 11.7 | 10.6 | 9.8 | 0.0 | 968.8 | 967.5 | 966.1 | 3.6 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 24.0 | 16.4 | 12.5 | Sonnenstunden | 101.8 | |
Mittlere | 16.0 | 12.4 | 9.5 | Regensumme | 50.4 | |
Niedrigste | 10.2 | 8.8 | 5.0 | Monatsmitteltemperatur | 12.4 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |