Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2024 | 16.7 | 14.2 | 12.1 | 3.3 | 956.2 | 953.1 | 947.2 | 4.3 | 3.6 |
02.10.2024 | 13.9 | 12.0 | 8.9 | 3.6 | 952.5 | 949.6 | 945.6 | 7.3 | 2.8 |
03.10.2024 | 11.2 | 9.0 | 7.0 | 1.9 | 953.8 | 952.7 | 951.4 | 3.3 | 0.0 |
04.10.2024 | 10.1 | 9.0 | 8.1 | 9.2 | 957.1 | 955.2 | 953.2 | 3.6 | 0.0 |
05.10.2024 | 9.9 | 8.8 | 7.9 | 5.1 | 957.0 | 956.3 | 954.6 | 2.3 | 0.0 |
06.10.2024 | 14.1 | 10.6 | 7.6 | 0.6 | 954.1 | 951.6 | 950.1 | 2.5 | 6.1 |
07.10.2024 | 23.3 | 16.4 | 10.5 | 0.9 | 950.2 | 949.1 | 947.4 | 2.4 | 8.8 |
08.10.2024 | 20.4 | 15.5 | 12.6 | 11.3 | 947.2 | 945.4 | 942.5 | 5.1 | 4.0 |
09.10.2024 | 20.5 | 16.1 | 11.2 | 0.7 | 947.3 | 940.4 | 933.4 | 3.9 | 9.6 |
10.10.2024 | 17.7 | 14.2 | 11.3 | 2.4 | 950.5 | 943.3 | 933.5 | 6.8 | 0.2 |
11.10.2024 | 12.3 | 10.8 | 7.5 | 0.4 | 959.7 | 956.2 | 950.7 | 5.0 | 1.6 |
12.10.2024 | 15.1 | 10.6 | 5.2 | 0.0 | 958.5 | 955.7 | 953.5 | 3.1 | 3.8 |
13.10.2024 | 15.6 | 12.1 | 10.2 | 1.7 | 961.6 | 957.6 | 953.0 | 6.2 | 0.5 |
14.10.2024 | 18.0 | 13.2 | 9.0 | 0.6 | 961.4 | 958.8 | 956.9 | 3.2 | 2.6 |
15.10.2024 | 14.6 | 12.9 | 11.0 | 1.3 | 961.9 | 961.0 | 959.6 | 4.0 | 0.0 |
16.10.2024 | 16.5 | 12.5 | 9.4 | 0.0 | 959.4 | 956.7 | 955.2 | 4.2 | 2.4 |
17.10.2024 | 21.0 | 15.3 | 10.4 | 0.0 | 957.2 | 955.8 | 954.7 | 3.1 | 9.6 |
18.10.2024 | 15.3 | 12.7 | 10.2 | 0.4 | 957.6 | 955.1 | 953.4 | 2.6 | 1.6 |
19.10.2024 | 17.3 | 14.0 | 10.4 | 0.0 | 961.7 | 959.8 | 957.5 | 2.8 | 5.1 |
20.10.2024 | 15.0 | 13.0 | 11.5 | 0.0 | 966.9 | 963.9 | 961.4 | 2.3 | 0.0 |
21.10.2024 | 18.0 | 13.6 | 10.1 | 0.0 | 968.6 | 966.8 | 965.4 | 3.2 | 9.8 |
22.10.2024 | 19.5 | 15.4 | 11.2 | 0.1 | 971.2 | 968.5 | 965.8 | 2.8 | 0.7 |
23.10.2024 | 13.1 | 11.7 | 10.7 | 6.7 | 972.9 | 971.4 | 969.3 | 2.9 | 0.0 |
24.10.2024 | 13.2 | 11.5 | 10.5 | 0.0 | 968.8 | 966.3 | 964.0 | 2.4 | 0.0 |
25.10.2024 | 13.5 | 11.3 | 10.4 | 0.0 | 963.8 | 962.4 | 961.4 | 2.7 | 0.6 |
26.10.2024 | 11.9 | 10.7 | 9.5 | 0.0 | 961.6 | 959.4 | 957.8 | 3.6 | 0.0 |
27.10.2024 | 15.5 | 11.7 | 9.7 | 0.0 | 967.1 | 963.0 | 957.9 | 4.0 | 6.0 |
28.10.2024 | 15.4 | 11.2 | 8.4 | 0.0 | 967.9 | 967.1 | 966.4 | 2.3 | 6.0 |
29.10.2024 | 17.4 | 12.0 | 8.0 | 0.0 | 967.9 | 966.9 | 966.0 | 2.1 | 9.3 |
30.10.2024 | 15.7 | 11.4 | 8.8 | 0.1 | 967.9 | 967.3 | 966.5 | 2.4 | 7.1 |
31.10.2024 | 11.5 | 10.6 | 9.9 | 0.0 | 968.6 | 967.5 | 966.2 | 2.0 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 23.3 | 16.4 | 12.6 | Sonnenstunden | 101.8 | |
Mittlere | 15.6 | 12.4 | 9.7 | Regensumme | 50.4 | |
Niedrigste | 9.9 | 8.8 | 5.2 | Monatsmitteltemperatur | 12.4 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |