Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2024 | 12.4 | 11.5 | 10.2 | 82.5 | 957.7 | 953.3 | 948.2 | 10.3 | 0.0 |
02.06.2024 | 19.6 | 14.3 | 11.5 | 1.5 | 959.3 | 958.0 | 956.8 | 5.0 | 1.8 |
03.06.2024 | 16.3 | 14.5 | 13.2 | 14.2 | 958.5 | 957.1 | 955.9 | 6.1 | 0.0 |
04.06.2024 | 22.6 | 17.4 | 12.6 | 0.0 | 958.2 | 955.6 | 953.5 | 4.8 | 9.9 |
05.06.2024 | 24.5 | 19.4 | 13.5 | 0.1 | 957.7 | 955.5 | 954.2 | 8.4 | 8.8 |
06.06.2024 | 26.6 | 20.9 | 15.8 | 0.3 | 958.6 | 957.6 | 956.0 | 7.4 | 9.8 |
07.06.2024 | 24.0 | 19.6 | 15.5 | 2.0 | 960.1 | 958.6 | 957.2 | 5.2 | 7.1 |
08.06.2024 | 27.5 | 20.1 | 15.5 | 3.8 | 958.0 | 954.4 | 951.5 | 9.8 | 7.6 |
09.06.2024 | 22.9 | 18.3 | 15.8 | 9.2 | 953.3 | 949.8 | 947.5 | 4.4 | 2.4 |
10.06.2024 | 21.6 | 17.2 | 13.8 | 5.5 | 951.8 | 949.1 | 947.1 | 7.2 | 5.0 |
11.06.2024 | 15.2 | 12.3 | 10.1 | 0.2 | 958.3 | 955.8 | 951.8 | 7.6 | 0.0 |
12.06.2024 | 18.3 | 14.6 | 10.8 | 0.0 | 958.8 | 957.7 | 956.5 | 5.2 | 5.9 |
13.06.2024 | 19.9 | 15.5 | 12.1 | 0.0 | 958.8 | 957.6 | 956.1 | 5.6 | 10.8 |
14.06.2024 | 22.8 | 16.7 | 10.6 | 0.0 | 956.4 | 954.4 | 950.9 | 6.9 | 3.2 |
15.06.2024 | 19.3 | 16.2 | 14.1 | 0.0 | 953.9 | 951.7 | 947.5 | 10.1 | 1.4 |
16.06.2024 | 23.8 | 18.8 | 13.8 | 0.0 | 954.8 | 953.3 | 951.6 | 5.2 | 6.8 |
17.06.2024 | 27.6 | 20.8 | 15.9 | 3.7 | 959.8 | 956.5 | 954.6 | 7.2 | 7.0 |
18.06.2024 | 29.8 | 23.7 | 15.2 | 0.0 | 958.7 | 955.9 | 953.4 | 5.5 | 13.8 |
19.06.2024 | 30.6 | 24.8 | 19.7 | 0.0 | 960.1 | 956.4 | 953.7 | 5.6 | 14.0 |
20.06.2024 | 27.0 | 22.2 | 16.8 | 0.0 | 961.0 | 959.7 | 958.0 | 4.7 | 5.6 |
21.06.2024 | 25.4 | 19.9 | 13.9 | 14.7 | 959.5 | 956.8 | 954.3 | 11.4 | 2.7 |
22.06.2024 | 24.3 | 17.1 | 12.3 | 11.7 | 958.8 | 956.7 | 953.6 | 9.0 | 7.0 |
23.06.2024 | 22.4 | 16.7 | 12.0 | 0.5 | 960.0 | 959.2 | 958.1 | 5.2 | 5.6 |
24.06.2024 | 25.7 | 21.6 | 16.8 | 0.0 | 959.5 | 958.2 | 956.6 | 7.9 | 13.3 |
25.06.2024 | 27.6 | 22.2 | 15.9 | 0.0 | 956.6 | 953.8 | 951.8 | 7.1 | 14.3 |
26.06.2024 | 27.9 | 20.6 | 18.1 | 20.1 | 953.4 | 952.3 | 951.1 | 7.4 | 6.5 |
27.06.2024 | 26.7 | 22.6 | 18.2 | 0.4 | 955.8 | 953.9 | 952.8 | 6.5 | 6.9 |
28.06.2024 | 30.3 | 25.4 | 20.5 | 0.0 | 959.8 | 958.0 | 955.5 | 8.1 | 11.6 |
29.06.2024 | 33.4 | 27.5 | 20.6 | 0.0 | 958.8 | 954.2 | 948.3 | 5.6 | 9.8 |
30.06.2024 | 27.0 | 22.2 | 16.6 | 0.3 | 957.2 | 952.6 | 948.5 | 8.8 | 1.7 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 33.4 | 27.5 | 20.6 | Sonnenstunden | 200.3 | |
Mittlere | 24.1 | 19.2 | 14.7 | Regensumme | 170.6 | |
Niedrigste | 12.4 | 11.5 | 10.1 | Monatsmitteltemperatur | 19.2 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
3 | 14 | 2 | 0 | 0 |