Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2024 | 25.2 | 19.8 | 13.9 | 0.0 | 951.4 | 946.5 | 942.4 | 7.5 | 12.0 |
02.05.2024 | 24.5 | 16.7 | 11.2 | 0.0 | 949.5 | 942.2 | 939.5 | 7.2 | 5.2 |
03.05.2024 | 12.7 | 11.0 | 9.3 | 0.3 | 957.5 | 954.3 | 949.4 | 8.0 | 0.0 |
04.05.2024 | 19.6 | 14.1 | 8.2 | 0.0 | 957.4 | 955.2 | 952.8 | 6.6 | 11.6 |
05.05.2024 | 21.9 | 16.2 | 11.5 | 0.4 | 954.2 | 952.6 | 950.5 | 9.4 | 7.0 |
06.05.2024 | 22.9 | 15.2 | 11.1 | 27.2 | 954.0 | 950.4 | 946.5 | 11.4 | 8.0 |
07.05.2024 | 16.7 | 13.3 | 11.2 | 0.0 | 958.4 | 955.3 | 953.6 | 5.2 | 0.2 |
08.05.2024 | 11.3 | 10.3 | 9.6 | 9.3 | 965.6 | 962.4 | 958.3 | 4.4 | 0.0 |
09.05.2024 | 17.9 | 13.7 | 10.3 | 0.5 | 965.4 | 964.2 | 962.9 | 4.8 | 7.4 |
10.05.2024 | 20.4 | 15.4 | 9.2 | 0.0 | 962.9 | 962.0 | 961.0 | 6.0 | 13.6 |
11.05.2024 | 21.7 | 16.5 | 10.1 | 0.0 | 961.5 | 960.5 | 959.4 | 6.4 | 13.7 |
12.05.2024 | 22.9 | 17.8 | 11.5 | 0.0 | 959.5 | 957.7 | 955.8 | 6.1 | 13.7 |
13.05.2024 | 23.8 | 18.4 | 11.9 | 0.0 | 956.4 | 954.1 | 951.4 | 5.1 | 9.6 |
14.05.2024 | 24.2 | 18.0 | 11.2 | 0.0 | 951.4 | 948.8 | 946.4 | 8.6 | 13.7 |
15.05.2024 | 23.7 | 18.0 | 12.2 | 3.1 | 947.8 | 946.6 | 945.5 | 8.3 | 6.0 |
16.05.2024 | 24.0 | 18.2 | 12.9 | 1.5 | 947.9 | 945.4 | 942.6 | 7.0 | 7.9 |
17.05.2024 | 15.9 | 13.1 | 10.1 | 2.0 | 952.3 | 948.9 | 943.9 | 11.5 | 1.2 |
18.05.2024 | 22.8 | 16.4 | 10.9 | 12.4 | 954.6 | 952.3 | 950.6 | 10.8 | 8.5 |
19.05.2024 | 22.4 | 16.7 | 11.5 | 1.2 | 954.0 | 952.7 | 950.9 | 5.8 | 9.6 |
20.05.2024 | 24.1 | 18.6 | 11.2 | 0.0 | 952.7 | 950.8 | 947.5 | 6.7 | 13.3 |
21.05.2024 | 16.9 | 14.5 | 12.3 | 6.2 | 950.7 | 948.2 | 946.3 | 8.1 | 0.0 |
22.05.2024 | 19.3 | 15.3 | 12.5 | 1.0 | 956.5 | 953.3 | 950.2 | 9.8 | 5.6 |
23.05.2024 | 20.7 | 14.6 | 10.2 | 19.2 | 958.7 | 956.7 | 954.4 | 8.9 | 5.1 |
24.05.2024 | 21.0 | 14.6 | 9.5 | 11.4 | 959.7 | 958.2 | 956.4 | 10.9 | 7.7 |
25.05.2024 | 19.3 | 14.7 | 10.2 | 0.1 | 959.6 | 958.6 | 957.2 | 4.5 | 4.6 |
26.05.2024 | 23.5 | 18.2 | 11.7 | 0.0 | 959.8 | 959.1 | 958.0 | 4.8 | 9.8 |
27.05.2024 | 22.6 | 18.0 | 13.6 | 23.6 | 960.4 | 958.4 | 955.8 | 6.7 | 7.5 |
28.05.2024 | 17.8 | 14.0 | 10.8 | 5.2 | 961.7 | 960.3 | 958.1 | 7.3 | 3.6 |
29.05.2024 | 22.7 | 16.1 | 9.8 | 0.3 | 959.6 | 955.4 | 951.6 | 9.0 | 6.9 |
30.05.2024 | 20.7 | 15.2 | 12.5 | 13.3 | 951.7 | 948.3 | 946.5 | 7.8 | 4.0 |
31.05.2024 | 13.0 | 10.8 | 9.5 | 39.7 | 949.5 | 948.5 | 947.8 | 6.6 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 25.2 | 19.8 | 13.9 | Sonnenstunden | 217.0 | |
Mittlere | 20.5 | 15.6 | 11.0 | Regensumme | 178.0 | |
Niedrigste | 11.3 | 10.3 | 8.2 | Monatsmitteltemperatur | 15.6 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |