| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | 7.5 | 5.4 | 3.3 | 0.0 | 954.7 | 952.7 | 950.4 | 10.0 | 5.1 |
| 02.01.2024 | 11.4 | 7.8 | 3.0 | 0.6 | 953.0 | 945.6 | 940.3 | 13.9 | 0.0 |
| 03.01.2024 | 13.1 | 10.4 | 7.4 | 1.0 | 944.5 | 942.6 | 940.4 | 15.2 | 3.8 |
| 04.01.2024 | 9.2 | 7.5 | 4.2 | 0.0 | 950.4 | 947.5 | 943.0 | 13.1 | 1.4 |
| 05.01.2024 | 9.1 | 5.5 | 3.0 | 6.4 | 948.7 | 945.4 | 944.1 | 3.8 | 0.0 |
| 06.01.2024 | 5.6 | 2.9 | 0.6 | 17.9 | 949.1 | 947.5 | 944.5 | 5.2 | 0.0 |
| 07.01.2024 | 1.0 | -0.4 | -3.8 | 12.2 | 958.0 | 952.5 | 948.6 | 5.6 | 0.0 |
| 08.01.2024 | -2.6 | -4.0 | -5.9 | 0.2 | 963.5 | 960.8 | 957.9 | 6.2 | 0.0 |
| 09.01.2024 | -4.4 | -6.3 | -7.9 | 0.0 | 964.5 | 963.5 | 963.0 | 7.2 | 3.6 |
| 10.01.2024 | -3.0 | -5.3 | -7.0 | 0.0 | 965.4 | 964.4 | 963.1 | 3.5 | 4.4 |
| 11.01.2024 | -3.3 | -5.5 | -7.3 | 0.0 | 967.8 | 966.0 | 964.4 | 3.8 | 0.0 |
| 12.01.2024 | -1.7 | -4.2 | -5.7 | 0.0 | 968.3 | 967.3 | 966.3 | 4.9 | 7.1 |
| 13.01.2024 | -3.4 | -5.0 | -6.8 | 0.1 | 966.3 | 961.5 | 956.1 | 6.0 | 0.0 |
| 14.01.2024 | 1.3 | -2.6 | -5.2 | 0.0 | 956.3 | 950.0 | 943.8 | 7.0 | 6.5 |
| 15.01.2024 | 1.4 | -0.9 | -2.6 | 0.5 | 949.6 | 945.0 | 942.3 | 11.3 | 1.1 |
| 16.01.2024 | 1.0 | -1.9 | -4.6 | 0.0 | 951.1 | 949.2 | 944.6 | 5.6 | 2.2 |
| 17.01.2024 | 9.4 | 3.3 | -4.4 | 10.1 | 944.7 | 936.0 | 931.2 | 5.8 | 0.0 |
| 18.01.2024 | 11.7 | 5.0 | -1.7 | 3.3 | 950.1 | 937.0 | 932.0 | 10.5 | 1.0 |
| 19.01.2024 | -0.1 | -2.2 | -4.8 | 0.2 | 966.5 | 959.0 | 950.1 | 5.2 | 1.6 |
| 20.01.2024 | 1.3 | -3.2 | -6.7 | 0.0 | 970.0 | 968.7 | 966.2 | 3.8 | 8.4 |
| 21.01.2024 | 5.7 | -0.6 | -7.0 | 0.0 | 968.9 | 967.9 | 966.0 | 3.6 | 6.2 |
| 22.01.2024 | 10.9 | 5.4 | -0.6 | 5.1 | 966.0 | 961.3 | 957.0 | 12.6 | 0.4 |
| 23.01.2024 | 7.7 | 6.1 | 3.4 | 2.2 | 970.9 | 967.6 | 961.9 | 11.3 | 1.8 |
| 24.01.2024 | 14.5 | 11.5 | 6.2 | 3.8 | 967.8 | 964.9 | 962.6 | 16.1 | 0.6 |
| 25.01.2024 | 9.5 | 8.2 | 7.1 | 0.1 | 970.4 | 968.1 | 966.7 | 8.3 | 3.6 |
| 26.01.2024 | 12.2 | 8.4 | 3.8 | 5.6 | 972.6 | 967.4 | 964.2 | 11.6 | 0.9 |
| 27.01.2024 | 7.6 | 3.8 | 1.2 | 0.0 | 975.9 | 974.6 | 972.5 | 4.2 | 8.1 |
| 28.01.2024 | 10.2 | 4.0 | -0.3 | 0.0 | 974.2 | 972.0 | 970.4 | 5.8 | 8.5 |
| 29.01.2024 | 12.8 | 5.7 | 0.5 | 0.0 | 971.1 | 970.4 | 969.7 | 3.0 | 8.1 |
| 30.01.2024 | 14.7 | 7.8 | 1.9 | 0.0 | 972.5 | 971.1 | 969.9 | 3.4 | 7.8 |
| 31.01.2024 | 12.4 | 8.2 | 5.4 | 0.0 | 973.4 | 971.5 | 968.4 | 4.0 | 6.3 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 14.7 | 11.5 | 7.4 | Sonnenstunden | 98.4 | |
| Mittlere | 5.9 | 2.4 | -1.0 | Regensumme | 69.2 | |
| Niedrigste | -4.4 | -6.3 | -7.9 | Monatsmitteltemperatur | 2.4 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 17 | 7 |