Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2023 | 24.9 | 17.8 | 11.7 | 0.0 | 967.8 | 966.6 | 965.4 | 3.5 | 10.8 |
02.10.2023 | 27.0 | 19.0 | 12.3 | 0.0 | 965.7 | 963.8 | 961.1 | 3.4 | 11.1 |
03.10.2023 | 27.3 | 20.2 | 14.1 | 0.1 | 969.5 | 961.6 | 958.4 | 11.8 | 10.3 |
04.10.2023 | 19.7 | 14.8 | 11.2 | 0.0 | 970.2 | 968.4 | 966.7 | 6.0 | 8.8 |
05.10.2023 | 18.2 | 13.6 | 9.3 | 0.0 | 968.2 | 966.7 | 965.7 | 5.8 | 6.6 |
06.10.2023 | 21.7 | 15.1 | 9.4 | 0.0 | 968.1 | 966.6 | 964.9 | 3.8 | 10.2 |
07.10.2023 | 21.1 | 16.7 | 10.1 | 0.0 | 966.5 | 965.8 | 965.2 | 7.2 | 5.5 |
08.10.2023 | 21.2 | 19.1 | 15.7 | 0.0 | 966.5 | 965.4 | 964.1 | 7.1 | 1.0 |
09.10.2023 | 23.6 | 19.1 | 15.4 | 0.2 | 964.4 | 962.8 | 962.0 | 8.8 | 2.3 |
10.10.2023 | 25.2 | 19.2 | 14.5 | 0.0 | 963.7 | 962.7 | 961.9 | 4.6 | 8.2 |
11.10.2023 | 26.0 | 19.2 | 13.7 | 0.0 | 962.3 | 960.7 | 959.2 | 7.4 | 10.4 |
12.10.2023 | 25.5 | 20.7 | 15.3 | 0.0 | 960.1 | 959.2 | 958.5 | 8.4 | 5.4 |
13.10.2023 | 28.5 | 21.1 | 14.9 | 0.0 | 959.5 | 956.7 | 953.2 | 4.5 | 9.9 |
14.10.2023 | 20.6 | 16.1 | 10.1 | 5.0 | 959.9 | 954.8 | 952.0 | 10.7 | 1.3 |
15.10.2023 | 10.4 | 8.1 | 5.3 | 2.6 | 963.9 | 960.7 | 958.7 | 10.6 | 2.4 |
16.10.2023 | 10.9 | 6.4 | 3.2 | 0.0 | 963.1 | 960.5 | 958.3 | 6.0 | 10.4 |
17.10.2023 | 9.0 | 5.4 | 2.1 | 0.0 | 958.5 | 957.1 | 954.6 | 3.6 | 0.9 |
18.10.2023 | 13.1 | 7.8 | 2.2 | 1.3 | 954.6 | 949.1 | 943.1 | 4.9 | 4.8 |
19.10.2023 | 18.5 | 13.3 | 7.9 | 0.2 | 943.3 | 938.9 | 932.5 | 3.7 | 0.5 |
20.10.2023 | 21.6 | 14.5 | 10.1 | 0.0 | 934.7 | 929.0 | 923.2 | 8.4 | 1.6 |
21.10.2023 | 18.3 | 13.9 | 10.7 | 3.5 | 948.9 | 943.2 | 934.7 | 6.3 | 5.3 |
22.10.2023 | 16.9 | 12.8 | 10.1 | 0.1 | 955.6 | 953.0 | 948.9 | 6.4 | 7.4 |
23.10.2023 | 15.8 | 12.1 | 8.6 | 0.0 | 955.8 | 952.7 | 948.8 | 5.8 | 5.2 |
24.10.2023 | 12.0 | 11.3 | 10.6 | 3.7 | 950.2 | 947.1 | 944.9 | 5.6 | 0.0 |
25.10.2023 | 18.1 | 13.2 | 9.1 | 1.5 | 947.7 | 943.5 | 939.9 | 8.0 | 7.8 |
26.10.2023 | 14.6 | 12.0 | 9.5 | 5.8 | 941.7 | 939.9 | 936.2 | 8.2 | 0.0 |
27.10.2023 | 14.0 | 10.6 | 8.4 | 12.8 | 944.0 | 939.4 | 935.7 | 10.7 | 3.1 |
28.10.2023 | 16.2 | 12.5 | 9.4 | 0.2 | 947.5 | 946.1 | 944.0 | 8.5 | 8.0 |
29.10.2023 | 20.9 | 14.3 | 9.0 | 0.0 | 948.1 | 945.6 | 943.9 | 5.5 | 6.0 |
30.10.2023 | 16.2 | 12.8 | 8.7 | 8.0 | 948.3 | 944.4 | 938.4 | 7.3 | 3.8 |
31.10.2023 | 11.8 | 10.2 | 9.0 | 3.5 | 953.8 | 948.3 | 943.1 | 8.2 | 0.1 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 28.5 | 21.1 | 15.7 | Sonnenstunden | 168.9 | |
Mittlere | 19.0 | 14.3 | 10.1 | Regensumme | 48.3 | |
Niedrigste | 9.0 | 5.4 | 2.1 | Monatsmitteltemperatur | 14.3 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 6 | 0 | 0 | 0 |