Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2022 | 12.8 | 11.2 | 8.6 | 4.5 | 960.4 | 955.6 | 954.0 | 7.9 | 0.9 |
02.10.2022 | 19.0 | 12.8 | 10.9 | 24.9 | 964.0 | 960.7 | 957.8 | 9.2 | 0.4 |
03.10.2022 | 16.2 | 11.0 | 7.9 | 0.0 | 967.3 | 965.8 | 963.9 | 5.2 | 5.2 |
04.10.2022 | 18.3 | 11.7 | 6.3 | 0.0 | 964.8 | 963.8 | 963.1 | 3.8 | 9.5 |
05.10.2022 | 23.4 | 16.1 | 8.4 | 0.0 | 966.4 | 963.5 | 962.2 | 5.3 | 10.6 |
06.10.2022 | 21.3 | 16.0 | 11.6 | 0.0 | 970.7 | 969.3 | 966.4 | 4.4 | 7.8 |
07.10.2022 | 19.2 | 13.7 | 10.1 | 0.0 | 968.6 | 964.4 | 961.0 | 4.3 | 5.7 |
08.10.2022 | 17.7 | 13.5 | 10.2 | 0.0 | 965.9 | 962.3 | 960.2 | 5.3 | 1.7 |
09.10.2022 | 13.7 | 10.6 | 7.6 | 0.0 | 965.6 | 962.0 | 958.8 | 6.7 | 0.3 |
10.10.2022 | 20.2 | 14.7 | 9.5 | 0.0 | 962.1 | 959.8 | 958.5 | 4.1 | 5.0 |
11.10.2022 | 18.1 | 14.6 | 12.2 | 0.0 | 964.4 | 963.5 | 962.1 | 4.0 | 2.0 |
12.10.2022 | 15.6 | 13.0 | 10.1 | 0.0 | 964.3 | 963.4 | 962.7 | 3.7 | 0.1 |
13.10.2022 | 16.5 | 12.7 | 8.1 | 4.3 | 962.8 | 961.0 | 959.2 | 6.2 | 1.4 |
14.10.2022 | 19.8 | 14.3 | 11.5 | 4.9 | 959.5 | 957.0 | 953.3 | 5.9 | 4.4 |
15.10.2022 | 19.3 | 15.7 | 12.3 | 6.8 | 958.0 | 954.6 | 951.8 | 9.9 | 2.0 |
16.10.2022 | 27.2 | 18.5 | 13.2 | 0.1 | 963.6 | 960.5 | 957.8 | 4.5 | 8.5 |
17.10.2022 | 26.2 | 17.9 | 11.7 | 0.1 | 967.6 | 965.7 | 963.6 | 4.0 | 9.9 |
18.10.2022 | 23.2 | 16.9 | 12.0 | 0.3 | 967.8 | 967.1 | 966.0 | 6.2 | 6.3 |
19.10.2022 | 17.5 | 14.5 | 10.4 | 0.0 | 967.0 | 964.7 | 961.5 | 4.9 | 1.0 |
20.10.2022 | 17.2 | 12.3 | 9.2 | 0.0 | 961.7 | 958.8 | 956.2 | 5.8 | 2.7 |
21.10.2022 | 17.5 | 14.6 | 12.6 | 1.3 | 956.9 | 955.2 | 953.2 | 6.1 | 0.2 |
22.10.2022 | 19.3 | 14.5 | 11.3 | 3.8 | 960.7 | 958.5 | 954.6 | 6.6 | 4.6 |
23.10.2022 | 21.5 | 15.7 | 9.4 | 0.2 | 959.7 | 956.9 | 954.4 | 6.2 | 7.5 |
24.10.2022 | 17.7 | 14.1 | 11.6 | 12.0 | 960.3 | 958.2 | 956.4 | 6.3 | 0.0 |
25.10.2022 | 19.7 | 14.5 | 10.8 | 0.1 | 961.5 | 960.2 | 958.7 | 5.9 | 8.1 |
26.10.2022 | 20.4 | 15.5 | 11.4 | 0.4 | 966.2 | 962.1 | 958.1 | 6.0 | 1.7 |
27.10.2022 | 22.9 | 16.0 | 10.4 | 0.0 | 967.4 | 966.5 | 965.8 | 3.2 | 9.7 |
28.10.2022 | 27.5 | 18.6 | 12.1 | 0.0 | 966.6 | 965.8 | 965.0 | 3.2 | 8.1 |
29.10.2022 | 27.7 | 19.0 | 14.8 | 0.0 | 965.8 | 964.3 | 962.4 | 3.8 | 6.8 |
30.10.2022 | 24.6 | 17.4 | 12.3 | 0.0 | 962.6 | 961.8 | 960.9 | 2.8 | 8.2 |
31.10.2022 | 20.3 | 15.1 | 11.1 | 0.0 | 962.3 | 959.9 | 957.5 | 3.4 | 6.6 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 27.7 | 19.0 | 14.8 | Sonnenstunden | 146.9 | |
Mittlere | 20.0 | 14.7 | 10.6 | Regensumme | 63.7 | |
Niedrigste | 12.8 | 10.6 | 6.3 | Monatsmitteltemperatur | 14.7 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 4 | 0 | 0 | 0 |