Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2022 | 12.7 | 11.2 | 8.9 | 4.6 | 960.3 | 955.6 | 954.1 | 4.9 | 0.9 |
02.10.2022 | 18.7 | 12.8 | 11.0 | 24.9 | 963.9 | 960.8 | 958.0 | 5.2 | 0.4 |
03.10.2022 | 15.6 | 11.0 | 8.1 | 0.0 | 967.2 | 965.8 | 964.2 | 3.0 | 5.1 |
04.10.2022 | 17.9 | 11.7 | 6.5 | 0.0 | 964.5 | 963.8 | 963.2 | 2.4 | 9.5 |
05.10.2022 | 23.0 | 16.1 | 8.5 | 0.0 | 966.2 | 963.5 | 962.3 | 3.4 | 10.6 |
06.10.2022 | 20.6 | 16.0 | 11.8 | 0.0 | 970.6 | 969.3 | 966.5 | 2.7 | 7.8 |
07.10.2022 | 18.5 | 13.7 | 10.2 | 0.0 | 968.2 | 964.4 | 961.1 | 2.8 | 5.7 |
08.10.2022 | 17.5 | 13.6 | 10.4 | 0.0 | 965.8 | 962.3 | 960.2 | 3.2 | 1.7 |
09.10.2022 | 13.6 | 10.6 | 7.7 | 0.0 | 965.4 | 962.0 | 958.9 | 4.8 | 0.3 |
10.10.2022 | 19.7 | 14.7 | 9.7 | 0.0 | 962.0 | 959.8 | 958.6 | 2.6 | 5.0 |
11.10.2022 | 17.7 | 14.5 | 12.3 | 0.0 | 964.3 | 963.5 | 962.4 | 2.7 | 2.0 |
12.10.2022 | 15.4 | 12.9 | 10.3 | 0.0 | 964.2 | 963.4 | 962.9 | 2.7 | 0.1 |
13.10.2022 | 16.1 | 12.7 | 8.3 | 4.3 | 962.6 | 961.0 | 959.3 | 3.2 | 1.4 |
14.10.2022 | 18.9 | 14.3 | 11.6 | 5.1 | 959.4 | 957.0 | 953.5 | 2.9 | 4.4 |
15.10.2022 | 18.9 | 15.8 | 12.4 | 6.5 | 957.8 | 954.6 | 951.8 | 5.7 | 2.0 |
16.10.2022 | 26.5 | 18.5 | 13.2 | 0.1 | 963.6 | 960.6 | 957.9 | 2.6 | 8.5 |
17.10.2022 | 25.9 | 17.9 | 12.0 | 0.1 | 967.4 | 965.7 | 963.7 | 2.5 | 9.9 |
18.10.2022 | 22.7 | 16.9 | 12.2 | 0.3 | 967.7 | 967.1 | 966.2 | 3.9 | 6.3 |
19.10.2022 | 17.0 | 14.5 | 10.6 | 0.0 | 966.9 | 964.6 | 961.7 | 3.5 | 1.0 |
20.10.2022 | 16.9 | 12.4 | 9.4 | 0.0 | 961.5 | 958.7 | 956.5 | 3.5 | 2.7 |
21.10.2022 | 16.9 | 14.6 | 12.8 | 1.4 | 956.6 | 955.1 | 953.3 | 3.8 | 0.2 |
22.10.2022 | 19.0 | 14.5 | 11.4 | 3.7 | 960.6 | 958.6 | 955.2 | 4.2 | 4.6 |
23.10.2022 | 21.1 | 15.7 | 9.5 | 0.2 | 959.5 | 956.9 | 954.6 | 3.8 | 7.5 |
24.10.2022 | 16.1 | 14.0 | 11.7 | 11.9 | 960.2 | 958.2 | 956.6 | 4.8 | 0.0 |
25.10.2022 | 19.4 | 14.5 | 10.9 | 0.1 | 961.4 | 960.2 | 958.8 | 3.1 | 8.1 |
26.10.2022 | 19.9 | 15.5 | 11.5 | 0.4 | 966.1 | 962.1 | 958.3 | 3.6 | 1.7 |
27.10.2022 | 22.6 | 16.0 | 10.5 | 0.0 | 967.3 | 966.5 | 966.0 | 2.0 | 9.7 |
28.10.2022 | 26.7 | 18.6 | 12.3 | 0.0 | 966.5 | 965.8 | 965.2 | 1.9 | 8.1 |
29.10.2022 | 26.5 | 19.0 | 14.8 | 0.0 | 965.6 | 964.3 | 962.5 | 2.4 | 6.8 |
30.10.2022 | 24.2 | 17.4 | 12.6 | 0.0 | 962.4 | 961.8 | 961.0 | 1.9 | 8.2 |
31.10.2022 | 19.9 | 15.1 | 11.1 | 0.0 | 962.0 | 959.9 | 957.6 | 2.2 | 6.6 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 26.7 | 19.0 | 14.8 | Sonnenstunden | 146.9 | |
Mittlere | 19.5 | 14.7 | 10.8 | Regensumme | 63.7 | |
Niedrigste | 12.7 | 10.6 | 6.5 | Monatsmitteltemperatur | 14.7 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 4 | 0 | 0 | 0 |