Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2022 | 7.8 | 1.6 | -4.0 | 0.0 | 968.7 | 966.4 | 964.4 | 6.5 | 10.7 |
02.03.2022 | 6.3 | 2.3 | -2.2 | 0.0 | 964.5 | 961.1 | 958.7 | 4.0 | 4.6 |
03.03.2022 | 11.0 | 4.3 | -1.6 | 0.0 | 958.8 | 956.0 | 953.7 | 4.5 | 9.9 |
04.03.2022 | 6.5 | 1.8 | -2.0 | 0.0 | 958.6 | 957.2 | 955.5 | 7.3 | 10.7 |
05.03.2022 | 4.9 | 0.4 | -3.6 | 0.0 | 958.5 | 957.8 | 957.0 | 7.6 | 8.2 |
06.03.2022 | 4.8 | 0.2 | -3.2 | 0.0 | 959.9 | 958.4 | 957.2 | 6.7 | 7.8 |
07.03.2022 | 2.0 | -0.8 | -2.9 | 0.0 | 962.7 | 961.0 | 959.4 | 6.7 | 4.5 |
08.03.2022 | 7.3 | 1.3 | -4.2 | 0.0 | 961.5 | 960.5 | 959.5 | 8.6 | 10.2 |
09.03.2022 | 12.7 | 5.2 | -2.0 | 0.0 | 964.0 | 962.5 | 961.2 | 4.6 | 11.2 |
10.03.2022 | 12.3 | 5.8 | -0.4 | 0.0 | 965.0 | 963.1 | 960.6 | 7.5 | 11.3 |
11.03.2022 | 10.3 | 3.2 | -2.4 | 0.0 | 960.7 | 958.9 | 957.2 | 7.2 | 11.0 |
12.03.2022 | 13.0 | 5.4 | -1.5 | 0.0 | 960.0 | 958.2 | 956.4 | 6.5 | 10.6 |
13.03.2022 | 15.3 | 7.9 | -0.0 | 0.0 | 957.0 | 955.9 | 954.7 | 5.4 | 11.4 |
14.03.2022 | 16.2 | 10.6 | 4.4 | 0.0 | 968.6 | 965.3 | 957.0 | 7.0 | 9.9 |
15.03.2022 | 12.5 | 8.7 | 5.3 | 2.4 | 967.3 | 963.9 | 959.7 | 5.5 | 0.2 |
16.03.2022 | 10.5 | 7.3 | 4.8 | 0.0 | 965.9 | 964.0 | 962.6 | 5.6 | 1.9 |
17.03.2022 | 10.2 | 7.0 | 3.6 | 0.0 | 970.3 | 965.6 | 962.1 | 4.4 | 0.0 |
18.03.2022 | 11.7 | 7.9 | 5.0 | 0.0 | 977.2 | 974.1 | 970.3 | 8.3 | 9.0 |
19.03.2022 | 10.1 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 976.8 | 971.6 | 967.2 | 7.7 | 9.8 |
20.03.2022 | 14.3 | 7.4 | 1.2 | 0.0 | 969.6 | 968.6 | 967.0 | 6.3 | 11.5 |
21.03.2022 | 15.1 | 8.4 | 1.0 | 0.0 | 971.6 | 970.1 | 969.2 | 4.9 | 10.9 |
22.03.2022 | 17.1 | 9.8 | 2.1 | 0.0 | 970.6 | 969.3 | 968.1 | 5.0 | 11.9 |
23.03.2022 | 20.5 | 12.5 | 3.4 | 0.0 | 969.4 | 967.7 | 966.4 | 3.9 | 11.2 |
24.03.2022 | 19.6 | 13.1 | 5.2 | 0.0 | 966.8 | 965.7 | 964.1 | 5.2 | 12.0 |
25.03.2022 | 20.0 | 12.5 | 5.5 | 0.0 | 965.9 | 964.9 | 963.7 | 4.2 | 11.7 |
26.03.2022 | 18.1 | 11.7 | 5.1 | 0.0 | 967.7 | 966.5 | 965.5 | 6.4 | 11.7 |
27.03.2022 | 19.6 | 12.6 | 5.0 | 0.0 | 967.6 | 966.5 | 965.2 | 5.9 | 11.9 |
28.03.2022 | 21.0 | 13.8 | 6.1 | 0.0 | 965.6 | 960.9 | 955.5 | 7.4 | 11.8 |
29.03.2022 | 17.8 | 13.6 | 8.3 | 0.0 | 955.5 | 950.0 | 945.9 | 7.7 | 3.9 |
30.03.2022 | 12.4 | 10.4 | 7.7 | 1.0 | 945.9 | 941.7 | 939.0 | 6.3 | 0.0 |
31.03.2022 | 10.8 | 8.0 | 6.4 | 4.5 | 939.0 | 935.7 | 933.8 | 6.0 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 21.0 | 13.8 | 8.3 | Sonnenstunden | 261.6 | |
Mittlere | 12.6 | 7.1 | 1.7 | Regensumme | 8.0 | |
Niedrigste | 2.0 | -0.8 | -4.2 | Monatsmitteltemperatur | 7.1 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 13 | 0 |