Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2022 | 7.4 | 1.6 | -3.9 | 0.0 | 968.5 | 966.3 | 964.5 | 3.8 | 10.7 |
02.03.2022 | 6.2 | 2.3 | -2.0 | 0.0 | 964.1 | 961.0 | 958.8 | 2.3 | 4.6 |
03.03.2022 | 10.2 | 4.3 | -1.3 | 0.0 | 958.7 | 956.0 | 953.8 | 2.8 | 9.9 |
04.03.2022 | 6.1 | 1.7 | -1.9 | 0.0 | 958.5 | 957.2 | 955.6 | 4.3 | 10.7 |
05.03.2022 | 4.2 | 0.4 | -3.5 | 0.0 | 958.5 | 957.8 | 957.0 | 4.9 | 8.2 |
06.03.2022 | 4.0 | 0.2 | -3.1 | 0.0 | 959.9 | 958.5 | 957.3 | 4.3 | 7.8 |
07.03.2022 | 1.6 | -0.8 | -2.8 | 0.0 | 962.6 | 961.0 | 959.5 | 4.5 | 4.5 |
08.03.2022 | 7.0 | 1.3 | -4.1 | 0.0 | 961.4 | 960.5 | 959.5 | 6.6 | 10.2 |
09.03.2022 | 12.4 | 5.3 | -1.7 | 0.0 | 963.9 | 962.5 | 961.3 | 3.0 | 11.2 |
10.03.2022 | 12.1 | 5.8 | -0.0 | 0.0 | 965.0 | 963.0 | 960.7 | 5.2 | 11.3 |
11.03.2022 | 9.9 | 3.2 | -2.2 | 0.0 | 960.6 | 958.8 | 957.3 | 4.6 | 11.0 |
12.03.2022 | 12.7 | 5.4 | -1.4 | 0.0 | 960.0 | 958.2 | 956.4 | 4.4 | 10.6 |
13.03.2022 | 15.2 | 7.9 | 0.2 | 0.0 | 957.0 | 955.9 | 954.8 | 4.0 | 11.4 |
14.03.2022 | 15.8 | 10.6 | 4.7 | 0.0 | 968.5 | 965.4 | 957.6 | 4.7 | 9.9 |
15.03.2022 | 12.3 | 8.7 | 5.5 | 2.4 | 967.0 | 963.8 | 959.9 | 3.1 | 0.2 |
16.03.2022 | 10.0 | 7.2 | 4.9 | 0.0 | 965.8 | 964.0 | 962.6 | 4.2 | 1.9 |
17.03.2022 | 10.0 | 7.0 | 3.6 | 0.0 | 970.3 | 965.7 | 962.2 | 3.4 | 0.0 |
18.03.2022 | 11.5 | 7.9 | 5.0 | 0.0 | 977.1 | 974.1 | 970.4 | 5.2 | 9.0 |
19.03.2022 | 9.8 | 5.9 | 2.2 | 0.0 | 976.6 | 971.5 | 967.3 | 4.8 | 9.8 |
20.03.2022 | 14.0 | 7.4 | 1.5 | 0.0 | 969.5 | 968.6 | 967.1 | 4.3 | 11.5 |
21.03.2022 | 14.7 | 8.4 | 1.5 | 0.0 | 971.6 | 970.1 | 969.2 | 3.6 | 10.9 |
22.03.2022 | 16.6 | 9.8 | 2.2 | 0.0 | 970.5 | 969.3 | 968.2 | 3.3 | 11.9 |
23.03.2022 | 19.9 | 11.9 | 3.5 | 0.0 | 969.3 | 967.8 | 966.4 | 2.6 | 11.2 |
24.03.2022 | 19.3 | 13.1 | 5.5 | 0.0 | 966.8 | 965.7 | 964.2 | 3.1 | 12.0 |
25.03.2022 | 19.2 | 12.5 | 5.6 | 0.0 | 965.8 | 964.9 | 963.8 | 2.6 | 11.7 |
26.03.2022 | 17.8 | 11.7 | 5.4 | 0.0 | 967.6 | 966.6 | 965.5 | 4.1 | 11.7 |
27.03.2022 | 19.3 | 12.6 | 5.2 | 0.0 | 967.5 | 966.5 | 965.2 | 3.6 | 11.9 |
28.03.2022 | 20.7 | 13.8 | 6.5 | 0.0 | 965.3 | 960.8 | 955.7 | 3.5 | 11.8 |
29.03.2022 | 17.3 | 13.6 | 8.4 | 0.0 | 955.1 | 950.0 | 946.0 | 4.6 | 3.9 |
30.03.2022 | 12.1 | 10.4 | 7.8 | 1.0 | 945.5 | 941.6 | 939.1 | 4.0 | 0.0 |
31.03.2022 | 10.3 | 8.0 | 6.4 | 4.9 | 938.8 | 935.6 | 933.9 | 3.4 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 20.7 | 13.8 | 8.4 | Sonnenstunden | 261.6 | |
Mittlere | 12.2 | 7.1 | 1.9 | Regensumme | 8.4 | |
Niedrigste | 1.6 | -0.8 | -4.1 | Monatsmitteltemperatur | 7.1 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 12 | 0 |