Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2021 | 22.4 | 14.0 | 7.3 | 0.0 | 965.1 | 960.9 | 958.0 | 4.2 | 11.0 |
02.10.2021 | 22.6 | 16.7 | 11.9 | 0.0 | 958.1 | 955.5 | 951.7 | 5.5 | 9.5 |
03.10.2021 | 28.0 | 19.9 | 13.2 | 0.0 | 956.6 | 950.8 | 948.8 | 6.0 | 10.6 |
04.10.2021 | 15.7 | 13.6 | 11.6 | 0.1 | 959.7 | 957.5 | 954.0 | 5.0 | 1.2 |
05.10.2021 | 14.8 | 12.2 | 10.8 | 7.5 | 956.0 | 952.7 | 951.1 | 5.4 | 0.0 |
06.10.2021 | 14.1 | 11.1 | 8.4 | 0.6 | 964.3 | 960.6 | 956.0 | 7.0 | 4.5 |
07.10.2021 | 11.6 | 10.0 | 8.5 | 0.5 | 967.0 | 966.0 | 964.1 | 3.8 | 0.0 |
08.10.2021 | 14.5 | 10.6 | 7.4 | 0.1 | 966.7 | 966.0 | 965.1 | 6.2 | 1.4 |
09.10.2021 | 13.8 | 8.8 | 5.8 | 0.0 | 966.5 | 965.7 | 964.7 | 7.4 | 5.9 |
10.10.2021 | 12.9 | 7.4 | 3.5 | 0.0 | 966.0 | 965.2 | 964.5 | 4.5 | 10.6 |
11.10.2021 | 13.7 | 8.5 | 2.7 | 1.7 | 965.2 | 964.1 | 962.8 | 5.5 | 9.8 |
12.10.2021 | 9.5 | 8.1 | 6.3 | 11.0 | 963.2 | 959.2 | 956.7 | 7.3 | 0.0 |
13.10.2021 | 10.7 | 7.2 | 5.3 | 0.8 | 966.4 | 963.1 | 957.8 | 5.7 | 3.4 |
14.10.2021 | 11.7 | 8.2 | 4.5 | 0.0 | 966.8 | 965.1 | 961.7 | 5.0 | 1.2 |
15.10.2021 | 16.4 | 10.6 | 4.8 | 0.0 | 961.7 | 959.1 | 957.2 | 5.9 | 10.0 |
16.10.2021 | 14.6 | 10.9 | 7.9 | 0.0 | 960.9 | 960.1 | 959.3 | 4.7 | 6.6 |
17.10.2021 | 14.2 | 9.1 | 4.8 | 0.0 | 962.6 | 960.5 | 959.4 | 3.7 | 9.8 |
18.10.2021 | 13.1 | 8.7 | 6.0 | 0.0 | 965.8 | 964.7 | 962.6 | 3.6 | 5.0 |
19.10.2021 | 16.0 | 12.4 | 7.4 | 0.1 | 965.9 | 964.5 | 961.7 | 5.6 | 0.0 |
20.10.2021 | 21.9 | 16.1 | 11.8 | 0.0 | 961.7 | 955.1 | 946.6 | 7.6 | 7.2 |
21.10.2021 | 15.9 | 14.0 | 11.5 | 0.2 | 954.8 | 950.3 | 943.8 | 14.6 | 6.8 |
22.10.2021 | 11.5 | 7.6 | 5.0 | 2.6 | 964.5 | 959.6 | 954.9 | 9.5 | 2.0 |
23.10.2021 | 12.5 | 7.4 | 4.1 | 0.1 | 968.7 | 967.0 | 964.4 | 4.6 | 6.2 |
24.10.2021 | 13.2 | 7.1 | 2.2 | 0.0 | 967.5 | 965.0 | 962.6 | 3.8 | 10.0 |
25.10.2021 | 12.4 | 8.1 | 4.2 | 0.0 | 962.8 | 961.5 | 960.3 | 3.2 | 2.9 |
26.10.2021 | 14.8 | 9.5 | 5.0 | 0.2 | 966.2 | 963.9 | 961.5 | 4.8 | 2.3 |
27.10.2021 | 14.6 | 9.3 | 5.5 | 0.0 | 967.0 | 965.1 | 962.4 | 4.6 | 9.6 |
28.10.2021 | 14.7 | 7.6 | 2.9 | 0.0 | 962.4 | 960.4 | 956.8 | 3.3 | 7.0 |
29.10.2021 | 10.7 | 4.8 | 1.3 | 0.0 | 956.9 | 954.4 | 953.0 | 3.3 | 5.2 |
30.10.2021 | 14.2 | 7.8 | 0.6 | 0.0 | 953.4 | 950.6 | 947.3 | 4.3 | 4.4 |
31.10.2021 | 19.1 | 13.2 | 8.3 | 0.0 | 953.7 | 949.5 | 945.5 | 5.3 | 9.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 28.0 | 19.9 | 13.2 | Sonnenstunden | 173.2 | |
Mittlere | 15.0 | 10.3 | 6.5 | Regensumme | 25.8 | |
Niedrigste | 9.5 | 4.8 | 0.6 | Monatsmitteltemperatur | 10.3 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |