| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2021 | 21.0 | 16.1 | 9.4 | 0.0 | 959.3 | 957.2 | 955.5 | 4.6 | 14.4 |
| 02.06.2021 | 25.0 | 19.1 | 10.8 | 0.1 | 960.0 | 957.2 | 955.2 | 2.7 | 14.2 |
| 03.06.2021 | 26.0 | 21.3 | 13.9 | 0.0 | 962.6 | 961.6 | 960.3 | 3.4 | 10.6 |
| 04.06.2021 | 26.3 | 20.2 | 15.5 | 1.5 | 962.8 | 961.8 | 960.8 | 5.3 | 5.4 |
| 05.06.2021 | 22.6 | 18.2 | 12.8 | 19.9 | 962.6 | 961.3 | 960.0 | 6.5 | 9.3 |
| 06.06.2021 | 17.1 | 15.0 | 13.0 | 12.0 | 961.6 | 960.7 | 959.9 | 4.0 | 0.1 |
| 07.06.2021 | 23.3 | 18.6 | 15.0 | 0.0 | 960.8 | 960.0 | 958.5 | 3.4 | 5.4 |
| 08.06.2021 | 25.2 | 19.4 | 14.3 | 0.0 | 961.2 | 960.4 | 959.1 | 4.4 | 11.2 |
| 09.06.2021 | 25.2 | 19.2 | 14.8 | 0.1 | 962.0 | 961.0 | 959.9 | 4.5 | 9.3 |
| 10.06.2021 | 25.8 | 19.5 | 15.0 | 0.4 | 962.1 | 960.9 | 959.2 | 3.1 | 8.6 |
| 11.06.2021 | 25.6 | 21.1 | 15.9 | 0.0 | 960.7 | 960.0 | 958.9 | 2.9 | 12.1 |
| 12.06.2021 | 26.4 | 21.7 | 16.8 | 0.2 | 963.2 | 960.3 | 958.8 | 5.0 | 10.7 |
| 13.06.2021 | 23.0 | 19.4 | 16.0 | 0.0 | 965.5 | 964.7 | 963.3 | 4.2 | 14.3 |
| 14.06.2021 | 24.6 | 19.4 | 12.4 | 0.0 | 964.4 | 961.7 | 959.5 | 3.5 | 14.6 |
| 15.06.2021 | 27.1 | 22.4 | 15.1 | 0.0 | 960.0 | 959.2 | 958.2 | 2.8 | 13.9 |
| 16.06.2021 | 28.9 | 24.0 | 17.1 | 0.0 | 958.0 | 956.5 | 955.0 | 3.8 | 14.1 |
| 17.06.2021 | 31.5 | 26.1 | 18.4 | 0.0 | 956.1 | 955.4 | 954.8 | 3.2 | 14.3 |
| 18.06.2021 | 32.2 | 26.9 | 19.8 | 0.0 | 956.1 | 955.3 | 954.4 | 2.7 | 13.3 |
| 19.06.2021 | 31.1 | 26.6 | 21.9 | 0.0 | 958.3 | 955.5 | 952.7 | 3.6 | 11.8 |
| 20.06.2021 | 27.7 | 24.8 | 20.9 | 0.0 | 955.2 | 951.5 | 947.7 | 4.5 | 5.1 |
| 21.06.2021 | 28.3 | 23.2 | 16.3 | 20.2 | 952.7 | 950.1 | 948.4 | 7.3 | 11.3 |
| 22.06.2021 | 24.3 | 20.0 | 16.5 | 22.3 | 957.2 | 953.4 | 951.9 | 3.8 | 7.4 |
| 23.06.2021 | 25.1 | 19.9 | 15.8 | 16.1 | 959.1 | 957.4 | 955.9 | 5.2 | 7.0 |
| 24.06.2021 | 22.8 | 18.2 | 14.6 | 5.9 | 960.0 | 958.3 | 956.9 | 4.2 | 7.4 |
| 25.06.2021 | 20.7 | 17.5 | 14.3 | 0.7 | 960.4 | 959.5 | 958.6 | 5.2 | 8.2 |
| 26.06.2021 | 24.0 | 20.1 | 15.1 | 0.0 | 960.3 | 958.7 | 957.3 | 4.3 | 13.2 |
| 27.06.2021 | 26.6 | 22.0 | 16.2 | 0.0 | 957.8 | 956.6 | 955.4 | 4.1 | 12.6 |
| 28.06.2021 | 29.1 | 23.8 | 17.6 | 4.0 | 957.1 | 955.4 | 952.6 | 5.5 | 12.9 |
| 29.06.2021 | 24.7 | 18.4 | 13.8 | 9.2 | 957.0 | 954.4 | 949.4 | 7.3 | 6.8 |
| 30.06.2021 | 16.9 | 15.0 | 12.3 | 4.2 | 956.1 | 955.3 | 954.0 | 5.5 | 3.9 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 32.2 | 26.9 | 21.9 | Sonnenstunden | 303.4 | |
| Mittlere | 25.3 | 20.6 | 15.4 | Regensumme | 116.8 | |
| Niedrigste | 16.9 | 15.0 | 9.4 | Monatsmitteltemperatur | 20.6 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 3 | 18 | 2 | 0 | 0 |