Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2021 | 8.0 | 3.9 | -0.3 | 0.6 | 943.1 | 937.3 | 934.4 | 3.6 | 0.0 |
02.02.2021 | 11.3 | 9.0 | 6.2 | 3.3 | 947.5 | 946.0 | 944.0 | 5.9 | 1.1 |
03.02.2021 | 10.9 | 9.2 | 7.8 | 7.5 | 948.3 | 946.3 | 943.8 | 6.9 | 0.0 |
04.02.2021 | 10.9 | 8.5 | 6.2 | 0.0 | 956.8 | 954.4 | 949.6 | 7.6 | 8.0 |
05.02.2021 | 11.5 | 8.6 | 5.2 | 0.1 | 953.6 | 952.4 | 950.7 | 3.0 | 4.3 |
06.02.2021 | 8.2 | 5.9 | 3.6 | 0.0 | 950.2 | 945.9 | 940.5 | 3.8 | 0.0 |
07.02.2021 | 3.9 | 2.5 | 0.8 | 6.1 | 940.4 | 937.0 | 934.5 | 5.0 | 0.0 |
08.02.2021 | 5.9 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 938.1 | 936.1 | 934.9 | 4.1 | 5.6 |
09.02.2021 | 0.4 | -0.3 | -1.1 | 0.1 | 942.9 | 940.9 | 938.6 | 3.3 | 0.0 |
10.02.2021 | -0.2 | -2.4 | -8.4 | 8.7 | 954.1 | 943.7 | 939.1 | 4.2 | 0.0 |
11.02.2021 | -4.3 | -7.5 | -10.0 | 4.1 | 965.8 | 962.6 | 955.1 | 3.5 | 8.7 |
12.02.2021 | -4.3 | -7.7 | -11.2 | 0.0 | 968.4 | 965.5 | 964.4 | 5.7 | 9.0 |
13.02.2021 | -4.3 | -7.7 | -11.4 | 0.0 | 975.1 | 971.9 | 968.7 | 5.5 | 9.2 |
14.02.2021 | 0.1 | -4.9 | -10.0 | 0.0 | 976.6 | 975.4 | 973.6 | 3.2 | 9.0 |
15.02.2021 | 3.5 | -0.8 | -7.8 | 1.3 | 973.3 | 969.2 | 964.6 | 2.7 | 4.1 |
16.02.2021 | 11.2 | 7.3 | 3.1 | 1.2 | 964.5 | 960.0 | 955.1 | 4.2 | 0.7 |
17.02.2021 | 10.1 | 7.5 | 3.5 | 2.4 | 961.5 | 960.1 | 956.6 | 5.3 | 2.6 |
18.02.2021 | 12.3 | 7.3 | 2.0 | 0.0 | 960.1 | 956.8 | 954.0 | 3.4 | 7.8 |
19.02.2021 | 10.5 | 8.5 | 6.7 | 1.5 | 960.8 | 959.2 | 956.2 | 4.0 | 2.7 |
20.02.2021 | 16.8 | 9.9 | 4.8 | 0.0 | 960.0 | 958.9 | 957.9 | 3.1 | 9.9 |
21.02.2021 | 12.2 | 6.6 | 1.8 | 0.0 | 959.9 | 958.6 | 957.4 | 3.7 | 8.5 |
22.02.2021 | 14.1 | 6.8 | -0.2 | 0.0 | 968.7 | 963.5 | 959.4 | 2.3 | 8.3 |
23.02.2021* | 17.3 | 13.0 | 8.4 | 0.0 | 974.9 | 973.7 | 972.7 | 2.0 | 7.7 |
24.02.2021* | 18.1 | 13.6 | 7.2 | 0.0 | 974.7 | 972.2 | 970.2 | 2.5 | 9.2 |
25.02.2021 | 20.0 | 12.9 | 6.6 | 0.0 | 970.1 | 968.8 | 967.6 | 2.1 | 9.9 |
26.02.2021 | 16.7 | 11.6 | 5.9 | 2.1 | 970.3 | 968.1 | 966.3 | 4.3 | 8.4 |
27.02.2021 | 7.2 | 4.5 | 1.4 | 0.6 | 974.0 | 973.0 | 970.8 | 3.4 | 2.3 |
28.02.2021 | 8.2 | 3.8 | -0.5 | 0.0 | 973.1 | 971.1 | 969.7 | 4.8 | 10.6 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 20.0 | 13.6 | 8.4 | Sonnenstunden | 147.6 | |
Mittlere | 8.4 | 4.7 | 0.7 | Regensumme | 39.7 | |
Niedrigste | -4.3 | -7.7 | -11.4 | Monatsmitteltemperatur | 4.7 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.