| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2021 | 3.5 | 1.1 | -0.6 | 0.0 | 949.3 | 946.8 | 944.4 | 2.4 | 4.5 |
| 02.01.2021 | 1.1 | -0.9 | -2.7 | 0.0 | 950.1 | 948.8 | 947.2 | 3.4 | 0.0 |
| 03.01.2021 | 0.6 | -0.4 | -2.0 | 0.0 | 951.1 | 948.8 | 946.9 | 2.9 | 0.0 |
| 04.01.2021 | -0.1 | -1.0 | -1.7 | 0.0 | 951.6 | 950.5 | 948.9 | 3.3 | 0.0 |
| 05.01.2021 | -0.2 | -1.2 | -2.1 | 0.0 | 950.5 | 949.6 | 948.7 | 2.1 | 0.0 |
| 06.01.2021 | -0.4 | -1.1 | -2.0 | 1.5 | 952.1 | 949.9 | 948.2 | 4.3 | 0.0 |
| 07.01.2021 | 1.1 | 0.3 | -0.6 | 0.0 | 953.5 | 952.7 | 952.2 | 3.8 | 1.6 |
| 08.01.2021 | 1.5 | -0.0 | -1.0 | 0.0 | 956.7 | 954.0 | 952.4 | 4.5 | 1.5 |
| 09.01.2021 | 0.5 | -1.0 | -2.5 | 0.0 | 960.3 | 958.6 | 956.8 | 2.6 | 1.2 |
| 10.01.2021 | -3.0 | -4.6 | -6.4 | 0.0 | 961.1 | 960.3 | 959.4 | 2.9 | 3.0 |
| 11.01.2021 | -4.6 | -5.5 | -6.4 | 0.0 | 961.4 | 959.8 | 957.9 | 2.2 | 0.0 |
| 12.01.2021 | 2.4 | 0.2 | -4.6 | 3.2 | 957.5 | 952.4 | 948.9 | 8.5 | 0.0 |
| 13.01.2021 | 3.1 | 0.9 | -0.7 | 0.4 | 957.6 | 954.6 | 950.2 | 6.5 | 2.6 |
| 14.01.2021 | 2.1 | 0.0 | -2.5 | 0.8 | 957.6 | 955.1 | 950.4 | 5.9 | 0.0 |
| 15.01.2021 | -0.8 | -2.7 | -5.2 | 0.0 | 963.6 | 959.6 | 955.5 | 3.0 | 6.3 |
| 16.01.2021 | -1.2 | -2.8 | -4.8 | 0.0 | 964.2 | 962.0 | 957.5 | 4.4 | 2.1 |
| 17.01.2021 | 0.3 | -2.2 | -4.5 | 3.7 | 960.8 | 957.1 | 954.4 | 2.5 | 0.0 |
| 18.01.2021 | 2.0 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 963.7 | 962.8 | 960.9 | 5.3 | 0.0 |
| 19.01.2021 | 6.3 | 2.3 | -2.7 | 1.1 | 962.2 | 956.8 | 953.1 | 6.3 | 4.1 |
| 20.01.2021 | 10.0 | 6.0 | 3.2 | 0.0 | 952.7 | 949.0 | 944.7 | 2.8 | 7.2 |
| 21.01.2021 | 14.2 | 8.0 | 3.7 | 0.0 | 944.1 | 942.9 | 938.8 | 5.1 | 5.4 |
| 22.01.2021 | 12.6 | 8.5 | 4.1 | 0.0 | 939.7 | 935.6 | 930.4 | 3.7 | 5.9 |
| 23.01.2021 | 3.7 | 2.0 | 0.7 | 2.3 | 940.6 | 937.0 | 931.9 | 7.1 | 1.1 |
| 24.01.2021 | 2.1 | 0.7 | -2.0 | 0.0 | 941.9 | 939.5 | 934.5 | 7.3 | 5.6 |
| 25.01.2021 | 0.7 | -1.3 | -3.2 | 8.9 | 951.0 | 943.5 | 939.3 | 3.0 | 0.1 |
| 26.01.2021 | 0.2 | -0.6 | -1.8 | 2.6 | 959.0 | 955.9 | 951.5 | 7.5 | 0.0 |
| 27.01.2021 | 1.9 | -0.0 | -1.7 | 0.6 | 958.6 | 955.2 | 953.1 | 4.2 | 1.4 |
| 28.01.2021 | 8.7 | 5.3 | 1.8 | 8.4 | 953.2 | 946.9 | 942.3 | 7.5 | 0.0 |
| 29.01.2021 | 10.0 | 7.6 | 5.4 | 4.3 | 945.4 | 941.9 | 939.8 | 8.2 | 2.6 |
| 30.01.2021* | 8.5 | 5.3 | 2.1 | 7.1 | 943.4 | 940.3 | 938.0 | 6.6 | 1.5 |
| 31.01.2021 | 1.5 | 0.1 | -0.9 | 1.1 | 942.1 | 940.0 | 937.1 | 3.0 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 14.2 | 8.5 | 5.4 | Sonnenstunden | 57.5 | |
| Mittlere | 2.9 | 0.8 | -1.3 | Regensumme | 46.5 | |
| Niedrigste | -4.6 | -5.5 | -6.4 | Monatsmitteltemperatur | 0.8 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 23 | 7 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.