| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2015 | 25.8 | 19.7 | 14.6 | 4.2 | 959.3 | 957.6 | 956.1 | 4.0 | 7.5 |
| 02.06.2015 | 25.5 | 20.6 | 14.3 | 0.0 | 960.9 | 959.7 | 958.8 | 3.7 | 11.4 |
| 03.06.2015 | 28.2 | 23.3 | 17.1 | 0.0 | 965.4 | 962.8 | 961.0 | 4.2 | 12.9 |
| 04.06.2015 | 27.3 | 22.5 | 16.9 | 0.0 | 966.1 | 964.8 | 963.3 | 3.7 | 14.6 |
| 05.06.2015 | 28.8 | 23.5 | 17.2 | 0.0 | 963.6 | 962.0 | 960.3 | 4.2 | 14.6 |
| 06.06.2015 | 30.5 | 24.3 | 17.6 | 3.6 | 966.1 | 963.2 | 960.9 | 6.7 | 11.2 |
| 07.06.2015 | 27.5 | 22.3 | 16.3 | 0.0 | 966.1 | 964.6 | 962.6 | 3.9 | 12.3 |
| 08.06.2015* | 20.6 | 16.7 | 12.4 | 11.3 | 962.6 | 961.3 | 959.6 | 4.2 | 0.5 |
| 09.06.2015 | 13.9 | 12.4 | 11.2 | 0.0 | 963.5 | 962.2 | 960.8 | 3.4 | 0.0 |
| 10.06.2015 | 17.5 | 15.1 | 11.1 | 0.0 | 962.6 | 962.1 | 961.6 | 4.0 | 0.2 |
| 11.06.2015* | 22.8 | 18.9 | 14.8 | 0.1 | 961.2 | 958.9 | 955.4 | 3.2 | 4.2 |
| 12.06.2015 | 29.0 | 23.7 | 15.8 | 0.0 | 955.2 | 953.6 | 951.8 | 3.5 | 13.6 |
| 13.06.2015 | 26.2 | 22.0 | 17.7 | 1.3 | 954.2 | 952.9 | 951.3 | 5.5 | 5.6 |
| 14.06.2015 | 24.2 | 20.4 | 16.1 | 7.3 | 953.9 | 951.0 | 948.1 | 4.6 | 6.9 |
| 15.06.2015 | 16.2 | 15.1 | 14.5 | 24.3 | 959.5 | 955.8 | 951.9 | 4.0 | 0.0 |
| 16.06.2015 | 19.5 | 16.2 | 13.3 | 0.0 | 960.4 | 959.5 | 958.6 | 3.5 | 5.0 |
| 17.06.2015 | 19.6 | 15.6 | 11.7 | 0.0 | 962.5 | 961.5 | 960.7 | 3.4 | 4.3 |
| 18.06.2015 | 16.8 | 14.7 | 12.8 | 3.2 | 960.4 | 957.7 | 955.5 | 5.5 | 0.0 |
| 19.06.2015 | 15.7 | 13.5 | 12.0 | 0.7 | 958.9 | 957.6 | 956.2 | 5.0 | 3.4 |
| 20.06.2015 | 14.1 | 11.5 | 9.5 | 3.0 | 961.2 | 959.2 | 957.5 | 5.0 | 1.6 |
| 21.06.2015 | 16.6 | 13.4 | 10.2 | 7.5 | 960.5 | 958.9 | 957.1 | 4.5 | 1.8 |
| 22.06.2015 | 21.0 | 15.3 | 12.4 | 6.4 | 956.7 | 953.5 | 947.8 | 7.1 | 5.5 |
| 23.06.2015 | 16.8 | 13.2 | 10.3 | 2.5 | 959.6 | 954.5 | 950.9 | 6.0 | 7.0 |
| 24.06.2015 | 20.0 | 15.2 | 10.7 | 0.4 | 963.3 | 962.2 | 959.8 | 3.1 | 7.6 |
| 25.06.2015 | 22.4 | 17.9 | 11.8 | 0.0 | 963.7 | 963.3 | 962.7 | 2.8 | 12.6 |
| 26.06.2015 | 25.5 | 20.5 | 13.2 | 0.0 | 963.2 | 961.7 | 959.9 | 3.1 | 9.4 |
| 27.06.2015 | 21.7 | 19.1 | 16.4 | 0.3 | 961.5 | 959.2 | 958.2 | 5.4 | 2.0 |
| 28.06.2015 | 23.7 | 19.1 | 14.7 | 1.5 | 962.8 | 962.0 | 961.1 | 3.3 | 8.3 |
| 29.06.2015 | 25.5 | 21.1 | 15.6 | 0.0 | 963.0 | 962.2 | 961.5 | 4.8 | 9.2 |
| 30.06.2015 | 28.9 | 23.5 | 16.3 | 0.0 | 962.4 | 961.5 | 960.3 | 2.6 | 12.5 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 30.5 | 24.3 | 17.7 | Sonnenstunden | 205.8 | |
| Mittlere | 22.4 | 18.3 | 13.9 | Regensumme | 77.7 | |
| Niedrigste | 13.9 | 11.5 | 9.5 | Monatsmitteltemperatur | 18.3 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.