Oktober 2014

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperatur- und Windmessungen aus 30m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.10.2014 18.5 15.6 13.8 6.5 967.7 966.3 965.4 1.8 0.9
02.10.2014 18.7 14.7 11.6 0.0 968.8 967.8 966.7 3.4 4.4
03.10.2014 18.0 12.6 9.8 0.0 966.3 964.7 961.9 3.5 5.2
04.10.2014 10.9 9.9 8.2 0.0 961.5 959.2 957.8 2.6 0.0
05.10.2014 13.9 11.8 9.4 0.0 958.0 956.9 955.5 2.6 0.3
06.10.2014 13.1 11.4 8.7 0.0 955.4 954.0 952.5 2.9 0.0
07.10.2014 22.1 15.9 9.9 0.0 956.1 952.3 951.0 2.5 6.6
08.10.2014 20.2 16.0 13.2 0.0 956.3 953.6 951.7 3.9 3.4
09.10.2014 25.6 19.2 12.8 0.0 955.7 952.6 951.3 3.1 10.6
10.10.2014 21.5 17.4 14.0 0.1 957.9 956.2 953.7 3.6 6.3
11.10.2014 19.3 15.4 12.0 0.2 957.1 955.8 953.4 3.4 0.9
12.10.2014 18.5 14.5 11.0 0.0 956.8 954.0 950.9 3.3 9.6
13.10.2014 18.0 15.0 11.8 0.9 952.1 950.9 949.7 3.4 0.1
14.10.2014 19.7 15.3 12.2 1.6 952.9 951.7 950.3 3.9 7.4
15.10.2014 18.1 14.9 12.3 3.4 951.0 950.4 949.6 2.8 2.4
16.10.2014 18.9 15.4 12.8 2.6 953.3 951.8 950.5 3.7 1.7
17.10.2014 14.5 13.3 10.9 6.2 961.8 956.7 949.1 5.9 0.3
18.10.2014 19.5 13.9 8.9 0.0 964.4 963.4 961.9 2.8 10.4
19.10.2014 23.9 17.3 10.5 0.0 963.4 962.3 961.3 4.5 10.1
20.10.2014 21.6 17.2 13.2 13.3 961.6 959.2 956.5 4.6 4.0
21.10.2014 17.3 12.6 6.6 10.4 956.6 952.3 945.5 9.0 2.3
22.10.2014 6.2 4.7 3.7 14.0 955.6 954.5 952.5 7.2 0.0
23.10.2014 6.6 6.0 5.6 2.0 963.7 961.0 955.5 7.0 0.0
24.10.2014 11.3 8.1 4.5 0.0 963.4 961.6 960.2 3.7 4.7
25.10.2014 11.0 7.4 3.1 2.8 964.3 961.5 959.7 1.9 3.6
26.10.2014 13.3 9.0 7.0 0.0 966.8 966.0 964.7 3.5 4.4
27.10.2014 7.0 5.9 4.3 0.0 966.9 965.4 963.3 3.1 0.0
28.10.2014 6.3 5.3 4.3 0.0 963.0 960.6 958.6 2.4 0.0
29.10.2014 13.2 8.7 4.5 0.0 961.4 958.9 957.8 3.4 3.6
30.10.2014 10.9 8.7 6.4 0.4 966.6 964.6 961.7 2.8 0.0
31.10.2014 15.1 10.1 5.3 0.0 967.1 966.0 965.1 2.0 5.4

T_max T_mean T_min
Höchste 25.6 19.2 14.0 Sonnenstunden 108.7
Mittlere 15.9 12.4 9.1 Regensumme 64.5
Niedrigste 6.2 4.7 3.1 Monatsmitteltemperatur 12.4

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 1 0 0 0