Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2014 | 14.2 | 12.4 | 10.9 | 0.0 | 961.3 | 959.4 | 956.2 | 6.5 | 0.2 |
02.09.2014 | 17.2 | 13.7 | 11.6 | 0.5 | 961.4 | 960.5 | 959.8 | 5.2 | 0.5 |
03.09.2014 | 16.4 | 14.1 | 12.0 | 1.6 | 960.7 | 959.6 | 958.7 | 7.0 | 0.1 |
04.09.2014 | 21.8 | 16.9 | 13.2 | 0.0 | 958.7 | 957.5 | 956.4 | 6.1 | 3.2 |
05.09.2014 | 21.9 | 17.7 | 13.6 | 0.0 | 956.9 | 956.0 | 955.1 | 3.8 | 1.3 |
06.09.2014 | 25.3 | 19.6 | 15.9 | 0.9 | 955.5 | 954.7 | 953.4 | 3.2 | 4.4 |
07.09.2014 | 26.5 | 19.3 | 15.0 | 2.9 | 956.5 | 955.5 | 954.7 | 5.3 | 7.3 |
08.09.2014 | 27.7 | 20.7 | 14.2 | 0.0 | 958.0 | 957.0 | 956.0 | 4.2 | 9.2 |
09.09.2014 | 23.1 | 18.5 | 15.9 | 6.9 | 958.9 | 957.9 | 957.2 | 5.6 | 1.9 |
10.09.2014 | 20.1 | 16.5 | 13.3 | 0.0 | 957.9 | 956.3 | 955.2 | 5.2 | 3.9 |
11.09.2014 | 18.0 | 13.5 | 10.4 | 0.0 | 956.5 | 955.2 | 954.3 | 5.8 | 3.1 |
12.09.2014 | 12.3 | 10.8 | 9.7 | 5.7 | 958.5 | 955.9 | 954.7 | 7.6 | 0.0 |
13.09.2014 | 15.5 | 13.1 | 10.4 | 1.5 | 960.6 | 959.8 | 957.8 | 5.2 | 0.1 |
14.09.2014 | 17.1 | 14.9 | 13.5 | 2.6 | 959.9 | 958.4 | 957.2 | 4.4 | 0.0 |
15.09.2014 | 18.3 | 15.2 | 12.9 | 0.0 | 958.2 | 957.3 | 956.6 | 4.5 | 2.3 |
16.09.2014 | 20.6 | 15.8 | 12.2 | 0.0 | 957.7 | 956.6 | 955.5 | 5.0 | 7.3 |
17.09.2014 | 23.0 | 16.3 | 11.8 | 0.0 | 955.6 | 954.5 | 953.4 | 5.0 | 6.7 |
18.09.2014 | 25.8 | 19.3 | 13.3 | 0.8 | 956.1 | 954.2 | 953.3 | 5.3 | 10.3 |
19.09.2014 | 25.9 | 19.3 | 14.8 | 11.7 | 957.6 | 955.9 | 954.7 | 7.9 | 7.4 |
20.09.2014 | 22.2 | 17.5 | 14.7 | 4.1 | 957.8 | 957.0 | 956.0 | 6.3 | 4.2 |
21.09.2014 | 20.5 | 15.4 | 12.0 | 6.2 | 957.6 | 956.0 | 954.5 | 8.4 | 1.6 |
22.09.2014 | 13.0 | 10.4 | 6.4 | 0.1 | 960.8 | 958.4 | 956.4 | 9.0 | 3.0 |
23.09.2014 | 15.8 | 10.1 | 6.7 | 0.0 | 962.3 | 960.1 | 958.2 | 5.4 | 6.7 |
24.09.2014 | 19.5 | 12.6 | 5.2 | 2.0 | 958.2 | 954.7 | 952.5 | 6.1 | 9.0 |
25.09.2014 | 13.9 | 11.3 | 9.6 | 3.1 | 964.2 | 960.4 | 955.2 | 7.3 | 0.6 |
26.09.2014 | 16.8 | 13.2 | 9.4 | 0.0 | 966.9 | 965.0 | 963.6 | 6.5 | 2.4 |
27.09.2014 | 18.3 | 14.9 | 11.8 | 0.0 | 968.3 | 967.5 | 966.8 | 5.2 | 6.9 |
28.09.2014 | 19.2 | 13.5 | 10.3 | 0.1 | 967.3 | 966.1 | 964.8 | 3.6 | 6.2 |
29.09.2014 | 22.5 | 16.2 | 10.0 | 0.3 | 966.7 | 965.6 | 964.5 | 3.6 | 9.2 |
30.09.2014 | 19.5 | 16.0 | 12.8 | 4.3 | 966.7 | 966.0 | 965.4 | 3.9 | 0.1 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 27.7 | 20.7 | 15.9 | Sonnenstunden | 119.3 | |
Mittlere | 19.7 | 15.3 | 11.8 | Regensumme | 55.1 | |
Niedrigste | 12.3 | 10.1 | 5.2 | Monatsmitteltemperatur | 15.3 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 5 | 0 | 0 | 0 |