Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2014 | 13.8 | 12.4 | 11.0 | 0.0 | 961.2 | 959.4 | 956.3 | 3.9 | 0.2 |
02.09.2014 | 16.5 | 13.7 | 11.6 | 0.6 | 961.3 | 960.5 | 959.9 | 3.1 | 0.5 |
03.09.2014 | 16.2 | 14.1 | 12.1 | 1.5 | 960.5 | 959.6 | 958.8 | 4.7 | 0.1 |
04.09.2014 | 21.4 | 17.0 | 13.3 | 0.0 | 958.6 | 957.5 | 956.6 | 4.1 | 3.2 |
05.09.2014 | 21.3 | 17.7 | 13.8 | 0.0 | 956.8 | 955.9 | 955.1 | 2.3 | 1.3 |
06.09.2014 | 24.6 | 19.6 | 16.0 | 0.9 | 955.4 | 954.7 | 953.5 | 1.7 | 4.4 |
07.09.2014 | 25.1 | 19.3 | 15.1 | 2.9 | 956.4 | 955.5 | 954.8 | 2.7 | 7.3 |
08.09.2014 | 26.4 | 20.8 | 14.3 | 0.0 | 957.9 | 957.0 | 956.1 | 2.4 | 9.2 |
09.09.2014 | 22.4 | 18.5 | 16.0 | 6.9 | 958.7 | 957.9 | 957.3 | 2.5 | 1.9 |
10.09.2014 | 19.6 | 16.5 | 13.4 | 0.0 | 957.6 | 956.3 | 955.3 | 3.0 | 3.9 |
11.09.2014 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 0.0 | 956.5 | 955.2 | 954.3 | 3.8 | 3.1 |
12.09.2014 | 12.2 | 10.8 | 9.8 | 5.7 | 958.4 | 955.9 | 954.8 | 5.0 | 0.0 |
13.09.2014 | 15.1 | 13.1 | 10.5 | 1.5 | 960.5 | 959.9 | 958.1 | 3.3 | 0.1 |
14.09.2014 | 16.9 | 14.9 | 13.6 | 2.6 | 959.6 | 958.4 | 957.3 | 2.3 | 0.0 |
15.09.2014 | 17.9 | 15.2 | 13.1 | 0.0 | 958.1 | 957.3 | 956.7 | 2.8 | 2.3 |
16.09.2014 | 20.2 | 15.8 | 12.7 | 0.0 | 957.7 | 956.6 | 955.7 | 3.1 | 7.3 |
17.09.2014 | 22.7 | 16.2 | 12.0 | 0.0 | 955.4 | 954.5 | 953.5 | 3.5 | 6.7 |
18.09.2014 | 25.4 | 19.3 | 13.5 | 0.8 | 956.0 | 954.2 | 953.4 | 2.9 | 10.3 |
19.09.2014 | 25.2 | 19.3 | 14.9 | 11.7 | 957.1 | 955.9 | 954.9 | 3.1 | 7.4 |
20.09.2014 | 21.6 | 17.5 | 14.7 | 4.1 | 957.7 | 957.0 | 956.2 | 4.0 | 4.2 |
21.09.2014 | 20.0 | 15.3 | 12.0 | 6.3 | 957.5 | 956.0 | 954.7 | 5.2 | 1.6 |
22.09.2014 | 12.6 | 10.4 | 6.5 | 0.1 | 960.7 | 958.5 | 956.6 | 5.8 | 3.0 |
23.09.2014 | 15.2 | 10.1 | 6.9 | 0.0 | 962.3 | 960.1 | 958.3 | 3.6 | 6.7 |
24.09.2014 | 19.2 | 12.6 | 5.3 | 2.1 | 957.9 | 954.7 | 952.6 | 4.0 | 9.0 |
25.09.2014 | 13.3 | 11.3 | 9.8 | 3.0 | 964.1 | 960.5 | 955.8 | 4.5 | 0.6 |
26.09.2014 | 16.4 | 13.3 | 9.5 | 0.0 | 966.8 | 965.0 | 963.8 | 4.1 | 2.4 |
27.09.2014 | 17.7 | 14.9 | 11.9 | 0.0 | 968.2 | 967.5 | 966.9 | 3.7 | 6.9 |
28.09.2014 | 18.6 | 13.5 | 10.5 | 0.1 | 967.0 | 966.1 | 964.9 | 2.4 | 6.2 |
29.09.2014 | 21.9 | 16.2 | 10.2 | 0.3 | 966.6 | 965.6 | 964.5 | 2.4 | 9.2 |
30.09.2014 | 19.2 | 16.0 | 13.0 | 4.3 | 966.6 | 966.0 | 965.5 | 2.2 | 0.1 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 26.4 | 20.8 | 16.0 | Sonnenstunden | 119.3 | |
Mittlere | 19.2 | 15.3 | 11.9 | Regensumme | 55.3 | |
Niedrigste | 12.2 | 10.1 | 5.3 | Monatsmitteltemperatur | 15.3 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 4 | 0 | 0 | 0 |