| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2014 | 7.9 | 2.7 | -1.2 | 0.0 | 948.3 | 945.8 | 943.1 | 4.1 | 6.5 |
| 02.02.2014 | 2.8 | 1.6 | 0.2 | 3.8 | 956.9 | 952.9 | 947.5 | 3.6 | 0.0 |
| 03.02.2014 | 0.6 | -0.0 | -0.6 | 0.0 | 956.2 | 950.9 | 948.0 | 6.7 | 0.0 |
| 04.02.2014 | 5.7 | 1.2 | -0.7 | 0.0 | 952.2 | 950.9 | 947.6 | 5.0 | 1.7 |
| 05.02.2014 | 5.6 | 2.2 | -1.2 | 0.0 | 948.3 | 944.2 | 941.3 | 5.8 | 1.0 |
| 06.02.2014 | 11.7 | 6.7 | 3.8 | 0.0 | 951.7 | 948.8 | 942.7 | 7.2 | 8.7 |
| 07.02.2014 | 15.3 | 7.4 | 4.3 | 0.4 | 949.2 | 944.2 | 939.8 | 11.8 | 3.4 |
| 08.02.2014 | 11.0 | 7.0 | 1.9 | 0.0 | 949.2 | 942.3 | 937.5 | 5.7 | 6.6 |
| 09.02.2014 | 6.3 | 3.9 | 0.5 | 1.0 | 944.6 | 942.4 | 939.7 | 12.1 | 0.5 |
| 10.02.2014 | 9.4 | 4.2 | -0.3 | 0.1 | 944.1 | 937.9 | 932.9 | 6.0 | 0.0 |
| 11.02.2014 | 8.9 | 5.0 | 0.9 | 0.1 | 948.4 | 946.1 | 940.8 | 9.6 | 4.6 |
| 12.02.2014 | 6.3 | 2.4 | -0.2 | 0.0 | 952.3 | 949.8 | 946.5 | 7.5 | 3.4 |
| 13.02.2014 | 11.5 | 5.9 | 0.0 | 0.6 | 947.6 | 942.6 | 937.0 | 13.7 | 4.2 |
| 14.02.2014 | 9.1 | 4.9 | 0.4 | 0.7 | 952.8 | 949.7 | 945.9 | 9.4 | 6.9 |
| 15.02.2014 | 19.2 | 10.5 | 4.4 | 0.4 | 952.0 | 945.8 | 943.6 | 7.8 | 5.9 |
| 16.02.2014 | 6.5 | 4.7 | 3.6 | 1.9 | 955.3 | 954.1 | 951.8 | 6.8 | 0.0 |
| 17.02.2014 | 8.8 | 5.1 | 1.4 | 0.0 | 958.1 | 955.8 | 953.6 | 4.8 | 1.6 |
| 18.02.2014 | 11.7 | 5.2 | 0.2 | 0.0 | 957.7 | 955.2 | 952.9 | 3.4 | 6.0 |
| 19.02.2014 | 7.3 | 5.4 | 4.1 | 0.7 | 956.6 | 955.0 | 953.0 | 5.6 | 0.0 |
| 20.02.2014 | 12.3 | 6.7 | 3.0 | 0.0 | 956.5 | 954.0 | 950.5 | 4.3 | 5.9 |
| 21.02.2014 | 7.7 | 4.7 | 2.3 | 3.0 | 954.6 | 951.4 | 949.9 | 8.6 | 0.0 |
| 22.02.2014 | 8.5 | 4.6 | 2.0 | 0.0 | 960.8 | 956.9 | 954.6 | 5.7 | 3.3 |
| 23.02.2014 | 11.0 | 5.4 | 1.8 | 0.0 | 963.5 | 961.8 | 960.2 | 4.8 | 5.3 |
| 24.02.2014 | 12.9 | 5.6 | -0.8 | 0.0 | 960.3 | 957.0 | 955.7 | 3.8 | 10.5 |
| 25.02.2014 | 14.1 | 7.4 | 1.6 | 0.0 | 956.0 | 954.6 | 953.2 | 4.4 | 9.6 |
| 26.02.2014 | 13.6 | 7.3 | 1.6 | 0.0 | 957.7 | 955.0 | 953.6 | 5.7 | 8.4 |
| 27.02.2014 | 9.9 | 5.6 | 3.6 | 0.0 | 960.0 | 956.2 | 951.9 | 6.2 | 5.4 |
| 28.02.2014 | 12.0 | 6.0 | 2.2 | 0.0 | 952.1 | 945.5 | 940.8 | 6.5 | 8.8 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 19.2 | 10.5 | 4.4 | Sonnenstunden | 118.2 | |
| Mittlere | 9.5 | 5.0 | 1.4 | Regensumme | 12.8 | |
| Niedrigste | 0.6 | -0.0 | -1.2 | Monatsmitteltemperatur | 5.0 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |