Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2011 | 24.3 | 17.6 | 11.3 | 0.0 | 966.8 | 966.2 | 965.7 | 3.6 | 10.6 |
02.10.2011 | 23.7 | 17.6 | 12.5 | 0.0 | 966.5 | 965.4 | 964.2 | 4.0 | 10.2 |
03.10.2011 | 24.8 | 17.9 | 12.6 | 0.0 | 964.7 | 963.9 | 962.8 | 4.3 | 10.5 |
04.10.2011 | 24.3 | 17.8 | 13.3 | 0.0 | 964.9 | 963.7 | 962.2 | 5.7 | 9.9 |
05.10.2011 | 21.2 | 16.5 | 12.9 | 0.0 | 964.8 | 963.3 | 961.7 | 5.4 | 4.0 |
06.10.2011 | 23.3 | 17.1 | 8.8 | 0.5 | 961.7 | 955.5 | 950.1 | 12.7 | 8.6 |
07.10.2011 | 10.0 | 7.4 | 4.4 | 5.3 | 955.7 | 953.6 | 951.5 | 11.8 | 3.0 |
08.10.2011 | 7.7 | 5.9 | 3.0 | 10.2 | 955.4 | 954.5 | 953.0 | 11.3 | 2.0 |
09.10.2011 | 11.0 | 6.3 | 3.8 | 0.3 | 963.5 | 961.2 | 955.2 | 5.4 | 4.2 |
10.10.2011 | 15.4 | 11.6 | 5.3 | 2.4 | 962.1 | 960.1 | 958.4 | 8.4 | 0.0 |
11.10.2011 | 21.6 | 16.2 | 13.0 | 0.0 | 962.3 | 960.9 | 958.7 | 9.6 | 7.9 |
12.10.2011 | 14.4 | 13.0 | 11.6 | 0.0 | 961.6 | 960.7 | 959.8 | 10.1 | 0.1 |
13.10.2011 | 14.1 | 9.3 | 6.5 | 2.4 | 969.3 | 965.6 | 961.0 | 6.9 | 1.2 |
14.10.2011 | 11.2 | 7.0 | 2.3 | 0.0 | 970.3 | 969.3 | 968.0 | 6.4 | 10.2 |
15.10.2011 | 11.4 | 5.3 | 0.1 | 0.0 | 969.3 | 967.2 | 965.6 | 6.8 | 10.5 |
16.10.2011 | 13.5 | 6.9 | 1.7 | 0.0 | 966.2 | 965.1 | 963.9 | 5.3 | 10.4 |
17.10.2011 | 10.8 | 6.4 | 1.7 | 0.0 | 964.4 | 962.9 | 961.2 | 4.6 | 0.1 |
18.10.2011 | 20.9 | 12.7 | 4.9 | 0.0 | 961.2 | 956.4 | 953.1 | 5.3 | 10.0 |
19.10.2011 | 12.7 | 6.6 | 2.1 | 2.0 | 961.9 | 956.6 | 953.0 | 5.3 | 0.5 |
20.10.2011 | 9.8 | 5.1 | 2.6 | 0.1 | 966.3 | 964.1 | 961.5 | 5.1 | 3.2 |
21.10.2011 | 8.2 | 4.3 | 0.7 | 0.0 | 966.9 | 965.8 | 964.1 | 5.9 | 8.2 |
22.10.2011 | 8.9 | 3.1 | 0.1 | 0.0 | 964.1 | 962.2 | 960.1 | 5.4 | 6.3 |
23.10.2011 | 10.6 | 4.4 | -1.2 | 0.0 | 960.3 | 957.7 | 953.7 | 6.1 | 9.4 |
24.10.2011 | 13.9 | 6.5 | 0.9 | 0.0 | 953.8 | 950.8 | 948.1 | 6.9 | 9.4 |
25.10.2011 | 12.8 | 8.7 | 2.8 | 0.0 | 948.5 | 946.3 | 944.2 | 5.4 | 2.6 |
26.10.2011 | 10.6 | 9.5 | 7.9 | 0.0 | 957.6 | 955.3 | 948.4 | 4.8 | 0.0 |
27.10.2011 | 11.2 | 9.0 | 6.7 | 0.0 | 959.8 | 956.7 | 954.9 | 6.0 | 0.0 |
28.10.2011 | 16.6 | 9.6 | 3.8 | 0.0 | 966.8 | 964.2 | 959.7 | 3.0 | 9.1 |
29.10.2011 | 11.7 | 7.0 | 3.7 | 0.0 | 966.8 | 965.0 | 963.6 | 4.0 | 9.0 |
30.10.2011 | 15.6 | 9.1 | 4.2 | 0.0 | 963.9 | 963.0 | 961.7 | 3.1 | 6.1 |
31.10.2011 | 7.6 | 6.0 | 3.6 | 0.0 | 961.8 | 959.8 | 958.4 | 3.4 | 0.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 24.8 | 17.9 | 13.3 | Sonnenstunden | 177.1 | |
Mittlere | 14.6 | 9.7 | 5.4 | Regensumme | 23.1 | |
Niedrigste | 7.6 | 3.1 | -1.2 | Monatsmitteltemperatur | 9.7 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |