Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2011 | 14.5 | 11.3 | 8.2 | 1.5 | 949.5 | 947.9 | 946.0 | 3.7 | 4.4 |
02.05.2011 | 18.8 | 12.4 | 6.4 | 0.0 | 948.5 | 945.9 | 943.8 | 4.6 | 8.9 |
03.05.2011 | 9.9 | 6.8 | 3.3 | 5.1 | 956.5 | 951.0 | 943.7 | 4.4 | 2.2 |
04.05.2011 | 12.1 | 7.3 | 1.6 | 0.0 | 961.4 | 958.4 | 955.9 | 3.1 | 10.5 |
05.05.2011 | 15.9 | 10.4 | 3.2 | 0.0 | 963.2 | 962.3 | 961.4 | 4.2 | 13.6 |
06.05.2011* | 22.2 | 14.5 | 5.3 | 0.0 | 962.8 | 961.7 | 960.6 | 3.3 | 10.7 |
07.05.2011 | 23.0 | 16.8 | 9.3 | 0.0 | 961.7 | 960.5 | 958.9 | 5.1 | 13.9 |
08.05.2011 | 22.5 | 15.8 | 9.1 | 0.0 | 963.5 | 961.0 | 959.6 | 5.6 | 14.0 |
09.05.2011 | 21.5 | 15.3 | 8.2 | 0.0 | 964.2 | 963.6 | 963.1 | 5.6 | 13.8 |
10.05.2011 | 24.4 | 18.0 | 10.2 | 0.0 | 965.5 | 964.4 | 963.6 | 2.8 | 12.5 |
11.05.2011 | 24.4 | 19.7 | 13.1 | 0.0 | 963.5 | 961.3 | 959.1 | 3.1 | 8.9 |
12.05.2011 | 21.9 | 16.7 | 13.2 | 8.9 | 959.6 | 957.7 | 956.3 | 6.2 | 6.0 |
13.05.2011 | 19.6 | 15.1 | 10.4 | 0.0 | 962.7 | 960.0 | 956.8 | 3.7 | 10.4 |
14.05.2011 | 21.5 | 13.6 | 8.9 | 7.6 | 957.6 | 955.5 | 952.2 | 5.8 | 4.0 |
15.05.2011 | 11.4 | 8.7 | 6.9 | 2.3 | 962.9 | 960.1 | 957.7 | 4.2 | 2.2 |
16.05.2011 | 13.1 | 10.4 | 6.9 | 0.0 | 965.0 | 964.2 | 963.2 | 5.1 | 1.5 |
17.05.2011 | 17.6 | 14.5 | 10.5 | 0.0 | 963.7 | 962.2 | 960.9 | 3.7 | 2.7 |
18.05.2011 | 23.4 | 18.0 | 10.5 | 0.0 | 960.9 | 958.4 | 956.3 | 3.8 | 13.6 |
19.05.2011 | 25.9 | 19.7 | 13.0 | 9.7 | 961.1 | 957.2 | 955.1 | 5.0 | 10.8 |
20.05.2011 | 23.6 | 17.8 | 12.5 | 0.0 | 960.7 | 959.5 | 957.8 | 3.7 | 9.1 |
21.05.2011 | 24.6 | 19.6 | 13.0 | 0.0 | 962.1 | 960.3 | 958.7 | 2.8 | 13.4 |
22.05.2011 | 25.8 | 18.9 | 13.8 | 0.1 | 962.8 | 959.4 | 957.7 | 7.1 | 10.0 |
23.05.2011 | 23.7 | 18.8 | 14.5 | 0.0 | 966.5 | 964.3 | 962.6 | 2.9 | 9.0 |
24.05.2011 | 26.3 | 20.5 | 13.8 | 0.0 | 966.2 | 962.8 | 961.3 | 5.0 | 11.0 |
25.05.2011 | 22.4 | 17.7 | 13.1 | 0.0 | 967.3 | 964.1 | 958.9 | 3.4 | 12.9 |
26.05.2011 | 27.0 | 20.5 | 14.0 | 2.5 | 958.4 | 955.6 | 952.5 | 4.9 | 9.4 |
27.05.2011 | 14.6 | 10.7 | 8.4 | 14.5 | 958.8 | 956.9 | 955.0 | 3.9 | 0.0 |
28.05.2011 | 15.8 | 12.1 | 8.4 | 1.0 | 959.5 | 958.0 | 956.9 | 2.9 | 3.4 |
29.05.2011 | 23.5 | 17.2 | 9.4 | 0.0 | 959.5 | 958.5 | 957.7 | 3.4 | 14.1 |
30.05.2011 | 27.0 | 21.1 | 12.7 | 0.0 | 958.2 | 955.5 | 952.8 | 3.6 | 14.4 |
31.05.2011 | 25.1 | 19.3 | 11.0 | 22.6 | 957.1 | 953.9 | 952.3 | 6.3 | 5.1 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 27.0 | 21.1 | 14.5 | Sonnenstunden | 276.3 | |
Mittlere | 20.7 | 15.5 | 9.8 | Regensumme | 75.9 | |
Niedrigste | 9.9 | 6.8 | 1.6 | Monatsmitteltemperatur | 15.5 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.