| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2010 | 16.0 | 12.2 | 8.3 | 0.0 | 959.8 | 959.1 | 958.3 | 2.8 | 3.2 |
| 02.09.2010 | 19.0 | 14.4 | 8.9 | 0.0 | 958.9 | 958.0 | 957.0 | 3.0 | 11.1 |
| 03.09.2010 | 18.5 | 15.1 | 12.1 | 0.0 | 959.9 | 958.9 | 958.2 | 2.9 | 3.2 |
| 04.09.2010 | 17.3 | 13.7 | 10.8 | 1.6 | 960.7 | 958.6 | 956.8 | 3.2 | 1.2 |
| 05.09.2010 | 17.6 | 12.7 | 9.2 | 0.0 | 960.6 | 959.7 | 959.1 | 4.2 | 7.7 |
| 06.09.2010 | 17.0 | 12.1 | 7.0 | 0.0 | 959.4 | 956.6 | 952.7 | 5.6 | 12.2 |
| 07.09.2010 | 18.0 | 13.6 | 9.1 | 0.0 | 952.6 | 948.9 | 946.6 | 3.8 | 3.1 |
| 08.09.2010 | 15.3 | 13.0 | 10.9 | 1.5 | 953.1 | 948.1 | 944.9 | 4.2 | 0.0 |
| 09.09.2010 | 17.9 | 14.1 | 11.6 | 0.0 | 961.3 | 957.0 | 953.3 | 4.8 | 3.6 |
| 10.09.2010 | 18.1 | 14.8 | 10.4 | 0.0 | 963.4 | 962.6 | 961.5 | 2.9 | 5.5 |
| 11.09.2010 | 21.0 | 16.1 | 11.1 | 0.0 | 962.3 | 961.3 | 960.3 | 2.7 | 9.4 |
| 12.09.2010 | 22.0 | 16.6 | 10.1 | 0.0 | 960.1 | 959.1 | 958.2 | 3.1 | 11.3 |
| 13.09.2010 | 13.9 | 12.1 | 11.2 | 2.3 | 967.4 | 964.5 | 960.0 | 4.8 | 0.0 |
| 14.09.2010 | 16.1 | 13.8 | 9.6 | 0.0 | 966.4 | 963.4 | 959.1 | 3.6 | 2.2 |
| 15.09.2010 | 20.5 | 16.5 | 13.7 | 0.0 | 958.4 | 955.0 | 952.9 | 6.0 | 3.0 |
| 16.09.2010 | 16.2 | 13.9 | 11.7 | 0.0 | 954.5 | 953.5 | 952.7 | 4.4 | 2.2 |
| 17.09.2010 | 15.1 | 13.3 | 11.7 | 0.0 | 956.9 | 954.7 | 952.7 | 4.2 | 0.8 |
| 18.09.2010 | 15.9 | 12.9 | 9.8 | 0.0 | 957.6 | 956.8 | 955.7 | 3.0 | 5.6 |
| 19.09.2010 | 16.2 | 12.2 | 8.2 | 0.0 | 959.6 | 958.6 | 957.2 | 3.2 | 9.5 |
| 20.09.2010 | 20.0 | 14.2 | 8.0 | 0.0 | 959.4 | 958.8 | 957.7 | 2.4 | 11.8 |
| 21.09.2010 | 22.1 | 16.3 | 10.5 | 0.0 | 961.5 | 960.5 | 959.1 | 3.1 | 11.7 |
| 22.09.2010 | 21.9 | 16.0 | 10.1 | 0.0 | 962.0 | 960.6 | 958.7 | 3.5 | 11.7 |
| 23.09.2010 | 25.1 | 18.1 | 11.2 | 0.0 | 958.7 | 955.3 | 951.0 | 2.4 | 10.8 |
| 24.09.2010 | 23.7 | 16.8 | 10.7 | 4.6 | 950.5 | 945.8 | 942.2 | 5.3 | 9.4 |
| 25.09.2010 | 12.3 | 9.6 | 7.2 | 9.7 | 948.0 | 944.0 | 942.3 | 5.0 | 0.3 |
| 26.09.2010 | 11.8 | 9.0 | 7.0 | 0.0 | 951.3 | 949.5 | 947.9 | 3.9 | 0.9 |
| 27.09.2010 | 13.6 | 10.1 | 7.1 | 0.0 | 953.6 | 951.6 | 950.8 | 3.9 | 6.2 |
| 28.09.2010 | 10.9 | 9.2 | 8.2 | 0.1 | 958.5 | 956.1 | 953.6 | 4.5 | 0.0 |
| 29.09.2010 | 13.7 | 10.1 | 8.3 | 0.2 | 959.0 | 958.4 | 957.8 | 3.5 | 1.3 |
| 30.09.2010 | 13.6 | 10.9 | 7.7 | 0.1 | 958.4 | 956.9 | 955.4 | 2.3 | 0.8 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 25.1 | 18.1 | 13.7 | Sonnenstunden | 159.9 | |
| Mittlere | 17.3 | 13.4 | 9.7 | Regensumme | 20.0 | |
| Niedrigste | 10.9 | 9.0 | 7.0 | Monatsmitteltemperatur | 13.4 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |