| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2010 | 12.2 | 10.2 | 8.2 | 1.5 | 955.3 | 954.2 | 952.9 | 7.2 | 0.0 |
| 02.06.2010 | 10.8 | 10.3 | 9.5 | 33.4 | 954.0 | 953.1 | 952.2 | 6.8 | 0.0 |
| 03.06.2010 | 12.2 | 10.9 | 10.1 | 8.1 | 958.2 | 955.9 | 952.4 | 5.7 | 0.0 |
| 04.06.2010 | 22.6 | 16.5 | 10.9 | 0.8 | 961.4 | 959.6 | 958.0 | 4.9 | 8.9 |
| 05.06.2010 | 25.3 | 19.4 | 12.0 | 0.0 | 961.4 | 959.8 | 957.7 | 5.3 | 14.9 |
| 06.06.2010 | 28.8 | 22.2 | 14.2 | 11.4 | 957.8 | 954.9 | 951.5 | 13.7 | 12.7 |
| 07.06.2010 | 23.9 | 19.2 | 16.0 | 0.0 | 955.6 | 954.0 | 951.7 | 5.8 | 2.8 |
| 08.06.2010 | 27.6 | 21.7 | 15.7 | 0.0 | 951.7 | 950.3 | 948.2 | 5.2 | 9.1 |
| 09.06.2010 | 29.8 | 23.7 | 16.7 | 0.0 | 950.8 | 948.4 | 946.2 | 6.4 | 13.2 |
| 10.06.2010 | 34.5 | 27.3 | 21.3 | 0.0 | 948.8 | 948.1 | 947.0 | 6.2 | 10.0 |
| 11.06.2010 | 28.1 | 24.1 | 19.8 | 0.0 | 951.7 | 950.7 | 948.1 | 6.2 | 13.3 |
| 12.06.2010 | 25.8 | 21.9 | 17.8 | 0.0 | 954.7 | 952.0 | 950.4 | 7.7 | 7.4 |
| 13.06.2010 | 19.8 | 16.6 | 13.5 | 14.5 | 955.1 | 953.7 | 951.8 | 6.3 | 0.0 |
| 14.06.2010 | 21.5 | 16.7 | 13.4 | 1.3 | 956.9 | 954.5 | 952.5 | 5.2 | 1.7 |
| 15.06.2010 | 18.2 | 15.9 | 13.8 | 0.0 | 957.4 | 956.6 | 955.4 | 6.1 | 0.0 |
| 16.06.2010 | 15.3 | 12.9 | 11.8 | 8.7 | 956.4 | 955.4 | 954.5 | 7.5 | 0.0 |
| 17.06.2010 | 16.5 | 14.0 | 12.2 | 0.7 | 955.2 | 953.5 | 951.9 | 5.3 | 0.0 |
| 18.06.2010 | 16.5 | 13.1 | 11.6 | 3.5 | 952.4 | 950.6 | 949.3 | 8.3 | 2.3 |
| 19.06.2010 | 12.8 | 10.8 | 8.5 | 3.4 | 949.3 | 948.0 | 947.3 | 5.5 | 0.3 |
| 20.06.2010 | 12.4 | 9.7 | 8.0 | 1.6 | 955.5 | 951.4 | 948.2 | 3.6 | 0.1 |
| 21.06.2010 | 13.5 | 11.1 | 9.2 | 0.0 | 960.3 | 957.7 | 955.2 | 4.0 | 0.2 |
| 22.06.2010 | 17.0 | 13.4 | 9.9 | 0.0 | 962.7 | 961.3 | 959.8 | 5.2 | 1.4 |
| 23.06.2010 | 20.9 | 16.0 | 9.9 | 0.0 | 962.2 | 961.0 | 959.9 | 6.4 | 9.6 |
| 24.06.2010 | 23.7 | 18.1 | 13.4 | 0.0 | 960.0 | 958.8 | 957.7 | 4.4 | 7.0 |
| 25.06.2010 | 25.8 | 19.8 | 13.2 | 0.0 | 957.7 | 956.4 | 954.8 | 8.7 | 12.1 |
| 26.06.2010 | 26.3 | 20.9 | 15.3 | 0.0 | 957.9 | 956.7 | 955.7 | 5.1 | 12.2 |
| 27.06.2010 | 26.6 | 22.1 | 16.3 | 0.0 | 959.6 | 958.9 | 957.8 | 5.5 | 14.1 |
| 28.06.2010 | 27.8 | 22.6 | 16.0 | 0.0 | 960.3 | 959.6 | 958.9 | 4.9 | 14.4 |
| 29.06.2010 | 28.9 | 23.7 | 16.4 | 0.0 | 960.1 | 959.1 | 958.0 | 5.2 | 13.3 |
| 30.06.2010 | 28.5 | 22.8 | 17.0 | 2.9 | 960.6 | 959.6 | 958.7 | 6.5 | 8.8 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 34.5 | 27.3 | 21.3 | Sonnenstunden | 189.8 | |
| Mittlere | 21.8 | 17.6 | 13.4 | Regensumme | 91.9 | |
| Niedrigste | 10.8 | 9.7 | 8.0 | Monatsmitteltemperatur | 17.6 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 1 | 13 | 1 | 0 | 0 |