| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2009 | 15.5 | 8.7 | 4.4 | 0.0 | 955.1 | 954.1 | 953.3 | 6.2 | 1.4 |
| 02.04.2009 | 20.4 | 13.5 | 8.4 | 0.0 | 954.8 | 953.9 | 952.8 | 10.2 | 4.7 |
| 03.04.2009 | 19.9 | 14.2 | 7.9 | 0.0 | 958.3 | 956.6 | 954.3 | 4.0 | 4.2 |
| 04.04.2009 | 18.0 | 13.0 | 8.9 | 0.1 | 960.5 | 959.1 | 958.0 | 6.8 | 0.7 |
| 05.04.2009 | 18.6 | 13.4 | 8.9 | 0.0 | 960.9 | 959.4 | 957.4 | 5.0 | 3.0 |
| 06.04.2009 | 20.4 | 14.1 | 8.4 | 0.2 | 958.2 | 954.9 | 952.1 | 5.9 | 5.5 |
| 07.04.2009 | 23.0 | 16.0 | 8.1 | 0.0 | 953.0 | 951.4 | 950.0 | 4.6 | 5.9 |
| 08.04.2009 | 18.6 | 14.1 | 9.6 | 0.0 | 957.6 | 955.6 | 952.9 | 5.9 | 3.6 |
| 09.04.2009 | 20.4 | 14.8 | 9.4 | 0.0 | 958.5 | 955.9 | 952.8 | 6.6 | 5.9 |
| 10.04.2009 | 24.2 | 16.5 | 8.5 | 0.0 | 952.8 | 949.9 | 947.1 | 5.5 | 6.2 |
| 11.04.2009 | 23.6 | 17.2 | 10.8 | 0.0 | 949.6 | 948.6 | 947.6 | 5.9 | 8.1 |
| 12.04.2009 | 22.2 | 16.5 | 9.9 | 0.0 | 949.3 | 948.4 | 947.5 | 6.7 | 7.8 |
| 13.04.2009 | 21.6 | 16.8 | 9.6 | 0.0 | 948.1 | 947.1 | 946.1 | 6.3 | 5.1 |
| 14.04.2009 | 22.0 | 15.9 | 10.0 | 0.0 | 949.6 | 948.4 | 947.4 | 6.0 | 6.8 |
| 15.04.2009 | 22.7 | 15.8 | 8.5 | 0.0 | 950.2 | 949.0 | 947.7 | 7.0 | 5.4 |
| 16.04.2009 | 23.5 | 15.6 | 7.3 | 2.3 | 948.5 | 946.2 | 942.6 | 11.8 | 4.4 |
| 17.04.2009 | 12.4 | 9.3 | 7.4 | 0.3 | 949.8 | 947.9 | 946.4 | 9.0 | 0.3 |
| 18.04.2009 | 14.6 | 10.4 | 8.1 | 0.1 | 956.3 | 952.4 | 949.6 | 8.6 | 2.2 |
| 19.04.2009 | 15.2 | 9.1 | 6.3 | 0.0 | 957.3 | 956.6 | 955.9 | 6.5 | 2.6 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 24.2 | 17.2 | 10.8 | Sonnenstunden | 83.6 | |
| Mittlere | 19.8 | 13.9 | 8.4 | Regensumme | 3.0 | |
| Niedrigste | 12.4 | 8.7 | 4.4 | Monatsmitteltemperatur | 13.9 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |