Oktober 2008

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperatur- und Windmessungen aus 30m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.10.2008 16.9 13.3 10.3 0.0 949.8 948.4 947.2 7.6 2.6
02.10.2008 14.8 12.1 9.4 0.2 948.8 948.1 947.4 5.4 0.1
03.10.2008 9.1 7.4 6.4 6.1 952.2 950.0 947.9 3.5 0.0
04.10.2008 7.9 6.1 4.7 2.4 960.0 956.7 952.4 4.5 0.8
05.10.2008 15.5 9.4 2.9 0.0 958.5 954.8 952.8 4.0 6.7
06.10.2008 18.2 15.0 12.3 0.1 959.2 956.6 953.4 6.6 3.0
07.10.2008 18.5 14.8 11.2 0.0 959.3 957.4 955.4 3.2 2.5
08.10.2008 20.2 14.8 10.0 0.0 960.5 956.9 955.2 2.4 6.1
09.10.2008 15.9 11.7 9.5 0.0 971.8 967.1 960.9 2.9 3.6
10.10.2008 13.4 11.1 9.0 0.0 973.3 972.3 971.5 2.4 0.8
11.10.2008 17.3 11.3 8.6 0.0 971.9 970.7 969.3 2.3 3.3
12.10.2008 22.5 15.0 8.2 0.0 969.5 967.8 965.4 1.9 7.0
13.10.2008 22.6 15.9 9.4 0.0 965.1 962.6 960.6 2.2 5.7
14.10.2008 20.9 17.1 15.1 0.7 961.9 961.0 959.8 3.0 2.4
15.10.2008 20.0 16.3 13.7 0.0 960.8 958.8 956.3 3.9 2.3
16.10.2008 15.5 12.2 6.8 11.1 957.2 954.0 950.5 5.4 0.0
17.10.2008 10.9 7.8 5.2 0.6 961.1 959.2 957.1 4.3 3.7
18.10.2008 12.9 7.9 2.3 0.0 961.5 959.3 957.8 3.7 6.0
19.10.2008 14.4 10.5 7.2 0.0 964.1 962.8 961.8 2.2 4.6
20.10.2008* 19.7 13.3 8.0 0.0 962.4 960.2 957.6 4.0 4.0
21.10.2008 20.6 16.1 10.8 0.0 957.4 955.0 953.2 3.7 3.9
22.10.2008 13.2 8.9 4.2 1.4 967.6 959.1 954.1 4.3 0.0
23.10.2008 7.3 5.6 4.0 0.0 969.2 966.7 963.9 4.7 0.1
24.10.2008 10.9 7.6 5.5 0.0 968.4 964.7 963.2 2.0 1.3
25.10.2008 10.1 7.4 4.7 0.0 971.4 969.8 968.7 2.9 3.4
26.10.2008 11.6 6.3 2.9 0.0 968.4 963.6 957.3 2.0 4.4
27.10.2008 15.3 11.8 8.0 0.2 956.4 950.6 948.3 3.5 0.0
28.10.2008 9.7 7.7 6.1 4.0 949.5 948.6 947.3 3.7 0.0
29.10.2008 5.6 4.8 3.5 0.0 946.6 942.9 936.5 3.0 0.0
30.10.2008 4.9 3.1 1.6 6.3 942.3 937.8 934.2 5.1 0.7
31.10.2008 8.2 4.8 0.6 0.0 947.2 945.7 942.5 2.2 0.1

T_max T_mean T_min
Höchste 22.6 17.1 15.1 Sonnenstunden 79.0
Mittlere 14.3 10.6 7.2 Regensumme 33.2
Niedrigste 4.9 3.1 0.6 Monatsmitteltemperatur 10.6

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 0 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.