Mai 2008

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperatur- und Windmessungen aus 30m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.05.2008 14.9 10.8 8.1 0.0 958.6 954.4 950.2 3.9 6.2
02.05.2008 16.2 12.6 7.5 0.3 963.3 961.4 958.7 4.0 6.2
03.05.2008 17.2 13.8 10.1 0.0 964.6 963.7 962.9 3.6 9.9
04.05.2008 17.3 12.8 7.3 0.0 962.6 961.7 960.3 4.7 11.6
05.05.2008 16.6 12.5 7.1 0.0 964.0 963.2 962.2 4.1 13.3
06.05.2008 18.8 13.2 8.5 0.0 963.3 962.6 961.4 5.3 11.0
07.05.2008 18.3 13.0 6.1 0.0 961.6 960.3 958.8 4.6 11.2
08.05.2008 19.9 14.8 8.3 0.0 959.0 957.7 956.6 5.0 13.4
09.05.2008 21.6 16.3 9.0 0.0 956.4 955.7 954.6 6.0 13.4
10.05.2008 21.0 15.8 10.1 0.0 957.0 956.3 955.6 6.3 13.1
11.05.2008 21.6 15.9 9.6 0.0 956.4 955.9 955.0 5.8 12.5
12.05.2008 22.0 16.3 9.4 0.0 956.7 955.4 954.4 5.2 13.0
13.05.2008 23.0 17.7 10.6 0.0 954.6 953.4 951.7 3.7 13.2
14.05.2008 24.3 18.9 11.9 0.0 953.8 952.5 951.3 2.9 12.5
15.05.2008 23.9 18.3 12.9 7.4 952.2 950.2 947.7 4.8 9.4
16.05.2008 22.0 17.5 12.5 0.0 951.5 949.5 947.0 3.4 5.0
17.05.2008 19.3 16.6 12.6 5.0 948.2 947.2 946.2 3.9 2.9
18.05.2008 13.5 11.8 10.6 6.3 948.8 948.0 947.2 3.3 0.0
19.05.2008 14.4 12.1 10.1 1.0 950.8 949.8 948.6 3.8 1.0
20.05.2008 10.9 9.2 7.3 0.0 953.4 951.6 949.8 5.6 0.0
21.05.2008 10.8 8.9 7.0 0.0 954.3 953.3 952.3 2.9 0.0
22.05.2008 12.9 11.3 9.4 0.0 955.0 954.1 953.1 3.0 0.0
23.05.2008 17.8 13.8 10.7 0.1 954.2 953.1 952.0 3.2 5.3
24.05.2008 21.0 15.6 9.5 0.2 951.9 951.3 950.5 3.8 6.5
25.05.2008 21.2 17.0 13.0 0.0 955.4 953.6 950.8 4.0 7.2
26.05.2008 24.8 19.1 14.0 0.0 953.8 953.0 952.2 2.1 1.6
27.05.2008 30.2 23.3 15.3 0.0 952.7 951.5 950.3 5.0 11.8
28.05.2008 31.1 24.5 20.4 0.0 953.2 951.4 949.8 4.2 2.7
29.05.2008 28.8 23.8 17.7 0.0 952.5 949.8 947.7 3.9 8.0
30.05.2008 28.7 21.5 16.5 0.3 953.0 950.0 948.1 4.7 10.1
31.05.2008 24.8 19.9 15.2 0.0 957.0 954.7 953.2 4.8 9.3

T_max T_mean T_min
Höchste 31.1 24.5 20.4 Sonnenstunden 241.5
Mittlere 20.3 15.8 10.9 Regensumme 20.5
Niedrigste 10.8 8.9 6.1 Monatsmitteltemperatur 15.8

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
2 4 1 0 0