Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2007 | 21.2 | 15.5 | 9.2 | 0.0 | 964.6 | 963.3 | 961.6 | 3.5 | 10.4 |
02.10.2007 | 22.5 | 17.1 | 11.6 | 0.0 | 961.7 | 960.2 | 959.0 | 3.3 | 7.5 |
03.10.2007 | 24.3 | 18.3 | 14.1 | 0.0 | 960.0 | 959.2 | 958.1 | 4.8 | 8.7 |
04.10.2007 | 21.1 | 17.1 | 14.9 | 0.0 | 962.2 | 960.7 | 959.5 | 6.3 | 1.5 |
05.10.2007 | 16.5 | 15.0 | 11.1 | 5.2 | 961.7 | 960.8 | 960.1 | 5.4 | 0.0 |
06.10.2007 | 13.2 | 10.6 | 8.4 | 0.0 | 961.0 | 960.2 | 959.2 | 6.2 | 3.4 |
07.10.2007 | 14.9 | 10.4 | 6.8 | 0.0 | 961.4 | 960.5 | 959.4 | 5.0 | 10.0 |
08.10.2007 | 16.6 | 11.3 | 6.6 | 0.0 | 963.6 | 961.9 | 960.5 | 5.0 | 8.1 |
09.10.2007 | 15.2 | 11.0 | 7.2 | 0.0 | 964.3 | 963.2 | 961.8 | 3.8 | 8.5 |
10.10.2007 | 12.3 | 8.9 | 5.2 | 0.0 | 963.8 | 961.9 | 961.0 | 4.5 | 9.5 |
11.10.2007 | 13.4 | 8.7 | 5.3 | 0.0 | 966.0 | 963.7 | 962.2 | 5.8 | 3.3 |
12.10.2007 | 13.2 | 9.9 | 4.3 | 0.0 | 963.0 | 961.8 | 960.6 | 5.2 | 2.8 |
13.10.2007 | 13.4 | 9.5 | 5.6 | 0.0 | 965.0 | 964.1 | 963.0 | 5.6 | 2.9 |
14.10.2007 | 13.6 | 7.5 | 3.4 | 0.0 | 964.7 | 963.3 | 961.7 | 5.7 | 6.8 |
15.10.2007 | 19.4 | 10.7 | 4.0 | 0.0 | 961.8 | 960.5 | 959.5 | 3.2 | 6.6 |
16.10.2007 | 19.0 | 14.5 | 8.4 | 0.0 | 962.7 | 961.4 | 960.8 | 3.6 | 8.6 |
17.10.2007 | 19.9 | 14.1 | 8.5 | 0.0 | 961.2 | 959.5 | 957.7 | 6.9 | 7.4 |
18.10.2007 | 12.6 | 7.9 | 5.1 | 1.1 | 968.0 | 964.1 | 957.9 | 9.6 | 2.6 |
19.10.2007 | 6.0 | 3.7 | 0.6 | 3.0 | 968.0 | 967.3 | 966.0 | 8.7 | 1.4 |
20.10.2007 | 4.5 | 2.6 | 0.2 | 0.0 | 970.8 | 969.5 | 967.1 | 5.3 | 1.6 |
21.10.2007 | 1.9 | 1.0 | -0.0 | 2.0 | 968.6 | 964.8 | 962.9 | 4.6 | 0.0 |
22.10.2007 | 2.7 | 1.3 | -0.0 | 0.0 | 963.3 | 962.1 | 960.4 | 4.9 | 0.0 |
23.10.2007 | 2.9 | 2.1 | 1.0 | 0.1 | 960.6 | 958.7 | 957.8 | 3.9 | 0.0 |
24.10.2007 | 4.6 | 3.4 | 1.8 | 0.0 | 959.6 | 958.6 | 957.4 | 5.8 | 0.0 |
25.10.2007 | 6.4 | 5.1 | 3.6 | 0.0 | 959.7 | 959.1 | 958.5 | 6.8 | 0.0 |
26.10.2007 | 7.0 | 5.4 | 4.3 | 0.0 | 962.2 | 958.3 | 956.4 | 6.8 | 0.2 |
27.10.2007 | 6.6 | 5.9 | 5.2 | 0.0 | 967.8 | 966.2 | 962.2 | 5.8 | 0.0 |
28.10.2007 | 9.3 | 6.1 | 4.1 | 0.0 | 966.5 | 963.2 | 960.1 | 3.6 | 0.4 |
29.10.2007 | 13.5 | 7.6 | 2.7 | 0.0 | 959.2 | 955.3 | 952.7 | 3.0 | 8.3 |
30.10.2007 | 8.8 | 7.0 | 5.5 | 0.0 | 962.1 | 956.3 | 952.7 | 5.6 | 0.0 |
31.10.2007 | 10.1 | 6.7 | 3.8 | 0.0 | 969.3 | 966.1 | 962.1 | 5.1 | 3.4 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 24.3 | 18.3 | 14.9 | Sonnenstunden | 123.8 | |
Mittlere | 12.5 | 8.9 | 5.6 | Regensumme | 11.4 | |
Niedrigste | 1.9 | 1.0 | -0.0 | Monatsmitteltemperatur | 8.9 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |