| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2007 | 17.4 | 14.2 | 12.5 | 0.6 | 961.7 | 960.3 | 958.8 | 6.1 | 1.6 |
| 02.09.2007 | 20.4 | 16.3 | 12.8 | 0.0 | 961.2 | 959.1 | 956.7 | 5.0 | 6.1 |
| 03.09.2007 | 19.2 | 13.8 | 9.6 | 6.9 | 956.7 | 954.3 | 952.3 | 8.9 | 1.5 |
| 04.09.2007 | 12.9 | 8.4 | 4.8 | 6.8 | 962.8 | 958.7 | 955.6 | 8.5 | 1.9 |
| 05.09.2007 | 12.0 | 8.4 | 5.0 | 5.6 | 965.3 | 963.7 | 961.7 | 8.0 | 3.5 |
| 06.09.2007 | 10.4 | 8.5 | 6.9 | 15.0 | 964.4 | 963.5 | 962.6 | 7.6 | 0.0 |
| 07.09.2007 | 13.5 | 11.2 | 10.2 | 0.1 | 964.8 | 963.7 | 962.6 | 6.9 | 0.4 |
| 08.09.2007 | 14.6 | 12.5 | 11.2 | 0.3 | 964.3 | 962.2 | 960.2 | 5.9 | 0.2 |
| 09.09.2007 | 16.4 | 13.2 | 11.6 | 0.8 | 960.3 | 958.9 | 958.0 | 6.2 | 2.2 |
| 10.09.2007 | 16.0 | 12.5 | 9.3 | 2.3 | 959.5 | 955.5 | 952.5 | 8.1 | 3.6 |
| 11.09.2007 | 13.7 | 10.5 | 8.9 | 1.2 | 963.8 | 958.8 | 953.8 | 8.7 | 1.4 |
| 12.09.2007 | 18.7 | 12.9 | 10.6 | 0.0 | 965.5 | 964.2 | 963.1 | 3.7 | 3.1 |
| 13.09.2007 | 18.5 | 14.0 | 8.8 | 0.0 | 965.1 | 963.3 | 960.9 | 5.0 | 8.2 |
| 14.09.2007 | 22.1 | 16.4 | 9.3 | 0.0 | 960.9 | 959.3 | 957.6 | 6.6 | 9.2 |
| 15.09.2007 | 18.7 | 15.1 | 12.2 | 0.0 | 964.8 | 963.1 | 960.7 | 6.3 | 5.3 |
| 16.09.2007 | 24.5 | 16.4 | 10.2 | 0.0 | 962.4 | 958.8 | 956.1 | 4.4 | 8.0 |
| 17.09.2007 | 24.9 | 19.3 | 14.9 | 0.0 | 956.1 | 953.5 | 949.5 | 6.6 | 5.0 |
| 18.09.2007 | 15.8 | 11.5 | 8.1 | 12.1 | 962.7 | 954.6 | 947.5 | 9.2 | 0.4 |
| 19.09.2007 | 13.6 | 9.2 | 6.4 | 0.0 | 964.3 | 963.6 | 962.7 | 4.7 | 3.6 |
| 20.09.2007 | 17.3 | 11.8 | 6.4 | 0.0 | 965.1 | 964.2 | 963.2 | 3.7 | 11.0 |
| 21.09.2007 | 21.3 | 14.8 | 7.6 | 0.0 | 965.0 | 963.2 | 961.6 | 4.3 | 8.4 |
| 22.09.2007 | 24.2 | 17.8 | 10.7 | 0.0 | 963.9 | 963.0 | 961.7 | 3.9 | 9.0 |
| 23.09.2007 | 22.6 | 16.3 | 11.2 | 0.0 | 963.8 | 962.2 | 960.5 | 5.0 | 8.0 |
| 24.09.2007 | 24.1 | 17.6 | 11.2 | 0.0 | 960.5 | 957.3 | 955.0 | 3.4 | 11.4 |
| 25.09.2007 | 15.0 | 10.2 | 7.4 | 7.5 | 958.1 | 956.8 | 954.4 | 8.4 | 0.1 |
| 26.09.2007 | 8.3 | 7.4 | 7.0 | 1.2 | 956.8 | 951.9 | 946.1 | 4.8 | 0.0 |
| 27.09.2007 | 11.7 | 9.6 | 7.4 | 0.0 | 946.1 | 943.9 | 942.8 | 4.5 | 0.2 |
| 28.09.2007 | 10.7 | 8.7 | 7.1 | 16.6 | 951.4 | 945.8 | 942.1 | 9.3 | 0.0 |
| 29.09.2007 | 17.6 | 13.9 | 10.4 | 0.0 | 960.0 | 956.0 | 951.4 | 8.6 | 8.6 |
| 30.09.2007 | 19.8 | 15.0 | 10.4 | 0.0 | 964.7 | 963.7 | 961.2 | 4.0 | 6.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 24.9 | 19.3 | 14.9 | Sonnenstunden | 127.6 | |
| Mittlere | 17.2 | 12.9 | 9.3 | Regensumme | 76.9 | |
| Niedrigste | 8.3 | 7.4 | 4.8 | Monatsmitteltemperatur | 12.9 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |