| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2007 | 14.4 | 12.5 | 10.0 | 2.5 | 956.6 | 953.2 | 949.5 | 7.5 | 22.0 |
| 02.06.2007 | 18.2 | 13.7 | 11.0 | 0.0 | 960.5 | 958.5 | 956.1 | 4.2 | 22.0 |
| 03.06.2007 | 22.2 | 16.4 | 11.1 | 0.0 | 959.8 | 959.0 | 957.8 | 6.0 | 24.0 |
| 04.06.2007 | 22.6 | 17.7 | 12.6 | 0.0 | 959.2 | 958.2 | 957.1 | 6.5 | 23.9 |
| 05.06.2007 | 22.9 | 18.1 | 13.8 | 0.0 | 957.3 | 955.9 | 954.3 | 6.8 | 23.3 |
| 06.06.2007 | 24.1 | 18.9 | 14.0 | 0.0 | 954.3 | 952.8 | 951.3 | 7.8 | 23.7 |
| 07.06.2007 | 26.0 | 20.8 | 14.7 | 0.0 | 953.3 | 952.3 | 951.5 | 8.5 | 25.7 |
| 08.06.2007 | 25.5 | 19.9 | 14.8 | 3.7 | 957.0 | 955.6 | 953.1 | 7.3 | 24.5 |
| 09.06.2007 | 26.8 | 21.4 | 15.4 | 0.0 | 957.5 | 956.4 | 954.8 | 7.7 | 25.0 |
| 10.06.2007 | 26.1 | 21.5 | 17.3 | 0.0 | 956.1 | 954.9 | 953.2 | 5.8 | 24.0 |
| 11.06.2007 | 24.2 | 19.2 | 17.1 | 0.0 | 954.8 | 953.7 | 952.6 | 7.2 | 22.4 |
| 12.06.2007 | 21.6 | 18.0 | 15.6 | 4.9 | 953.0 | 951.6 | 950.2 | 6.7 | 19.2 |
| 13.06.2007 | 24.6 | 18.7 | 15.0 | 0.2 | 951.4 | 950.6 | 949.4 | 7.6 | 19.4 |
| 14.06.2007 | 27.5 | 21.5 | 13.8 | 0.0 | 950.5 | 948.9 | 946.0 | 9.1 | 22.1 |
| 15.06.2007 | 26.6 | 18.7 | 12.5 | 25.8 | 951.5 | 947.7 | 942.4 | 9.8 | 24.2 |
| 16.06.2007 | 22.0 | 15.9 | 12.2 | 0.4 | 953.1 | 951.7 | 950.6 | 6.6 | 20.1 |
| 17.06.2007 | 26.4 | 21.3 | 13.7 | 0.0 | 952.9 | 951.0 | 948.4 | 6.1 | 17.7 |
| 18.06.2007 | 25.1 | 20.7 | 15.3 | 0.6 | 955.2 | 953.5 | 948.5 | 8.7 | 24.5 |
| 19.06.2007 | 28.0 | 22.7 | 17.5 | 0.0 | 957.1 | 955.2 | 952.7 | 5.4 | 25.0 |
| 20.06.2007 | 29.7 | 23.5 | 18.4 | 0.0 | 954.8 | 953.1 | 951.9 | 5.3 | 20.7 |
| 21.06.2007 | 22.9 | 19.5 | 16.4 | 0.0 | 956.4 | 953.2 | 950.2 | 12.9 | 22.7 |
| 22.06.2007 | 18.1 | 16.0 | 14.7 | 5.4 | 955.3 | 953.6 | 952.1 | 5.9 | 18.6 |
| 23.06.2007 | 20.8 | 17.3 | 14.2 | 0.0 | 957.5 | 954.8 | 953.7 | 11.0 | 19.4 |
| 24.06.2007 | 24.6 | 20.7 | 15.1 | 0.0 | 957.7 | 955.4 | 951.7 | 6.6 | 19.1 |
| 25.06.2007 | 27.3 | 19.6 | 10.6 | 13.5 | 953.0 | 949.2 | 945.4 | 11.2 | 24.1 |
| 26.06.2007 | 18.1 | 13.8 | 9.8 | 1.8 | 949.9 | 947.7 | 945.9 | 14.4 | 18.9 |
| 27.06.2007 | 15.6 | 12.0 | 10.5 | 0.5 | 953.7 | 950.8 | 949.2 | 9.7 | 21.0 |
| 28.06.2007 | 18.6 | 14.1 | 10.7 | 0.0 | 958.1 | 955.2 | 953.6 | 9.5 | 19.4 |
| 29.06.2007 | 21.3 | 16.9 | 12.9 | 0.0 | 958.1 | 956.9 | 954.6 | 6.2 | 24.2 |
| 30.06.2007 | 22.1 | 17.8 | 14.4 | 0.0 | 959.2 | 958.0 | 956.4 | 7.8 | 19.9 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 29.7 | 23.5 | 18.4 | Sonnenstunden | 660.9 | |
| Mittlere | 23.1 | 18.3 | 13.8 | Regensumme | 59.4 | |
| Niedrigste | 14.4 | 12.0 | 9.8 | Monatsmitteltemperatur | 18.3 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |