Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2006 | 21.3 | 17.0 | 14.7 | 1.1 | 956.5 | 955.5 | 953.3 | 6.2 | 2.5 |
02.10.2006 | 21.4 | 17.6 | 15.4 | 0.0 | 956.9 | 953.9 | 948.9 | 5.1 | 2.6 |
03.10.2006 | 22.1 | 16.1 | 11.6 | 22.1 | 948.9 | 944.6 | 939.9 | 10.9 | 6.0 |
04.10.2006 | 14.5 | 12.0 | 10.5 | 0.0 | 956.7 | 953.1 | 948.7 | 9.2 | 1.2 |
05.10.2006 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 0.0 | 961.9 | 961.9 | 961.8 | 3.5 | 0.0 |
06.10.2006 | 18.2 | 12.8 | 7.7 | 0.0 | 961.8 | 958.1 | 953.5 | 7.1 | 7.7 |
07.10.2006 | 15.3 | 12.3 | 9.6 | 0.3 | 963.9 | 957.0 | 952.1 | 9.6 | 2.5 |
08.10.2006 | 15.9 | 10.9 | 7.8 | 0.0 | 964.1 | 962.7 | 960.9 | 5.5 | 7.2 |
09.10.2006 | 21.8 | 15.5 | 8.2 | 0.0 | 962.1 | 961.4 | 960.8 | 3.2 | 9.5 |
10.10.2006 | 18.9 | 14.2 | 9.6 | 0.0 | 962.4 | 960.4 | 958.0 | 5.2 | 10.6 |
11.10.2006 | 19.7 | 13.4 | 9.2 | 0.0 | 958.0 | 955.8 | 954.3 | 3.1 | 7.3 |
12.10.2006 | 20.3 | 15.2 | 11.0 | 0.0 | 965.7 | 961.1 | 956.1 | 4.9 | 4.4 |
13.10.2006 | 18.2 | 14.7 | 11.6 | 0.0 | 967.1 | 966.3 | 965.6 | 5.6 | 8.7 |
14.10.2006 | 14.7 | 12.4 | 9.6 | 0.0 | 965.8 | 964.7 | 963.9 | 5.6 | 1.8 |
15.10.2006 | 15.7 | 10.8 | 7.6 | 0.0 | 965.2 | 964.4 | 963.8 | 5.3 | 6.7 |
16.10.2006 | 13.7 | 8.8 | 5.0 | 0.0 | 965.1 | 963.0 | 959.3 | 6.9 | 6.9 |
17.10.2006 | 11.9 | 7.2 | 4.0 | 0.0 | 960.0 | 958.1 | 955.3 | 3.8 | 5.5 |
18.10.2006 | 14.3 | 9.1 | 4.3 | 0.0 | 955.5 | 951.6 | 947.0 | 3.5 | 9.5 |
19.10.2006 | 18.8 | 12.4 | 5.9 | 0.0 | 947.3 | 945.2 | 942.9 | 4.1 | 9.6 |
20.10.2006 | 18.7 | 13.7 | 9.8 | 0.0 | 945.8 | 944.1 | 942.3 | 5.2 | 9.2 |
21.10.2006 | 18.9 | 14.3 | 11.1 | 0.0 | 950.6 | 947.7 | 945.4 | 3.9 | 3.4 |
22.10.2006 | 20.8 | 14.7 | 10.7 | 0.0 | 951.7 | 948.9 | 945.3 | 4.6 | 8.8 |
23.10.2006 | 20.3 | 16.0 | 12.2 | 0.0 | 946.7 | 944.5 | 940.2 | 3.6 | 2.2 |
24.10.2006 | 18.7 | 14.9 | 11.9 | 2.2 | 953.9 | 947.0 | 941.1 | 9.3 | 4.9 |
25.10.2006 | 16.3 | 12.4 | 8.9 | 0.0 | 955.5 | 954.2 | 953.0 | 5.9 | 9.4 |
26.10.2006 | 23.7 | 16.0 | 10.1 | 0.0 | 956.8 | 954.2 | 952.9 | 4.2 | 10.0 |
27.10.2006 | 23.0 | 17.8 | 13.2 | 0.0 | 966.4 | 963.1 | 956.8 | 7.6 | 6.6 |
28.10.2006 | 19.9 | 16.5 | 14.3 | 0.0 | 967.5 | 965.4 | 961.9 | 6.7 | 3.6 |
29.10.2006 | 16.0 | 13.5 | 10.4 | 3.0 | 961.9 | 959.4 | 957.6 | 10.0 | 0.1 |
30.10.2006 | 13.3 | 10.2 | 7.6 | 0.0 | 962.8 | 960.8 | 957.0 | 5.3 | 5.2 |
31.10.2006 | 20.7 | 13.3 | 5.9 | 0.0 | 957.0 | 951.4 | 948.3 | 10.3 | 7.5 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 23.7 | 17.8 | 15.4 | Sonnenstunden | 180.9 | |
Mittlere | 17.9 | 13.4 | 9.6 | Regensumme | 28.6 | |
Niedrigste | 8.7 | 7.2 | 4.0 | Monatsmitteltemperatur | 13.4 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |