September 2006

Die Berechnungen basien auf minütlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperatur- und Windmessungen aus 30m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.09.2006 22.8 16.4 9.5 0.0 963.4 960.6 958.0 3.9 9.1
02.09.2006 26.0 19.9 13.0 0.0 958.0 956.9 955.7 5.2 7.9
03.09.2006 23.8 21.0 18.3 0.0 961.4 959.4 957.4 10.4 0.7
04.09.2006 27.2 23.1 20.5 0.0 965.7 963.7 961.1 9.5 4.7
05.09.2006 25.8 21.2 17.8 0.0 966.3 964.7 963.2 6.3 10.3
06.09.2006 25.0 20.4 15.9 0.0 963.3 959.9 956.3 5.5 10.4
07.09.2006 30.3 22.9 16.3 19.1 958.5 955.2 953.6 10.0 11.5
08.09.2006 19.0 15.0 11.9 0.0 967.1 965.2 958.5 7.5 9.5
09.09.2006 20.7 14.7 9.0 0.0 966.6 965.5 964.3 7.6 12.0
10.09.2006 24.0 16.8 9.9 0.0 964.9 964.0 963.0 4.7 12.1
11.09.2006 25.5 19.5 14.3 0.0 963.9 962.3 960.5 5.4 11.7
12.09.2006 24.8 19.3 13.0 0.0 961.2 959.8 958.5 4.7 12.3
13.09.2006 25.4 19.5 13.9 0.0 958.7 957.0 953.7 5.4 12.2
14.09.2006 26.8 20.1 13.4 0.0 953.7 950.4 946.5 6.1 8.9
15.09.2006 19.5 17.6 15.0 0.0 947.7 945.3 944.0 6.5 1.5
16.09.2006 22.0 17.9 13.6 0.0 949.8 948.8 947.7 4.5 6.7
17.09.2006 20.9 16.5 13.7 0.0 951.7 949.4 947.2 4.9 3.5
18.09.2006 21.0 16.4 13.8 0.2 955.0 952.7 951.3 7.8 0.9
19.09.2006 17.0 15.0 13.5 10.4 958.7 956.6 954.9 7.2 0.9
20.09.2006 21.2 16.9 13.8 0.0 960.0 958.9 958.0 4.2 7.4
21.09.2006 22.9 16.5 11.6 0.0 958.8 957.0 955.1 6.0 9.1
22.09.2006 21.9 16.7 12.0 0.0 955.9 955.2 954.4 5.1 10.1
23.09.2006 22.1 15.9 12.0 0.0 955.4 953.8 951.7 5.5 6.9
24.09.2006 24.8 17.5 11.0 0.0 952.8 950.8 947.7 4.8 10.0
25.09.2006 21.8 18.2 15.5 0.0 951.6 949.1 947.4 5.5 5.6
26.09.2006 15.8 13.8 13.0 5.3 957.7 955.4 951.7 6.4 0.0
27.09.2006 16.4 14.5 13.3 8.3 957.3 956.0 954.0 4.0 0.0
28.09.2006 18.0 14.8 12.4 0.0 954.4 953.7 952.9 3.9 1.4
29.09.2006 20.5 15.4 9.9 0.0 954.6 953.4 952.3 3.7 7.7
30.09.2006 22.9 17.8 13.4 0.0 956.0 954.5 953.1 5.4 9.3

T_max T_mean T_min
Höchste 30.3 23.1 20.5 Sonnenstunden 214.5
Mittlere 22.5 17.7 13.5 Regensumme 43.3
Niedrigste 15.8 13.8 9.0 Monatsmitteltemperatur 17.7

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
1 8 1 0 0