Oktober 2005

Die Berechnungen basien auf minütlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperatur- und Windmessungen aus 30m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.10.2005 14.5 11.3 8.9 1.8 962.5 956.9 953.8 5.1 0.2
02.10.2005 12.1 9.6 8.5 11.2 958.6 956.9 953.6 6.7 0.0
03.10.2005 11.6 9.7 7.1 1.3 962.4 960.7 959.0 6.3 0.0
04.10.2005 17.4 13.9 10.9 0.0 960.4 959.2 958.2 6.9 0.6
05.10.2005 18.1 14.5 12.2 0.0 961.9 960.9 959.8 7.6 2.4
06.10.2005 20.1 14.4 10.6 0.0 961.3 960.6 959.9 6.2 10.6
07.10.2005 20.0 14.1 10.3 0.0 961.0 959.6 958.5 6.2 8.1
08.10.2005 15.3 12.3 9.4 0.0 961.5 960.5 958.6 4.7 0.9
09.10.2005 19.2 13.5 9.8 0.0 965.6 964.1 961.5 4.6 8.8
10.10.2005 17.8 12.1 8.7 0.0 965.1 963.2 960.5 5.8 7.9
11.10.2005 16.6 11.2 7.5 0.0 961.0 960.1 959.4 3.8 10.7
12.10.2005 18.3 12.1 6.5 0.0 961.1 959.4 957.9 5.7 10.7
13.10.2005 17.1 10.7 5.4 0.0 962.8 959.8 957.7 3.8 10.4
14.10.2005 16.3 11.1 6.9 0.0 968.0 965.8 962.8 4.0 9.9
15.10.2005 16.1 9.7 3.7 0.0 968.2 967.0 966.0 6.7 7.9
16.10.2005 14.7 9.5 5.1 0.0 966.4 965.2 963.9 5.4 9.9
17.10.2005 11.9 6.5 2.7 0.0 965.4 964.1 962.6 10.2 10.6
18.10.2005 11.6 5.8 1.6 0.0 962.6 961.3 959.8 6.9 10.4
19.10.2005 11.8 6.0 0.5 0.0 960.0 958.8 957.3 5.1 5.2
20.10.2005 15.8 10.6 6.2 0.0 957.9 955.5 953.3 3.0 4.8
21.10.2005 19.3 12.8 8.4 0.0 953.3 951.1 949.8 3.2 9.7
22.10.2005 22.3 15.6 10.6 0.0 952.6 950.9 949.9 4.7 5.8
23.10.2005 17.5 13.6 11.4 1.5 961.7 956.3 952.4 8.1 2.8
24.10.2005 17.4 13.3 9.9 0.0 962.4 961.0 959.3 4.3 8.3
25.10.2005 20.0 14.9 9.7 0.0 959.4 958.0 956.4 7.6 6.8
26.10.2005 20.0 16.5 11.7 0.0 964.1 962.0 958.8 6.6 3.2
27.10.2005 19.4 14.0 9.6 0.0 963.4 961.8 960.4 6.8 10.0
28.10.2005 17.4 12.2 8.8 0.0 962.6 961.5 960.6 4.0 9.6
29.10.2005 15.6 10.2 6.6 0.0 962.1 961.1 960.4 4.0 7.6
30.10.2005 13.5 8.2 5.5 0.0 961.9 960.2 958.8 3.4 6.4
31.10.2005 12.0 6.3 4.1 0.0 959.1 957.3 955.6 5.5 6.1

T_max T_mean T_min
Höchste 22.3 16.5 12.2 Sonnenstunden 206.3
Mittlere 16.5 11.5 7.7 Regensumme 15.8
Niedrigste 11.6 5.8 0.5 Monatsmitteltemperatur 11.5

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 0 0