| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2005 | 29.4 | 23.2 | 17.4 | 0.0 | 960.7 | 958.1 | 957.0 | 4.2 | 11.3 |
| 02.09.2005 | 26.9 | 22.0 | 18.7 | 0.0 | 965.9 | 963.8 | 960.6 | 5.3 | 8.3 |
| 03.09.2005 | 24.9 | 20.1 | 16.4 | 0.0 | 967.1 | 966.3 | 965.3 | 6.4 | 6.8 |
| 04.09.2005 | 22.8 | 17.7 | 14.3 | 0.0 | 966.2 | 964.5 | 961.5 | 6.3 | 7.8 |
| 05.09.2005 | 24.9 | 18.2 | 11.9 | 0.0 | 961.5 | 958.3 | 955.7 | 5.8 | 12.6 |
| 06.09.2005 | 26.4 | 19.8 | 13.8 | 0.0 | 955.8 | 954.0 | 952.4 | 6.4 | 12.8 |
| 07.09.2005 | 27.7 | 21.4 | 14.7 | 0.0 | 957.4 | 954.4 | 952.6 | 5.4 | 12.7 |
| 08.09.2005 | 28.4 | 21.8 | 16.4 | 0.0 | 959.1 | 956.6 | 953.7 | 6.5 | 12.4 |
| 09.09.2005 | 27.8 | 21.4 | 16.7 | 0.0 | 953.7 | 951.7 | 949.3 | 7.1 | 8.3 |
| 10.09.2005 | 19.6 | 17.6 | 16.4 | 3.3 | 952.8 | 952.0 | 951.2 | 6.1 | 0.6 |
| 11.09.2005 | 21.2 | 17.9 | 15.8 | 0.0 | 951.4 | 950.6 | 949.6 | 5.0 | 1.7 |
| 12.09.2005 | 19.1 | 16.0 | 13.1 | 6.3 | 960.4 | 955.6 | 950.7 | 8.9 | 4.1 |
| 13.09.2005 | 16.5 | 15.3 | 14.1 | 3.3 | 965.7 | 963.3 | 960.4 | 4.0 | 0.0 |
| 14.09.2005 | 19.3 | 16.1 | 13.0 | 0.0 | 965.5 | 964.4 | 963.3 | 5.0 | 2.8 |
| 15.09.2005 | 21.8 | 17.7 | 14.3 | 0.0 | 964.2 | 959.6 | 953.1 | 7.3 | 4.3 |
| 16.09.2005 | 23.4 | 17.4 | 10.2 | 1.0 | 953.1 | 948.5 | 945.3 | 11.3 | 8.5 |
| 17.09.2005 | 10.8 | 9.4 | 8.3 | 0.6 | 960.9 | 956.6 | 950.4 | 6.1 | 0.0 |
| 18.09.2005 | 12.1 | 9.7 | 7.6 | 0.0 | 963.7 | 962.6 | 960.8 | 8.2 | 4.4 |
| 19.09.2005 | 13.8 | 10.2 | 7.4 | 0.0 | 962.9 | 962.0 | 961.4 | 7.6 | 7.7 |
| 20.09.2005 | 15.9 | 11.8 | 8.2 | 0.0 | 963.4 | 962.6 | 961.8 | 4.0 | 5.8 |
| 21.09.2005 | 16.6 | 11.7 | 7.6 | 0.0 | 962.7 | 961.6 | 960.6 | 6.8 | 10.5 |
| 22.09.2005 | 18.5 | 13.0 | 7.1 | 0.0 | 960.7 | 960.0 | 959.3 | 4.7 | 11.6 |
| 23.09.2005 | 21.4 | 15.6 | 10.1 | 0.0 | 959.6 | 958.5 | 957.3 | 4.2 | 11.3 |
| 24.09.2005 | 22.4 | 16.7 | 12.4 | 0.0 | 959.9 | 958.5 | 956.8 | 5.6 | 11.4 |
| 25.09.2005 | 22.7 | 16.4 | 11.2 | 0.0 | 957.9 | 956.2 | 955.0 | 3.6 | 11.6 |
| 26.09.2005 | 21.0 | 16.7 | 12.2 | 0.0 | 963.1 | 960.8 | 957.7 | 6.2 | 10.0 |
| 27.09.2005 | 16.5 | 14.5 | 13.5 | 0.4 | 963.7 | 962.3 | 961.2 | 4.7 | 0.0 |
| 28.09.2005 | 19.8 | 15.2 | 10.6 | 3.2 | 962.4 | 961.5 | 960.1 | 7.1 | 3.8 |
| 29.09.2005 | 15.4 | 11.9 | 8.7 | 2.8 | 963.0 | 959.8 | 957.8 | 8.8 | 0.4 |
| 30.09.2005 | 14.5 | 10.1 | 7.7 | 0.0 | 965.7 | 964.1 | 962.5 | 6.6 | 7.1 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 29.4 | 23.2 | 18.7 | Sonnenstunden | 210.8 | |
| Mittlere | 20.7 | 16.2 | 12.3 | Regensumme | 20.9 | |
| Niedrigste | 10.8 | 9.4 | 7.1 | Monatsmitteltemperatur | 16.2 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |