| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2005 | 28.4 | 23.2 | 17.6 | 0.0 | 960.5 | 958.1 | 957.1 | 2.5 | 11.3 |
| 02.09.2005 | 25.6 | 22.0 | 18.8 | 0.0 | 965.8 | 963.9 | 960.8 | 3.5 | 8.3 |
| 03.09.2005 | 24.5 | 20.1 | 16.6 | 0.0 | 967.0 | 966.3 | 965.4 | 4.2 | 6.8 |
| 04.09.2005 | 22.3 | 17.7 | 14.5 | 0.0 | 966.0 | 964.4 | 961.6 | 4.4 | 7.8 |
| 05.09.2005 | 24.5 | 18.2 | 12.1 | 0.0 | 961.1 | 958.2 | 955.7 | 3.8 | 12.6 |
| 06.09.2005 | 25.7 | 19.8 | 14.1 | 0.0 | 955.6 | 954.0 | 952.5 | 4.2 | 12.8 |
| 07.09.2005 | 27.1 | 21.4 | 15.0 | 0.0 | 957.3 | 954.5 | 952.8 | 3.6 | 12.7 |
| 08.09.2005 | 27.6 | 21.8 | 16.6 | 0.0 | 959.0 | 956.6 | 953.8 | 3.9 | 12.4 |
| 09.09.2005 | 27.1 | 21.4 | 16.8 | 0.0 | 953.4 | 951.7 | 949.5 | 5.0 | 8.3 |
| 10.09.2005 | 19.0 | 17.6 | 16.7 | 3.3 | 952.6 | 952.0 | 951.3 | 4.0 | 0.6 |
| 11.09.2005 | 20.2 | 17.9 | 15.9 | 0.0 | 951.3 | 950.6 | 949.9 | 2.8 | 1.7 |
| 12.09.2005 | 18.6 | 16.0 | 13.3 | 6.3 | 960.4 | 955.7 | 950.9 | 3.6 | 4.1 |
| 13.09.2005 | 16.3 | 15.3 | 14.3 | 3.3 | 965.5 | 963.3 | 960.5 | 2.6 | 0.0 |
| 14.09.2005 | 18.8 | 16.1 | 13.5 | 0.0 | 965.4 | 964.4 | 963.5 | 3.1 | 2.8 |
| 15.09.2005 | 21.0 | 17.7 | 14.4 | 0.0 | 963.9 | 959.5 | 953.4 | 5.2 | 4.3 |
| 16.09.2005 | 22.9 | 17.3 | 10.5 | 1.0 | 952.5 | 948.5 | 945.4 | 6.8 | 8.5 |
| 17.09.2005 | 10.5 | 9.4 | 8.5 | 0.6 | 960.8 | 956.7 | 950.8 | 4.2 | 0.0 |
| 18.09.2005 | 11.8 | 9.7 | 7.8 | 0.0 | 963.7 | 962.6 | 960.9 | 5.6 | 4.4 |
| 19.09.2005 | 13.1 | 10.2 | 7.6 | 0.0 | 962.7 | 962.0 | 961.5 | 5.1 | 7.7 |
| 20.09.2005 | 14.9 | 11.8 | 8.4 | 0.0 | 963.3 | 962.6 | 961.8 | 2.2 | 5.8 |
| 21.09.2005 | 16.2 | 11.7 | 7.9 | 0.0 | 962.5 | 961.6 | 960.7 | 4.2 | 10.5 |
| 22.09.2005 | 18.2 | 13.0 | 7.3 | 0.0 | 960.6 | 960.0 | 959.4 | 2.9 | 11.6 |
| 23.09.2005 | 20.6 | 15.6 | 10.4 | 0.0 | 959.5 | 958.5 | 957.3 | 2.7 | 11.3 |
| 24.09.2005 | 21.6 | 16.7 | 12.7 | 0.0 | 959.7 | 958.5 | 956.9 | 2.6 | 11.4 |
| 25.09.2005 | 21.7 | 16.4 | 11.4 | 0.0 | 957.8 | 956.2 | 955.1 | 2.2 | 11.6 |
| 26.09.2005 | 20.2 | 16.8 | 12.6 | 0.0 | 963.0 | 960.9 | 957.8 | 4.0 | 10.0 |
| 27.09.2005 | 16.1 | 14.5 | 13.7 | 0.4 | 963.4 | 962.3 | 961.3 | 2.5 | 0.0 |
| 28.09.2005 | 19.1 | 15.3 | 11.0 | 3.4 | 962.3 | 961.5 | 960.3 | 4.2 | 3.8 |
| 29.09.2005 | 15.1 | 11.8 | 8.9 | 2.5 | 962.9 | 959.9 | 958.0 | 5.8 | 0.4 |
| 30.09.2005 | 13.5 | 10.1 | 7.8 | 0.0 | 965.6 | 964.1 | 962.6 | 4.2 | 7.1 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 28.4 | 23.2 | 18.8 | Sonnenstunden | 210.8 | |
| Mittlere | 20.1 | 16.2 | 12.6 | Regensumme | 20.9 | |
| Niedrigste | 10.5 | 9.4 | 7.3 | Monatsmitteltemperatur | 16.2 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |