Oktober 2004

Die Berechnungen basien auf minütlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperatur- und Windmessungen aus 30m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.10.2004 16.9 13.2 11.2 9.7 962.0 961.2 960.1 4.2 0.4
02.10.2004 16.8 14.2 11.2 0.0 963.2 962.0 961.0 6.6 3.3
03.10.2004 19.7 14.7 11.0 0.0 965.5 963.8 962.0 4.5 10.9
04.10.2004 25.2 17.1 9.9 0.0 962.1 959.8 958.4 3.7 9.6
05.10.2004 27.2 19.5 14.5 0.0 960.3 958.2 956.2 4.4 11.0
06.10.2004 24.3 19.0 15.8 0.5 959.9 958.2 956.9 5.1 8.7
07.10.2004 17.8 14.6 12.0 0.0 960.9 959.5 956.9 3.9 2.5
08.10.2004 22.3 16.2 12.1 9.5 957.6 955.2 954.0 4.6 5.5
09.10.2004 12.4 9.7 8.4 12.3 956.6 955.0 951.6 5.7 0.0
10.10.2004 9.2 8.3 6.7 6.7 956.0 953.4 951.0 7.6 0.0
11.10.2004 9.8 6.6 3.7 0.0 960.4 958.5 956.0 8.8 0.0
12.10.2004 8.6 4.5 1.7 0.0 961.1 960.3 959.7 6.5 1.2
13.10.2004 8.8 5.8 3.4 0.0 959.7 957.2 953.8 3.6 1.8
14.10.2004 12.4 7.9 5.1 0.0 953.8 949.7 945.5 4.9 6.0
15.10.2004 13.7 9.5 5.8 2.5 946.8 943.9 940.5 6.8 5.7
16.10.2004 10.7 7.0 4.7 0.0 945.9 943.8 942.5 6.2 3.3
17.10.2004 11.2 6.9 3.8 1.4 949.9 947.0 943.8 11.3 3.7
18.10.2004 12.1 9.5 6.7 0.0 954.2 952.0 948.9 10.4 4.5
19.10.2004 11.7 8.9 5.4 0.0 954.0 952.2 950.9 4.1 0.5
20.10.2004 19.0 13.9 8.9 0.0 952.6 950.1 948.4 4.5 5.7
21.10.2004 17.9 15.5 13.1 6.2 960.9 955.6 948.7 5.7 0.0
22.10.2004 19.9 14.5 11.5 0.0 961.2 959.9 958.8 3.8 1.3
23.10.2004 21.4 16.0 12.2 0.0 960.1 958.6 957.1 5.6 9.3
24.10.2004 24.6 16.8 11.7 0.0 957.6 955.5 952.5 4.9 10.1
25.10.2004 19.9 15.9 12.0 0.0 956.1 954.1 951.9 3.8 8.3
26.10.2004 13.3 10.4 8.4 0.0 952.7 951.6 950.7 5.3 0.0
27.10.2004 11.8 9.8 8.0 0.0 951.4 947.0 943.3 5.7 0.3
28.10.2004 15.7 11.6 9.3 0.0 945.6 944.2 942.2 4.5 3.4
29.10.2004 16.6 12.1 9.6 0.0 942.9 941.9 941.0 5.0 4.9
30.10.2004 15.3 11.4 8.1 0.0 954.6 948.4 940.6 6.9 5.1
31.10.2004 10.0 8.9 7.4 1.7 956.9 954.9 953.4 6.4 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 27.2 19.5 15.8 Sonnenstunden 127.1
Mittlere 16.0 11.9 8.8 Regensumme 50.7
Niedrigste 8.6 4.5 1.7 Monatsmitteltemperatur 11.9

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 2 0 0 0