April 2004

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperatur- und Windmessungen aus 30m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.04.2004 17.0 12.1 7.9 0.0 952.9 951.7 950.7 5.4 10.5
02.04.2004 19.7 13.5 6.7 0.0 954.0 952.2 951.1 4.3 12.1
03.04.2004 13.6 11.6 9.4 0.0 964.9 961.8 954.6 5.0 3.4
04.04.2004 14.4 10.7 7.4 0.0 964.2 961.7 959.3 5.6 5.8
05.04.2004 10.2 7.1 5.1 6.7 958.2 955.4 952.1 7.0 2.7
06.04.2004 8.7 4.9 1.5 2.7 951.0 946.6 944.8 7.1 0.6
07.04.2004 5.9 3.4 1.2 1.4 951.7 947.7 943.8 5.5 3.1
08.04.2004 7.7 4.6 2.7 0.8 953.4 952.5 951.6 5.3 7.8
09.04.2004 9.4 6.1 1.7 0.0 952.9 950.6 948.4 5.2 8.8
10.04.2004 7.3 5.5 3.4 0.0 951.4 949.4 947.8 3.4 0.0
11.04.2004 8.4 6.1 4.6 0.1 959.7 956.2 951.5 3.3 2.2
12.04.2004 10.0 6.8 1.5 0.0 960.5 958.9 957.1 5.5 7.4
13.04.2004 10.4 7.4 4.4 0.0 959.1 957.2 956.3 4.3 5.1
14.04.2004 11.4 8.3 5.8 0.0 959.7 959.1 958.4 4.6 5.3
15.04.2004 15.3 10.5 4.3 0.0 960.1 958.8 957.9 3.2 4.5
16.04.2004 17.9 12.9 8.4 0.0 958.3 953.7 947.7 5.2 12.5
17.04.2004 18.0 13.6 7.4 0.0 947.3 944.7 942.5 3.3 8.5
18.04.2004 18.2 12.9 10.1 11.7 942.2 937.5 932.9 5.2 6.8
19.04.2004 9.5 6.1 4.8 1.9 944.7 940.7 936.4 4.9 0.0
20.04.2004 14.2 10.2 4.1 0.0 955.1 949.4 944.8 2.8 11.6
21.04.2004 18.5 14.5 10.0 0.0 957.2 955.9 954.9 3.4 10.6
22.04.2004 20.7 16.0 9.4 0.0 955.5 954.7 953.7 3.6 13.4
23.04.2004 20.0 14.5 8.8 0.0 959.8 956.4 954.9 4.4 7.1
24.04.2004 11.5 9.5 7.6 0.1 963.0 961.7 959.9 3.8 3.8
25.04.2004 9.6 8.3 6.3 0.0 965.2 963.6 962.3 3.5 0.6
26.04.2004 15.0 11.0 6.9 0.0 963.6 959.6 955.5 5.7 10.9
27.04.2004 18.6 13.3 7.1 0.0 955.0 952.7 951.0 3.2 13.3
28.04.2004 20.9 16.1 9.2 0.0 951.2 949.0 946.5 4.6 12.2
29.04.2004 23.6 18.3 13.2 0.0 946.4 943.6 940.6 4.8 12.2
30.04.2004 23.8 16.9 12.0 0.6 942.7 940.6 939.3 5.0 7.8

T_max T_mean T_min
Höchste 23.8 18.3 13.2 Sonnenstunden 210.6
Mittlere 14.3 10.4 6.4 Regensumme 26.1
Niedrigste 5.9 3.4 1.2 Monatsmitteltemperatur 10.4

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 0 0