Februar 2004

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperatur- und Windmessungen aus 30m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.02.2004 11.5 9.2 7.9 0.0 964.3 961.1 956.5 8.8 8.8
02.02.2004 11.9 10.3 7.3 0.0 968.3 964.5 962.9 7.8 1.0
03.02.2004 12.6 9.7 6.7 0.0 972.0 971.0 968.8 3.9 8.5
04.02.2004 13.8 8.7 5.0 0.0 973.3 971.6 969.8 3.3 8.8
05.02.2004 16.9 11.4 5.5 0.0 969.2 968.4 967.6 5.8 9.3
06.02.2004 17.7 13.8 9.5 0.0 967.6 962.8 956.7 4.9 7.6
07.02.2004 15.0 9.3 3.4 0.8 959.7 956.8 954.1 8.6 2.7
08.02.2004 5.7 3.2 0.8 2.5 957.8 954.1 951.8 11.1 3.3
09.02.2004 1.8 0.7 -0.4 0.0 971.3 965.7 957.0 8.5 1.9
10.02.2004 3.9 1.6 0.0 0.0 972.5 968.5 961.4 5.7 6.7
11.02.2004 1.7 0.7 -0.8 2.9 966.7 960.9 957.3 7.5 0.0
12.02.2004 -0.0 -0.7 -1.7 0.0 970.7 969.2 966.9 2.7 0.2
13.02.2004 4.2 2.1 -0.2 0.0 971.1 969.7 967.7 4.1 2.5
14.02.2004 5.1 3.7 2.5 0.0 967.4 964.1 961.7 2.6 0.0
15.02.2004 4.2 3.4 2.2 0.0 963.2 962.0 960.9 3.0 0.0
16.02.2004 6.2 3.3 0.5 0.0 965.5 964.5 963.0 3.0 5.4
17.02.2004 3.2 0.8 -2.0 0.0 965.2 963.7 961.9 3.9 2.9
18.02.2004 1.6 0.8 0.3 0.1 961.4 958.6 955.8 4.1 0.0
19.02.2004 1.2 0.0 -1.6 0.1 956.7 955.4 954.7 7.7 0.4
20.02.2004 4.3 0.2 -3.0 0.0 959.0 958.3 957.0 5.2 10.0
21.02.2004 5.9 2.3 -2.1 0.0 958.0 950.6 945.1 3.1 1.4
22.02.2004 8.8 5.3 1.6 0.0 944.9 943.9 943.0 3.1 0.3
23.02.2004 1.4 -1.8 -2.8 6.6 953.6 948.6 943.3 4.3 0.0
24.02.2004 -1.5 -3.1 -5.7 0.0 955.7 954.2 952.7 3.7 4.0
25.02.2004 1.8 -2.0 -6.7 0.0 952.3 948.0 945.3 4.2 10.2
26.02.2004 1.5 -0.8 -2.5 0.1 944.7 941.2 939.2 3.7 0.2
27.02.2004 -2.4 -3.2 -4.0 0.0 940.0 938.6 937.6 3.1 1.2
28.02.2004 -0.6 -2.5 -5.4 0.0 946.9 943.0 940.3 3.0 8.6
29.02.2004 0.2 -1.8 -3.6 0.0 958.7 952.4 947.1 3.8 2.6

T_max T_mean T_min
Höchste 17.7 13.8 9.5 Sonnenstunden 108.3
Mittlere 5.4 2.9 0.4 Regensumme 13.1
Niedrigste -2.4 -3.2 -6.7 Monatsmitteltemperatur 2.9

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 15 4