Oktober 2003

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperatur- und Windmessungen aus 30m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.10.2003 16.3 12.6 6.9 0.0 954.8 952.6 951.3 3.1 1.7
02.10.2003 21.8 18.0 14.1 0.0 954.9 954.0 952.6 4.5 5.7
03.10.2003 18.4 15.4 13.0 0.9 953.6 951.4 949.4 4.7 3.7
04.10.2003 15.9 12.7 10.2 7.3 948.4 947.3 944.3 5.2 1.5
05.10.2003 10.0 7.4 5.2 29.3 953.0 945.5 941.3 4.2 0.0
06.10.2003 11.2 8.5 6.2 0.7 956.7 954.4 952.2 6.2 6.2
07.10.2003 8.9 6.6 1.4 8.8 951.5 946.7 941.8 8.6 0.0
08.10.2003 7.6 5.4 3.1 3.5 955.3 952.3 949.3 6.9 0.5
09.10.2003* 11.1 9.7 7.3 1.1 960.3 956.1 949.4 6.4 2.5
10.10.2003* 14.5 12.5 10.7 0.0 962.5 960.7 959.2 5.2 1.4
11.10.2003* 16.3 13.9 10.9 0.0 963.8 963.3 962.7 3.7 5.7
12.10.2003 11.9 10.4 6.1 0.0 965.0 964.0 963.0 3.1 0.4
13.10.2003 11.7 7.8 4.9 0.0 963.8 963.0 962.2 3.8 7.9
14.10.2003 10.2 6.2 2.8 0.0 967.7 965.2 963.1 5.1 9.7
15.10.2003 9.9 5.3 1.1 0.0 968.4 967.3 966.6 5.6 10.7
16.10.2003 8.9 4.7 1.8 0.0 967.8 966.8 965.8 6.4 10.6
17.10.2003* 8.8 4.4 1.1 0.0 965.9 962.4 958.6 5.8 10.6
18.10.2003 10.5 4.6 -0.8 0.0 958.2 953.4 950.3 3.9 10.4
19.10.2003 11.4 6.0 1.4 0.0 950.3 947.6 943.4 2.3 9.0
20.10.2003 9.9 6.8 4.8 0.0 942.3 939.7 938.6 2.4 1.2
21.10.2003 7.3 5.4 4.2 3.3 952.4 946.6 937.8 6.3 0.0
22.10.2003 6.0 4.8 3.3 0.0 952.5 951.3 949.0 3.5 0.3
23.10.2003 3.6 2.3 -1.1 0.6 949.9 947.3 945.6 5.3 0.0
24.10.2003 0.6 -0.9 -2.2 0.1 960.5 955.6 950.3 3.0 1.5
25.10.2003 4.2 1.0 -2.1 0.0 961.7 959.9 957.6 4.7 6.6
26.10.2003 6.2 3.2 0.2 0.0 957.0 954.9 953.5 3.4 7.0
27.10.2003 6.9 3.0 -0.7 0.0 959.8 957.7 954.6 3.1 9.3
28.10.2003 8.8 3.6 -1.3 0.0 959.7 956.6 951.1 2.6 9.5
29.10.2003 11.9 6.6 2.3 0.7 950.4 942.9 937.7 3.5 7.7
30.10.2003 8.0 5.6 2.4 0.0 937.0 935.8 934.3 6.1 1.3
31.10.2003 15.2 9.5 3.1 0.0 933.7 929.4 925.7 3.1 4.5

T_max T_mean T_min
Höchste 21.8 18.0 14.1 Sonnenstunden 147.0
Mittlere 10.4 7.2 3.9 Regensumme 56.1
Niedrigste 0.6 -0.9 -2.2 Monatsmitteltemperatur 7.2

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 6 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.