April 2003

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperatur- und Windmessungen aus 30m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.04.2003 18.0 11.0 2.8 0.0 962.8 956.1 946.7 6.1 12.3
02.04.2003 13.3 5.4 2.5 1.8 948.0 945.1 942.5 8.0 0.3
03.04.2003 5.1 3.6 2.5 0.0 962.1 954.9 948.0 4.1 0.4
04.04.2003 6.2 3.9 2.0 0.0 964.3 963.3 962.1 2.9 2.4
05.04.2003 7.6 5.1 2.0 0.0 961.9 958.9 956.7 7.0 0.1
06.04.2003 4.2 0.9 -2.1 0.0 958.9 957.9 956.4 6.5 6.5
07.04.2003 -0.4 -1.8 -4.2 0.0 962.1 959.6 957.8 3.9 4.7
08.04.2003 4.8 0.9 -2.7 0.0 961.5 958.6 955.1 3.4 12.1
09.04.2003 6.1 2.4 -1.5 0.0 954.7 950.5 945.1 3.5 7.6
10.04.2003 8.1 4.1 0.9 2.9 948.2 942.9 939.2 5.9 1.9
11.04.2003 8.5 4.4 0.7 0.0 952.4 951.1 948.6 3.8 9.7
12.04.2003 11.8 7.3 2.7 0.0 960.9 955.5 952.4 3.7 4.5
13.04.2003 15.1 10.8 7.4 0.0 962.8 961.1 959.1 4.5 10.1
14.04.2003 17.5 11.6 4.7 0.0 959.2 958.4 957.2 5.3 13.0
15.04.2003 18.7 13.2 6.8 0.0 962.1 960.9 959.4 6.2 13.1
16.04.2003 19.2 14.0 8.1 0.0 963.1 962.0 961.2 5.7 13.1
17.04.2003 17.1 12.4 7.8 0.0 965.8 964.5 963.1 5.3 12.9
18.04.2003 15.0 10.3 4.4 0.0 965.1 960.7 957.2 4.9 10.2
19.04.2003 7.2 5.4 3.1 0.0 956.6 952.8 949.9 4.1 0.1
20.04.2003 20.1 13.6 5.0 0.0 951.0 950.1 949.2 4.7 11.5
21.04.2003 16.8 12.4 9.6 2.1 954.6 952.6 951.0 5.5 6.4
22.04.2003 17.2 11.4 8.4 2.2 955.0 954.1 952.3 4.5 7.5
23.04.2003 17.8 13.1 7.8 0.0 955.4 953.4 952.1 4.0 12.0
24.04.2003 17.7 13.7 8.6 0.0 959.1 957.5 955.4 2.7 12.4
25.04.2003 20.1 15.2 8.9 0.0 958.7 957.1 954.6 4.3 11.1
26.04.2003 23.3 16.5 12.2 0.0 954.1 952.0 948.6 5.7 6.3
27.04.2003 15.4 13.4 11.6 0.0 955.5 954.7 953.9 7.0 5.0
28.04.2003 23.7 17.7 10.2 0.0 954.9 951.7 949.3 3.6 8.9
29.04.2003 21.3 17.9 15.2 0.0 956.7 954.7 949.6 5.8 1.3
30.04.2003 24.4 17.2 11.3 0.0 960.1 953.5 948.9 6.8 5.1

T_max T_mean T_min
Höchste 24.4 17.9 15.2 Sonnenstunden 222.5
Mittlere 14.0 9.6 5.2 Regensumme 9.0
Niedrigste -0.4 -1.8 -4.2 Monatsmitteltemperatur 9.6

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 4 1