März 2003

Die Berechnungen basien auf minütlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperatur- und Windmessungen aus 30m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.03.2003 11.3 7.1 3.3 0.0 963.3 960.5 955.4 4.9 1.8
02.03.2003 12.8 6.2 2.9 1.6 956.2 953.9 950.8 11.8 3.5
03.03.2003 5.3 4.2 3.0 0.0 961.4 957.6 953.6 7.2 0.3
04.03.2003 8.8 4.5 1.2 0.0 962.9 962.1 960.7 4.7 10.1
05.03.2003 12.8 6.2 1.2 0.0 962.2 959.5 955.9 4.5 7.3
06.03.2003 5.6 2.7 -1.5 3.5 959.7 954.9 953.4 8.4 0.4
07.03.2003 6.8 3.8 0.7 0.0 963.2 961.5 959.7 6.7 1.9
08.03.2003 8.3 4.8 0.4 0.0 964.2 962.7 960.4 7.6 1.1
09.03.2003 12.5 8.2 2.9 0.0 964.7 963.5 962.1 8.8 0.0
10.03.2003 18.1 12.4 6.9 0.0 966.5 965.3 964.0 6.6 9.9
11.03.2003 18.9 13.8 8.4 0.0 964.8 961.1 957.4 8.8 5.4
12.03.2003 15.6 8.3 2.9 4.6 966.4 960.7 956.3 9.3 0.4
13.03.2003 5.9 3.7 0.9 0.1 970.1 968.4 966.4 7.3 1.5
14.03.2003 3.3 0.8 -1.1 0.1 970.8 969.1 968.3 6.0 3.6
15.03.2003 2.9 0.9 -0.8 0.0 978.0 974.6 970.7 8.0 2.2
16.03.2003 6.6 2.6 -0.7 0.0 978.0 977.2 975.6 5.8 7.8
17.03.2003 9.4 4.9 -0.3 0.0 975.7 970.0 966.5 4.9 9.9
18.03.2003 9.2 4.3 -1.1 0.0 969.4 968.1 967.1 5.1 11.1
19.03.2003 12.3 6.5 0.8 0.0 967.2 965.0 963.0 5.4 11.5
20.03.2003 12.9 7.0 2.6 0.0 963.3 962.5 961.2 7.6 10.7
21.03.2003 7.7 3.5 -0.4 0.0 963.4 962.5 961.3 6.9 10.6
22.03.2003 7.6 2.0 -3.2 0.0 965.4 964.1 962.4 7.6 12.0
23.03.2003 12.6 5.2 -2.3 0.0 967.3 966.1 964.4 5.4 12.1
24.03.2003 17.7 10.7 2.8 0.0 968.1 966.5 964.9 6.5 12.0
25.03.2003 17.6 11.7 5.2 0.0 965.4 962.2 959.3 5.2 11.4
26.03.2003 17.1 11.8 5.8 0.0 959.3 958.1 956.9 7.2 11.0
27.03.2003 19.5 13.1 6.0 0.0 958.4 957.0 955.8 6.8 9.3
28.03.2003 21.1 14.3 7.3 0.0 956.2 954.6 952.8 4.4 10.2
29.03.2003 18.1 14.2 11.1 0.0 954.8 953.8 952.8 4.1 4.2
30.03.2003 19.3 13.9 9.9 0.0 955.1 953.9 952.0 9.2 8.5
31.03.2003 13.4 10.0 5.2 0.0 963.4 959.2 954.2 6.1 7.6

T_max T_mean T_min
Höchste 21.1 14.3 11.1 Sonnenstunden 209.3
Mittlere 12.0 7.2 2.6 Regensumme 9.9
Niedrigste 2.9 0.8 -3.2 Monatsmitteltemperatur 7.2

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 9 0