| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2002 | 15.9 | 12.5 | 11.2 | 0.0 | 961.8 | 959.9 | 957.6 | 5.7 | 4.3 |
| 02.11.2002 | 11.6 | 10.7 | 10.0 | 7.7 | 957.6 | 955.5 | 953.8 | 9.4 | 0.0 |
| 03.11.2002 | 13.6 | 10.2 | 8.0 | 8.9 | 954.6 | 950.3 | 946.4 | 9.9 | 0.0 |
| 04.11.2002 | 8.6 | 6.8 | 5.0 | 11.8 | 956.4 | 953.7 | 950.8 | 9.0 | 0.5 |
| 05.11.2002 | 6.3 | 3.9 | 1.5 | 2.0 | 965.9 | 961.6 | 956.3 | 5.3 | 0.1 |
| 06.11.2002 | 5.7 | 2.7 | 0.8 | 0.0 | 964.4 | 958.4 | 952.3 | 4.4 | 1.0 |
| 07.11.2002 | 4.3 | 2.6 | 0.7 | 0.5 | 952.6 | 950.6 | 949.1 | 7.4 | 0.0 |
| 08.11.2002 | 6.0 | 3.5 | 1.1 | 0.0 | 958.6 | 955.4 | 947.4 | 9.1 | 3.5 |
| 09.11.2002 | 9.3 | 5.9 | 1.3 | 3.3 | 949.2 | 942.8 | 938.4 | 14.5 | 0.3 |
| 10.11.2002 | 7.2 | 4.8 | 2.8 | 3.0 | 953.4 | 950.7 | 945.3 | 5.7 | 3.9 |
| 11.11.2002 | 13.8 | 10.1 | 5.6 | 7.0 | 952.8 | 944.8 | 942.1 | 12.4 | 0.3 |
| 12.11.2002 | 12.1 | 8.6 | 5.7 | 0.0 | 955.8 | 952.4 | 950.4 | 5.0 | 3.2 |
| 13.11.2002 | 12.8 | 7.9 | 4.6 | 0.0 | 950.4 | 945.0 | 938.5 | 3.5 | 6.2 |
| 14.11.2002 | 15.6 | 7.7 | 3.6 | 0.0 | 939.1 | 936.0 | 931.6 | 12.9 | 2.6 |
| 15.11.2002 | 12.5 | 8.3 | 5.0 | 0.0 | 941.1 | 936.7 | 931.2 | 6.2 | 3.8 |
| 16.11.2002 | 14.9 | 10.0 | 6.7 | 3.0 | 945.7 | 937.5 | 933.3 | 10.5 | 4.0 |
| 17.11.2002 | 13.6 | 9.5 | 6.6 | 0.0 | 956.4 | 952.7 | 945.8 | 5.8 | 5.5 |
| 18.11.2002 | 8.2 | 6.2 | 4.6 | 0.0 | 956.1 | 952.5 | 947.4 | 3.8 | 0.0 |
| 19.11.2002 | 6.5 | 5.7 | 4.7 | 12.5 | 954.2 | 949.5 | 945.7 | 7.4 | 0.0 |
| 20.11.2002 | 9.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 954.9 | 953.0 | 949.1 | 4.4 | 3.6 |
| 21.11.2002 | 14.1 | 7.9 | 1.9 | 0.0 | 949.2 | 941.8 | 937.2 | 4.2 | 6.5 |
| 22.11.2002 | 7.5 | 5.3 | 3.4 | 3.3 | 948.5 | 942.5 | 936.3 | 8.6 | 0.0 |
| 23.11.2002 | 12.1 | 7.6 | 4.9 | 0.0 | 952.0 | 950.6 | 948.5 | 5.1 | 8.3 |
| 24.11.2002 | 7.3 | 5.6 | 3.9 | 0.0 | 951.9 | 949.4 | 945.8 | 3.8 | 2.7 |
| 25.11.2002 | 16.1 | 9.3 | 3.8 | 0.0 | 949.3 | 945.9 | 942.7 | 7.9 | 3.7 |
| 26.11.2002 | 9.3 | 7.4 | 6.2 | 0.1 | 956.3 | 953.2 | 948.8 | 4.1 | 0.0 |
| 27.11.2002 | 9.5 | 7.6 | 6.5 | 0.5 | 957.7 | 956.4 | 955.4 | 4.3 | 0.0 |
| 28.11.2002 | 8.0 | 6.2 | 4.4 | 0.0 | 956.5 | 955.3 | 953.6 | 3.4 | 0.0 |
| 29.11.2002 | 7.0 | 5.8 | 4.6 | 7.9 | 955.3 | 954.3 | 953.0 | 6.3 | 0.0 |
| 30.11.2002 | 7.3 | 6.0 | 5.2 | 0.2 | 961.4 | 958.4 | 955.2 | 6.9 | 0.3 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 16.1 | 12.5 | 11.2 | Sonnenstunden | 64.3 | |
| Mittlere | 10.2 | 7.1 | 4.6 | Regensumme | 71.6 | |
| Niedrigste | 4.3 | 2.6 | 0.7 | Monatsmitteltemperatur | 7.1 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |